sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст25ХГТ 240 мм. НОВОСИБИРСК 1.97 1054.201 147588.21 140000 140000 140000 ГОСТ2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст25ХГТ 250мм НОВОСИБИРСК 2.76 1217.042 170385.94 140000 140000 140000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст25ХГТ 250мм НОВОСИБИРСК 2.13 1228.597 172003.52 140000 140000 140000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст25ХГТ 260 мм НОВОСИБИРСК 3.46 1183.059 159712.94 135000 135000 135000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст25ХГТ 270 мм НОВОСИБИРСК 3.55 1114.085 150401.53 135000 135000 135000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст25ХГТ 280 мм. НОВОСИБИРСК 4.48 1521.828 205446.78 135000 135000 135000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст25ХГТ 280 мм. НОВОСИБИРСК 0.24 241.560 32610.60 135000 135000 135000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 2ГП_
Круг Ст25ХГТ 290 мм. НОВОСИБИРСК 0.24 233.212 31483.69 135000 135000 135000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 2ГП_
Круг Ст25ХГТ 290 мм. НОВОСИБИРСК 2.70 1440.735 194499.22 135000 135000 135000 ГОСТ 2590-06,4543-16, 3ГП_
Круг Ст25ХГТ 300 мм. НОВОСИБИРСК 4.34 1441.960 194664.60 135000 135000 135000 ГОСТ 2590-06, 4543-16, 3ГП_
Круг Ст25ХГТ 320 мм. НОВОСИБИРСК 1.30 687.790 110046.40 160000 160000 160000 ТУ 14-1-2118,ГОСТ 4543-16,3ГП_
Круг Ст25ХГТ 32мм Москва (Электроугли) 8.78 37.247 3236.37 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 340 мм. НОВОСИБИРСК 0.47 249.326 39892.16 160000 160000 160000 ТУ 14-1-2118,ГОСТ 4543-16,3ГП_
Круг Ст25ХГТ 350 мм. НОВОСИБИРСК 0.77 392.538 62806.02 160000 160000 160000 ТУ 14-1-2118,ГОСТ 4543-16,3ГП_
Круг Ст25ХГТ 350 мм. НОВОСИБИРСК 0.70 807.722 129235.46 160000 160000 160000 ТУ 14-1-2118,ГОСТ 4543-16,3ГП_
Круг Ст25ХГТ 42 мм. Москва (Электроугли) 8.83 63.104 5356.90 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 45 мм. Москва (Электроугли) 15.34 74.506 6324.78 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 50 мм. Москва (Электроугли) 3.80 90.937 7719.62 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 56 мм. СТАРЫЙ ОСКОЛ 11.56 111.940 9480.20 82890 82890 82890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 56 мм. Москва (Электроугли) 8.57 115.414 9797.49 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 60 мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 11.36 128.702 10899.77 82890 82890 82890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 60 мм Москва (Электроугли) 16.29 133.140 11302.25 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 65 мм. СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.79 155.518 13093.10 82890 82890 82890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 65 мм. Москва (Электроугли) 15.04 158.123 13344.04 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 70 мм. Москва (Электроугли) 19.44 175.218 14786.65 81890 81890 81890 ГОСТ 2590,4543-71
Круг Ст25ХГТ 75 мм. Москва (Электроугли) 12.63 204.612 17267.21 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 80 мм. Москва (Электроугли) 14.39 238.733 20146.68 81890 81890 81890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 90 мм. Москва (Электроугли) 16.64 297.143 24514.30 80000 79790 79890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст25ХГТ 95 мм. Москва (Электроугли) 4.50 333.840 27374.88 80000 79790 79890 ГОСТ 2590-88,4543-71
Круг Ст3- 10 мм ЕКАТЕРИНБУРГ 14.12 3.696 303.44 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 10 мм ОРЕНБУРГ 1.18 3.727 322.74 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 10 мм ПЕРМЬ 1.21 3.882 322.59 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 10 мм ТЮМЕНЬ 6.58 3.696 307.14 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 10 мм Уфа 4.14 2.618 235.88 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 10 мм ЧЕЛЯБИНСК 8.28 3.696 303.44 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 100мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.21 373.599 26936.49 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 100мм ОРЕНБУРГ 1.75 371.749 27732.51 74100 73890 73890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 100мм ПЕРМЬ 2.21 369.900 27039.69 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 100мм ТЮМЕНЬ 2.60 369.900 27039.69 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 100мм Уфа 5.14 372.366 27666.79 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 100мм ЧЕЛЯБИНСК 16.69 369.900 26669.79 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 100мм 3ГП ЧЕЛЯБИНСК 6.96 372.366 26847.59 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3- 105мм ЕКАТЕРИНБУРГ 1.86 411.237 29650.16 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 105мм ЧЕЛЯБИНСК 4.81 407.838 29405.12 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 10мм. (6м+НД) ЧЕЛЯБИНСК 0.63 3.727 305.97 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-88
Круг Ст3- 110мм ТЮМЕНЬ 3.59 447.600 32719.56 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 110мм Уфа 3.70 343.160 25496.79 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 110мм ЕКАТЕРИНБУРГ 3.13 450.584 32487.11 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 110мм 3ГП ЧЕЛЯБИНСК 6.71 449.838 32433.32 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3- 110мм ЧЕЛЯБИНСК 5.80 447.600 32271.96 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 120мм ЧЕЛЯБИНСК 8.99 488.290 35205.71 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 120мм 3ГП ЧЕЛЯБИНСК 25.55 532.680 38406.23 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3- 120мм ЕКАТЕРИНБУРГ 4.15 534.456 38534.25 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 120мм ТЮМЕНЬ 3.20 532.680 38938.91 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 120мм Уфа 6.52 395.071 29353.78 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 12мм ТЮМЕНЬ 6.36 5.328 442.76 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 12мм Уфа 6.25 5.363 483.25 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 12мм ЧЕЛЯБИНСК 14.67 5.328 437.43 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 12мм ЕКАТЕРИНБУРГ 11.29 5.346 438.89 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 12мм ОРЕНБУРГ 1.65 3.818 330.67 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 12мм ПЕРМЬ 3.49 3.996 332.07 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 130мм ЕКАТЕРИНБУРГ 8.51 627.284 45227.18 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 130мм Уфа 4.41 625.200 46264.80 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 130мм ЧЕЛЯБИНСК 3.26 625.200 45076.92 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 140мм ТЮМЕНЬ 2.89 723.750 52906.12 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 140мм ОРЕНБУРГ 0.53 345.602 25781.94 74100 73890 73890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 140мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.27 722.400 52085.04 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 140мм 3ГП- ЧЕЛЯБИНСК 2.73 725.040 52275.38 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 140мм ЧЕЛЯБИНСК 6.55 725.040 52275.38 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 140мм Уфа 5.50 507.528 37557.07 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 14мм ОРЕНБУРГ 1.84 7.357 637.10 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 14мм ПЕРМЬ 4.33 5.687 472.59 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 14мм ТЮМЕНЬ 1.63 7.260 603.31 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 14мм Уфа 15.19 7.308 658.49 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 14мм ЧЕЛЯБИНСК 10.33 7.260 596.05 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 14мм ЕКАТЕРИНБУРГ 4.05 6.240 512.30 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 150мм ОРЕНБУРГ 1.67 836.488 62192.85 74100 73890 73890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 150мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.89 836.106 60283.23 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 150мм ЧЕЛЯБИНСК 3.67 832.326 60010.70 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 150мм ЧЕЛЯБИНСК 5.35 832.326 60010.70 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 150мм Уфа 6.19 464.715 34528.35 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 150мм ТЮМЕНЬ 6.14 832.326 60843.03 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 150мм ПЕРМЬ 2.38 402.291 29407.46 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 160мм (3ГП) ЧЕЛЯБИНСК 7.30 946.980 68277.26 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3- 160мм ЧЕЛЯБИНСК 5.73 946.980 68277.26 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 160мм Уфа 7.62 975.460 71891.40 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 160мм ОРЕНБУРГ 1.21 978.326 72738.57 74100 73890 73890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 160мм ЕКАТЕРИНБУРГ 6.61 958.028 69073.83 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 16мм ОРЕНБУРГ 1.90 9.512 823.70 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 16мм ЕКАТЕРИНБУРГ 32.18 9.512 780.90 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 16мм ЧЕЛЯБИНСК 15.82 9.480 778.31 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 16мм Уфа 13.28 9.708 874.72 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 16мм ТЮМЕНЬ 21.11 9.480 787.79 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 16мм ПЕРМЬ 2.37 6.952 577.71 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 170мм ЕКАТЕРИНБУРГ 2.46 547.013 39439.61 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 170мм ТЮМЕНЬ 1.10 547.013 39986.62 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 170мм Уфа 6.66 591.558 43775.26 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 170мм ЧЕЛЯБИНСК 15.33 976.426 70400.34 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06,535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 180мм Уфа 3.96 1214.541 88782.93 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 180мм ЧЕЛЯБИНСК 12.13 1198.560 86416.18 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 180мм (3ГП) ЧЕЛЯБИНСК 5.46 759.088 54730.24 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3- 180мм ТЮМЕНЬ 1.30 639.232 46727.86 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 180мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.27 1214.029 87531.51 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 18мм ЕКАТЕРИНБУРГ 30.58 12.040 988.48 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 18мм ОРЕНБУРГ 2.04 12.000 1039.20 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 18мм ПЕРМЬ 2.32 12.000 997.20 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 18мм ТЮМЕНЬ 5.64 12.000 997.20 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 18мм Уфа 5.18 12.100 1090.21 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 18мм ЧЕЛЯБИНСК 20.52 12.000 985.20 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 18мм Уфа 0.01 9.640 868.56 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 190мм Уфа 3.76 801.252 65294.03 80890 80890 80890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 190мм ЧЕЛЯБИНСК 8.82 767.866 61344.85 79890 79890 79890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 190мм ЕКАТЕРИНБУРГ 3.97 689.967 55121.46 79890 79890 79890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 190мм ЧЕЛЯБИНСК 10.55 1146.235 91572.75 79890 79890 79890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 200мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.48 1205.113 96276.48 79890 79890 79890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 200мм ЧЕЛЯБИНСК 11.79 757.123 60486.59 79890 79890 79890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 200мм Уфа 7.61 1247.897 100942.40 80890 80890 80890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 20мм ЕКАТЕРИНБУРГ 20.16 14.839 1218.31 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 20мм ОРЕНБУРГ 2.24 14.869 1287.69 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 20мм ПЕРМЬ 6.14 14.820 1231.54 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 20мм ТЮМЕНЬ 4.79 14.910 1239.02 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 20мм Уфа 7.09 14.919 1344.18 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 20мм ЧЕЛЯБИНСК 24.54 14.820 1216.72 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 210мм Уфа 6.21 826.546 66528.66 79890 79890 79890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 210мм ЧЕЛЯБИНСК 11.46 842.859 66493.15 78890 78890 78890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 210мм ЕКАТЕРИНБУРГ 7.81 825.949 65159.12 78890 78890 78890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 220мм ЧЕЛЯБИНСК 7.04 895.200 70622.33 78890 78890 78890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 220мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.01 915.870 72252.97 78890 78890 78890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 220мм Уфа 4.24 1008.592 80576.41 79890 79890 79890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 22мм Уфа 9.43 17.999 1585.73 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 22мм ТЮМЕНЬ 1.21 17.880 1485.83 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 22мм ПЕРМЬ 2.09 17.880 1485.83 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 22мм ОРЕНБУРГ 2.51 17.999 1549.73 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 22мм ЕКАТЕРИНБУРГ 18.13 18.602 1527.27 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 22мм ЧЕЛЯБИНСК 19.30 17.880 1467.95 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 230мм Уфа 2.13 916.481 102361.82 111090 110990 110890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 230мм ЧЕЛЯБИНСК 6.14 1402.445 154395.17 110090 109990 109890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 240мм Уфа 5.44 1182.583 131373.13 111090 110990 110890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 240мм ЧЕЛЯБИНСК 5.80 1718.829 189225.91 110090 109990 109890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 24мм (6+нд) Уфа 0.02 21.300 1876.53 83100 82890 82890 ГОСТ 2590, 535
Круг Ст3- 24мм ЧЕЛЯБИНСК 15.44 21.300 1748.73 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 24мм Уфа 4.99 20.767 1829.62 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 24мм ТЮМЕНЬ 8.03 21.300 1770.03 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 24мм ПЕРМЬ 2.26 21.300 1770.03 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 24мм ЕКАТЕРИНБУРГ 19.92 21.389 1756.05 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 24мм ОРЕНБУРГ 1.52 21.442 1846.16 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 250мм ЧЕЛЯБИНСК 10.01 2312.040 254532.48 110090 109990 109890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 250мм Уфа 2.99 1695.496 188352.65 111090 110990 110890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 25мм ЧЕЛЯБИНСК 17.41 23.100 1896.51 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 25мм ОРЕНБУРГ 3.38 23.138 1992.22 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 25мм ЕКАТЕРИНБУРГ 19.14 23.435 1924.03 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 25мм Уфа 1.63 23.254 2048.68 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 25мм ТЮМЕНЬ 3.15 23.100 1919.61 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 25мм ПЕРМЬ 5.60 23.100 1919.61 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 28мм Уфа 3.78 29.077 2561.65 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 28мм ТЮМЕНЬ 1.83 22.942 1906.52 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 28мм ПЕРМЬ 3.15 28.980 2408.24 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 28мм ОРЕНБУРГ 0.70 29.077 2503.50 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 28мм ЕКАТЕРИНБУРГ 21.10 28.498 2339.67 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 28мм Уфа 0.13 29.221 2574.41 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 28мм ОРЕНБУРГ 0.03 29.173 2511.81 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3- 28мм ЧЕЛЯБИНСК 26.44 28.980 2379.26 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 30мм ЕКАТЕРИНБУРГ 15.39 33.351 2738.10 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 30мм ОРЕНБУРГ 0.70 33.300 2850.48 84100 83890 83890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 30мм ПЕРМЬ 4.22 33.300 2767.23 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 30мм ТЮМЕНЬ 3.54 28.638 2379.82 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 30мм Уфа 13.65 33.522 2919.77 83100 82890 82890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 30мм ЧЕЛЯБИНСК 16.32 33.300 2733.93 82100 81890 81890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 32мм ЧЕЛЯБИНСК 17.17 37.860 2729.71 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 32мм Уфа 15.73 37.860 2919.01 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 32мм ТЮМЕНЬ 3.83 37.860 2767.57 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 32мм ПЕРМЬ 4.19 31.550 2306.30 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 32мм ОРЕНБУРГ 3.74 38.049 2876.53 74100 73890 73890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 32мм ЕКАТЕРИНБУРГ 15.37 37.824 2727.09 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 34мм Уфа 2.48 41.764 3220.02 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 34мм ТЮМЕНЬ 2.08 39.412 2881.04 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 34мм ПЕРМЬ 2.75 40.624 2969.61 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 34мм ОРЕНБУРГ 0.88 41.408 3130.44 74100 73890 73890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 34мм ЕКАТЕРИНБУРГ 5.60 38.880 2803.23 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 34мм ЧЕЛЯБИНСК 9.18 42.762 3083.14 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 35мм ЕКАТЕРИНБУРГ 9.12 45.677 3293.35 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 35мм ПЕРМЬ 3.19 45.300 3311.43 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 35мм ТЮМЕНЬ 4.10 45.300 3311.43 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 35мм ЧЕЛЯБИНСК 5.31 45.526 3282.46 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 36мм ЕКАТЕРИНБУРГ 3.03 47.914 3454.63 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 36мм ПЕРМЬ 3.86 47.940 3504.41 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 36мм ЧЕЛЯБИНСК 21.25 47.940 3456.47 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 36мм (6+нд) ТЮМЕНЬ 0.81 47.940 3504.41 73100 72890 72890 ГОСТ 2590
Круг Ст3- 36мм (6+нд) Уфа 0.39 46.741 3603.77 73100 72890 72890 ГОСТ 2590
Круг Ст3- 38 мм ЧЕЛЯБИНСК 5.89 53.400 3850.14 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 38 мм Уфа 7.79 53.756 4047.83 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 38 мм ТЮМЕНЬ 3.82 53.400 3903.54 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 38 мм ПЕРМЬ 4.14 53.400 3903.54 73100 72890 72890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 38 мм ЕКАТЕРИНБУРГ 20.48 53.578 3862.97 72100 71890 71890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3- 38 мм ОРЕНБУРГ 0.95 53.756 4031.70 74100 73890 73890 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
