sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст3 160мм Ростов-на-Дону 46.69 931.197 69094.82 73200 73100 73000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм Санкт-Петербург (Форносово) 6.67 954.871 70087.57 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм Москва (Лобня) 13.56 798.620 57420.76 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм Липецк 6.77 785.993 57691.92 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм Воронеж 5.50 924.884 67886.47 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм 3ГП Москва (Электроугли) 39.11 948.558 68485.91 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм 3ГП Ростов-на-Дону 3.93 797.041 59140.48 73200 73100 73000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм 3ГП Казань 0.55 763.897 54924.21 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм 3ГП ИЖЕВСК 1.06 683.404 48897.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм ЯРОСЛАВЛЬ 3.92 956.450 69151.32 71700 71600 71500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 160мм Москва (Электроугли) 7.64 950.137 68599.86 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 16мм НОВОСИБИРСК 26.37 9.480 725.22 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 16мм (6+нд) Пятигорск 13.59 10.002 942.19 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 9.42 9.982 920.39 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Пенза 4.38 9.543 879.88 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Орел 0.38 9.616 881.76 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.99 9.480 869.32 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Нальчик 0.38 9.714 885.92 86200 86100 86000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Махачкала 0.01 9.480 883.54 88200 88100 88000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Москва (Лобня) 79.65 9.637 869.24 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Липецк 12.27 10.001 917.06 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Курск 3.99 9.664 857.20 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) КИРОВ 19.64 9.799 800.55 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Казань 0.16 9.998 901.79 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) ИЖЕВСК 22.62 9.559 790.53 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Воронеж 21.13 9.575 878.01 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) ВОЛОГДА 0.01 9.559 785.75 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Волгоград 4.75 9.527 830.79 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Владимир 25.61 9.543 875.11 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Брянск 4.24 9.734 892.64 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Белгород (Крейда) 16.17 9.750 894.12 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (12+нд) Саратов 0.02 19.039 1698.28 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 10.66 10.069 888.06 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Череповец 1.22 10.260 915.19 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 16.19 9.543 765.36 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Чебоксары 5.83 9.998 891.79 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Ульяновск 11.72 9.831 896.61 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Москва (Электроугли) 77.17 9.559 910.02 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Тула (Плеханово) 10.21 9.543 875.11 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Новотитаровская 15.16 9.610 895.61 83200 83100 83000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Сызрань 2.31 9.680 863.46 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 33.87 9.559 814.43 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Ставрополь 5.73 9.732 916.75 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Саратов 6.50 9.559 881.34 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Саранск 10.04 9.648 889.55 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Самара 8.69 9.480 864.58 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) РЯЗАНЬ 4.99 9.559 876.56 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 16мм (6+нд) Ростов-на-Дону 33.66 9.480 921.46 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 170мм НОВОСИБИРСК 5.38 602.248 45168.63 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 170мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.47 384.869 28557.26 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм ЯРОСЛАВЛЬ 5.29 1081.553 77547.32 71700 71600 71500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм ЧЕЛНЫ 5.20 1076.207 76625.95 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Ульяновск 5.31 1069.080 76118.50 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Москва (Электроугли) 10.82 1072.644 76372.22 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Новотитаровская 1.09 887.336 66461.50 74200 74100 74000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.89 1045.917 74469.26 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Самара 5.33 1079.771 76879.68 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Ростов-на-Дону 29.27 987.117 73244.10 73200 73100 73000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Орел 0.83 833.986 61214.59 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Москва (Лобня) 13.22 1074.425 76499.09 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 170мм Казань 2.57 1072.644 76372.22 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм НОВОСИБИРСК 4.35 1198.560 89892.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 180мм НОВОСИБИРСК 10.95 1198.560 89892.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 180мм 3ГП Москва (Лобня) 0.96 668.002 48229.72 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм 3ГП Казань 0.08 89.892 6625.04 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм ЯРОСЛАВЛЬ 0.37 371.554 27086.26 71700 71600 71500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм ЧЕЛНЫ 5.99 1208.548 86048.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Москва (Электроугли) 6.26 1202.555 85621.93 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Новотитаровская 1.16 1172.591 87006.27 74200 74100 74000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.65 1174.589 83630.72 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Самара 3.29 1214.541 86475.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Ростов-на-Дону 19.95 1174.589 85979.90 73200 73100 73000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Санкт-Петербург (Форносово) 5.98 1206.550 87716.21 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 12.43 1210.546 88006.67 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Москва (Лобня) 9.55 1216.538 86617.53 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Казань 7.18 1208.548 86048.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм ИЖЕВСК 0.84 633.239 45308.26 71200 71100 71000 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 180мм Воронеж 2.66 1174.601 85393.46 72700 72600 72500 ГОСТ2590,535/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст3 18мм НОВОСИБИРСК 34.12 12.000 918.00 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 18мм (6+нд) ВОЛОГДА 0.15 12.349 1015.12 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Волгоград 13.02 12.140 1058.64 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Владимир 0.14 12.100 1109.57 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Брянск 2.53 12.080 1107.74 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Белгород (Крейда) 19.03 12.187 1117.51 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Ростов-на-Дону 40.39 12.060 1172.23 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Самара 0.26 12.040 1098.05 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Саранск 9.26 12.805 1180.60 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Воронеж 6.17 12.100 1109.57 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Тула (Плеханово) 14.39 12.080 1107.74 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Москва (Электроугли) 28.24 12.080 1150.02 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Ульяновск 2.14 12.402 1131.11 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Чебоксары 3.08 12.402 1106.30 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 0.69 12.060 967.21 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Череповец 2.09 12.354 1101.98 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 12.29 12.314 1086.07 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Саратов 0.03 12.100 1115.62 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Ставрополь 1.55 12.000 1130.40 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 34.02 12.100 1030.92 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Сызрань 0.94 12.120 1081.10 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Новотитаровская 14.23 12.060 1123.99 83200 83100 83000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) КИРОВ 9.00 12.213 997.79 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Калуга 4.32 12.080 1107.74 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Казань 12.88 12.684 1144.10 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) ИЖЕВСК 12.32 12.080 999.02 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Курск 2.12 12.228 1084.62 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Липецк 15.26 12.630 1158.13 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Москва (Лобня) 25.29 12.205 1100.87 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Махачкала 0.66 12.000 1118.40 88200 88100 88000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Нальчик 0.18 12.546 1144.20 86200 86100 86000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Нижний Новгород ОКСКАЯ 2.93 12.177 1116.59 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Орел 2.39 12.500 1146.27 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Пенза 3.60 12.100 1115.62 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 1.75 12.457 1148.53 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 18мм (6+нд) Пятигорск 7.14 12.000 1130.40 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 190мм НОВОСИБИРСК 0.51 511.911 42488.61 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 190мм Ростов-на-Дону 0.84 520.814 42290.08 79700 79600 79500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 190мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.60 476.300 38199.24 78700 78600 78500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 190мм Москва (Лобня) 5.54 1246.392 96221.46 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 190мм Воронеж 0.91 914.763 73089.54 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 190мм Самара 2.16 1192.975 94483.64 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 190мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 9.84 1226.361 96514.59 78700 78600 78500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 190мм Москва (Электроугли) 10.96 1324.291 102235.30 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 190мм ЧЕЛНЫ 4.03 1235.263 126243.93 102200 102100 102000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм НОВОСИБИРСК 15.79 690.536 57314.49 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 200мм 3ГП ИЖЕВСК 1.83 998.811 78356.72 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Воронеж 2.30 961.818 76849.26 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Волгоград 1.90 998.811 79705.12 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм ЯРОСЛАВЛЬ 5.58 1427.930 112378.08 78700 78600 78500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм ЧЕЛНЫ 3.90 1250.363 89025.87 71200 71100 71000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм Москва (Электроугли) 10.48 1479.720 114234.38 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм Москва (Лобня) 11.45 1440.650 111218.21 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм Казань 7.70 1430.396 111856.97 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм ИЖЕВСК 4.89 1001.277 78299.88 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 1.23 737.394 58475.33 78700 78600 78500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Москва (Электроугли) 10.40 996.345 77914.16 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Самара 4.68 998.811 79805.00 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 1.65 725.063 56482.39 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Пенза 5.69 1430.396 113287.36 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Москва (Лобня) 1.65 947.021 73772.92 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Липецк 4.00 1425.464 112896.72 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 200мм 3ГП Казань 1.49 998.811 78806.19 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 20мм НОВОСИБИРСК 7.24 14.820 1133.73 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 20мм (6+нд) Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.01 14.820 1358.99 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Москва (Лобня) 56.41 14.943 1347.90 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Липецк 10.80 14.919 1368.05 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Курск 0.93 15.024 1302.58 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) КИРОВ 4.12 15.069 1231.14 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Калуга 0.47 14.943 1370.32 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Казань 31.90 15.669 1366.38 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) ИЖЕВСК 15.20 14.919 1233.78 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Воронеж 9.24 14.968 1372.58 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) ВОЛОГДА 2.00 15.034 1235.76 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Волгоград 6.36 14.919 1315.84 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Владимир 0.71 14.894 1365.79 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Брянск 4.17 15.704 1392.94 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Белгород (Крейда) 10.54 15.126 1341.68 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 5.74 15.059 1298.08 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Череповец 3.09 14.856 1325.16 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 26.74 15.018 1204.41 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Чебоксары 3.55 15.618 1361.86 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ульяновск 9.10 15.462 1363.78 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Москва (Электроугли) 44.81 14.919 1420.27 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Тула (Плеханово) 2.85 14.943 1370.32 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Новотитаровская 19.01 15.087 1360.86 83200 83100 83000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Сызрань 1.38 15.120 1318.44 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 29.48 14.869 1266.87 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ставрополь 4.28 15.329 1397.99 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Саратов 14.13 14.943 1377.79 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Саранск 9.39 15.160 1352.31 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Самара 11.26 15.421 1360.17 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) РЯЗАНЬ 0.58 14.968 1372.58 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Ростов-на-Дону 18.48 14.869 1445.31 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Пятигорск 2.18 14.999 1412.94 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 6.08 14.820 1366.40 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Пенза 5.58 14.968 1380.07 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 20мм (6+нд) Орел 4.93 14.894 1365.79 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 210мм НОВОСИБИРСК 9.10 910.831 75599.01 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 210мм (3ГП) Москва (Электроугли) 9.70 1419.266 109567.32 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм (3ГП) Москва (Лобня) 8.59 1495.395 115444.49 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм (3ГП) Казань 5.40 1424.704 111411.82 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм Москва (Электроугли) 0.90 875.486 68462.99 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм Самара 1.11 1114.749 88288.12 79200 79100 79000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм Казань 0.65 407.835 32504.45 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 210мм ИЖЕВСК 2.66 910.831 71454.73 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 220мм НОВОСИБИРСК 52.67 910.120 75539.96 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 220мм 3ГП ИЖЕВСК 2.32 910.120 71398.91 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 220мм 3ГП Москва (Электроугли) 14.88 1402.480 108271.46 77200 77100 77000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 220мм 3ГП Казань 5.42 1411.432 110373.98 78200 78100 78000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 22мм НОВОСИБИРСК 6.83 17.880 1367.82 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 22мм (6+нд) Казань 22.93 18.681 1628.97 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) ИЖЕВСК 14.32 17.880 1469.74 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Воронеж 7.86 18.059 1601.82 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) ВОЛОГДА 2.00 17.969 1477.08 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Владимир 1.99 18.029 1599.17 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Белгород (Крейда) 15.66 18.259 1619.56 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (12+нд) Пенза 0.04 35.909 3113.31 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 8.22 18.029 1554.10 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Чебоксары 2.44 18.681 1628.97 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ульяновск 12.10 18.452 1627.48 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Москва (Электроугли) 5.46 18.178 1639.66 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Тула (Плеханово) 5.80 17.999 1596.53 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Новотитаровская 11.07 17.999 1623.53 83200 83100 83000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 35.79 17.969 1513.02 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ставрополь 0.43 18.600 1696.32 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Саратов 6.78 18.210 1624.38 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Саранск 1.23 18.458 1646.47 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) РЯЗАНЬ 2.01 18.089 1604.46 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Ростов-на-Дону 74.61 17.940 1654.03 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Пятигорск 5.75 18.198 1659.66 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 5.88 17.880 1594.90 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Пенза 2.30 18.059 1610.84 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Орел 1.83 17.946 1591.77 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Москва (Лобня) 47.92 18.180 1585.30 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Липецк 4.11 17.999 1596.53 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Курск 0.09 18.180 1576.21 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) КИРОВ 8.98 17.910 1463.25 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 22мм (6+нд) Калуга 3.07 17.969 1593.89 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 230мм НОВОСИБИРСК 0.12 955.619 105118.14 110000 110000 110000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 230мм НОВОСИБИРСК 2.99 1011.065 111217.15 110000 110000 110000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 230мм 3ГП Москва (Электроугли) 0.36 156.552 14512.37 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм 3ГП Казань 3.29 1767.733 184197.78 104200 104100 104000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм ЯРОСЛАВЛЬ 5.62 1405.706 128903.29 91700 91600 91500 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм Москва (Электроугли) 7.60 1402.445 126500.54 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 230мм ИЖЕВСК 3.20 1402.445 146134.77 104200 104100 104000 ГОСТ 2590-2006
Круг Ст3 240мм НОВОСИБИРСК 2.60 1722.380 189461.85 110000 110000 110000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 240мм 3ГП Ульяновск 5.35 1956.766 176500.32 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
Круг Ст3 240мм 3ГП Москва (Электроугли) 9.99 1704.624 153757.08 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
Круг Ст3 240мм 3ГП Москва (Лобня) 5.03 1839.573 165929.52 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
Круг Ст3 240мм Москва (Электроугли) 2.29 1775.650 160163.63 90200 90100 90000 ГОСТ 2590-2006, 535-88, 2ГП
