sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст3 26мм КИРОВ 1.99 26.000 2124.22 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 26мм Москва (Лобня) 6.34 25.145 2192.65 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 26мм Москва (Электроугли) 13.35 25.103 2264.33 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 26мм Владимир 0.10 25.187 2234.07 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 26мм ИЖЕВСК 14.85 25.103 2063.50 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 270мм НОВОСИБИРСК 5.83 2268.611 263158.93 116000 116000 116000 ТУ 14-1-2118, ГОСТ 535-05,3ГП_
Круг Ст3 280мм НОВОСИБИРСК 8.16 2657.160 308230.56 116000 116000 116000 ТУ 14-1-2118, ГОСТ 535-05,3ГП_
Круг Ст3 280мм НОВОСИБИРСК 0.37 372.002 43152.28 116000 116000 116000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 28мм НОВОСИБИРСК 3.39 28.980 2216.97 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 28мм (12+нд) Ставрополь 0.06 57.960 5025.13 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Белгород (Крейда) 3.30 29.748 2638.63 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Брянск 0.49 29.173 2587.66 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Владимир 0.92 29.221 2591.95 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Новотитаровская 19.52 29.077 2622.71 83200 83100 83000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Тула (Плеханово) 1.12 29.335 2602.06 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Москва (Электроугли) 24.41 29.173 2631.42 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Ульяновск 8.36 29.566 2607.70 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Чебоксары 0.29 29.517 2573.86 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 12.35 29.173 2339.69 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Череповец 0.35 29.154 2542.23 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 2.77 29.173 2514.73 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Волгоград 8.56 29.077 2506.40 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) ВОЛОГДА 1.57 29.077 2390.10 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Воронеж 10.36 29.270 2596.23 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) ИЖЕВСК 17.94 28.980 2382.16 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Казань 36.67 29.792 2597.86 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Калуга 1.36 28.980 2570.53 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) КИРОВ 8.90 28.764 2349.99 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Липецк 6.63 29.221 2591.95 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Москва (Лобня) 25.49 29.318 2556.54 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Орел 1.07 30.115 2595.95 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Пенза 0.62 29.739 2652.70 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 16.69 29.221 2606.56 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Ростов-на-Дону 41.49 29.125 2685.32 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) РЯЗАНЬ 0.70 29.125 2583.38 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Самара 16.25 29.610 2611.57 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Саратов 1.03 29.173 2602.25 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) Ставрополь 0.68 29.125 2656.19 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 28мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 22.63 29.270 2464.52 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 290мм НОВОСИБИРСК 6.23 1502.200 174255.20 116000 116000 116000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 300мм НОВОСИБИРСК 3.98 1498.500 173826.00 116000 116000 116000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 300мм НОВОСИБИРСК 2.78 2791.650 323831.40 116000 116000 116000 ТУ 14-1-2118, 535-05, 3ГП_
Круг Ст3 30мм НОВОСИБИРСК 23.50 33.411 2555.94 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 30мм (6+нд) ИЖЕВСК 8.01 33.411 2729.68 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Казань 0.07 33.522 2839.31 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Калуга 0.12 33.577 2894.38 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) КИРОВ 17.71 33.168 2709.83 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Курск 1.41 33.522 2872.84 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Липецк 12.95 33.860 2918.75 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Москва (Лобня) 63.11 33.767 2860.10 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Нижний Новгород ОКСКАЯ 9.03 33.466 2884.81 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Орел 5.46 33.466 2884.81 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Пенза 6.93 33.577 2911.17 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 2.11 33.466 2901.55 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Пятигорск 6.54 33.000 2927.10 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Ростов-на-Дону 19.37 33.411 2913.44 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) РЯЗАНЬ 0.18 33.466 2884.81 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Самара 28.60 33.477 2868.96 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Саранск 8.97 34.560 2996.35 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Саратов 15.00 33.633 2915.98 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Белгород (Крейда) 10.17 33.545 2891.57 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Брянск 3.27 33.577 2894.38 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Владимир 15.73 33.522 2889.60 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Волгоград 1.10 33.355 2841.89 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Воронеж 9.59 33.411 2880.03 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Ставрополь 1.96 34.050 3020.23 84200 84100 84000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 33.96 33.355 2775.18 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Сызрань 0.27 34.200 2948.04 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Новотитаровская 28.28 33.411 2930.14 83200 83100 83000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Тула (Плеханово) 4.42 33.300 2870.46 81700 81600 81500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Москва (Электроугли) 47.24 33.466 2851.35 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Ульяновск 18.01 33.824 2898.72 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Чебоксары 2.37 34.118 2940.95 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 9.00 33.577 2692.92 80200 80100 80000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) Череповец 1.99 33.600 2896.32 82200 82100 82000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 30мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 6.85 33.300 2837.16 81200 81100 81000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 310мм НОВОСИБИРСК 12.70 2719.529 378014.54 139000 139000 139000 ТУ 14-1-2118, 535-05,3ГП_
Круг Ст3 320мм НОВОСИБИРСК 14.53 2839.545 394696.75 139000 139000 139000 ТУ 14-1-2118, ГОСТ535-05, 3ГП_
Круг Ст3 32мм НОВОСИБИРСК 12.44 37.860 2858.43 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 32мм (6+нд) Саратов 11.10 39.446 3025.51 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Ставрополь 0.85 38.664 3042.86 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 41.62 38.636 2828.18 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Новотитаровская 8.67 38.175 2966.24 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Тула (Плеханово) 1.74 38.049 2899.36 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Москва (Электроугли) 47.80 38.112 2866.05 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Ульяновск 3.10 38.161 2888.77 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Чебоксары 12.34 38.700 2948.98 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 0.95 38.112 2675.49 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Белгород (Крейда) 2.81 38.248 2914.51 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Брянск 1.99 38.426 2928.10 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Владимир 0.79 38.175 2908.97 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Волгоград 2.24 38.049 2880.33 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Воронеж 24.01 38.239 2913.78 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) ИЖЕВСК 11.68 38.112 2732.66 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Казань 5.41 38.592 2882.82 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Калуга 0.73 38.112 2904.16 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) КИРОВ 10.07 37.764 2707.68 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Курск 1.14 38.076 2882.35 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Москва (Лобня) 38.60 38.049 2842.28 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Орел 3.15 38.112 2904.16 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Пенза 8.76 38.175 2947.15 72700 72600 72500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Пятигорск 4.68 38.502 3030.11 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Ростов-на-Дону 57.78 37.860 2922.79 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Самара 16.07 38.893 2944.24 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 32мм (6+нд) Саранск 0.87 38.286 2936.54 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 330мм НОВОСИБИРСК 15.14 2650.489 368418.04 139000 139000 139000 ТУ 14-1-2118, ГОСТ535-05, 3ГП_
Круг Ст3 340мм НОВОСИБИРСК 1.41 1396.218 194074.27 139000 139000 139000 ТУ 14-1-2118, ГОСТ535-05, 3ГП_
Круг Ст3 34мм НОВОСИБИРСК 6.14 43.118 3255.43 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 34мм (6+нд) Владимир 6.91 43.118 3285.61 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) ИЖЕВСК 16.89 42.904 3076.25 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Казань 0.13 44.467 3321.72 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) КИРОВ 9.11 41.994 3010.97 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Липецк 0.81 43.118 3285.61 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Москва (Лобня) 28.32 43.118 3220.94 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.01 14.254 1193.06 73700 73600 73500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Ростов-на-Дону 17.13 43.261 3339.74 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Самара 5.00 42.904 3247.87 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 10.84 43.047 3151.05 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Новотитаровская 0.09 43.047 3344.76 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Москва (Электроугли) 35.72 43.118 3242.50 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) Череповец 0.82 43.047 3280.19 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 34мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 7.43 42.904 3226.42 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 350мм НОВОСИБИРСК 7.04 4477.150 622323.85 139000 139000 139000 ТУ 14-1-2118, ГОСТ535-05, 3ГП_
Круг Ст3 35мм НОВОСИБИРСК 4.16 36.240 2736.12 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 35мм Казань 8.19 45.526 3400.83 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм НОВОСИБИРСК 36.22 47.940 3619.47 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 36мм (6+нд) Белгород (Крейда) 2.37 48.573 3701.25 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Владимир 3.07 48.260 3677.38 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Волгоград 0.97 48.020 3635.11 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) ВОЛОГДА 0.05 48.256 3484.10 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Воронеж 7.46 48.702 3711.09 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) ИЖЕВСК 4.55 47.940 3437.30 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Казань 21.46 48.339 3610.96 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Калуга 0.43 48.180 3671.29 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) КИРОВ 16.04 47.724 3421.81 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Курск 1.78 48.042 3636.78 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Липецк 5.02 48.339 3683.47 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Москва (Лобня) 75.74 48.666 3635.37 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 5.45 48.180 3623.11 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Нальчик 0.82 48.419 3834.82 76200 76100 76000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Орел 2.87 48.000 3657.59 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Пенза 3.62 48.339 3731.81 72700 72600 72500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 8.12 48.180 3695.38 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Пятигорск 3.86 48.000 3777.60 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Ростов-на-Дону 30.54 48.100 3713.30 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Самара 20.98 48.339 3659.30 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Саранск 12.23 48.843 3746.26 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Саратов 2.82 48.339 3707.64 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 46.28 48.100 3520.91 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Сызрань 1.06 48.180 3671.29 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Новотитаровская 44.22 48.100 3737.35 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Тула (Плеханово) 18.05 48.180 3671.29 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Москва (Электроугли) 55.72 48.180 3623.11 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Ульяновск 8.74 48.581 3677.62 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Чебоксары 5.44 48.421 3689.67 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 9.39 48.339 3393.43 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 36мм (6+нд) Череповец 0.15 48.942 3729.38 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38 мм НОВОСИБИРСК 51.68 53.400 2937.00 55000 55000 55000 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 38мм (6+нд) Владимир 8.52 53.845 3995.30 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Воронеж 0.74 53.667 3982.09 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) ИЖЕВСК 2.70 53.400 3796.74 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Казань 9.28 53.845 3914.53 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) КИРОВ 2.69 53.836 3860.03 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Липецк 0.96 53.489 3968.88 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Москва (Лобня) 7.08 53.489 3888.65 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Орел 1.98 54.529 4046.07 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Пенза 0.48 53.489 4022.37 72700 72600 72500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Ростов-на-Дону 24.01 53.845 4049.14 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Саратов 13.52 53.845 4022.22 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 12.80 53.400 3844.80 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Новотитаровская 2.74 53.667 4062.59 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Тула (Плеханово) 0.43 53.667 3982.09 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Москва (Электроугли) 15.98 53.578 3921.91 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 38мм (6+нд) Ульяновск 5.64 53.578 3948.70 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм НОВОСИБИРСК 30.92 49.300 3722.15 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 40мм (6+нд) Волгоград 17.88 59.456 4393.78 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) ВОЛОГДА 0.95 60.203 4346.69 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Воронеж 16.32 59.456 4411.62 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) ИЖЕВСК 19.74 59.259 4213.29 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Казань 16.01 59.357 4315.27 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Калуга 2.42 59.456 4411.62 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) КИРОВ 1.76 58.999 4230.21 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Курск 3.17 59.268 4379.91 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Липецк 8.64 59.554 4418.94 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Москва (Лобня) 63.83 59.850 4351.11 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Нальчик 0.18 59.490 4640.22 76200 76100 76000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Орел 1.32 59.233 4395.07 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Пенза 3.69 59.456 4471.08 72700 72600 72500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Пятигорск 2.48 60.000 4602.00 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Ростов-на-Дону 40.83 59.554 4478.49 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) РЯЗАНЬ 2.89 59.554 4418.94 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Самара 13.55 60.897 4488.11 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Белгород (Крейда) 0.74 59.456 4411.62 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Брянск 3.19 59.653 4426.25 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Владимир 5.96 59.554 4418.94 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Саранск 1.61 60.603 4527.03 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Саратов 13.77 59.752 4463.44 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Ставрополь 1.32 64.002 4908.95 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 65.14 59.357 4273.72 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Новотитаровская 25.95 59.456 4500.80 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Тула (Плеханово) 0.16 59.160 4389.67 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Москва (Электроугли) 45.83 59.456 4352.16 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Ульяновск 4.17 60.503 4459.05 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Чебоксары 4.81 60.573 4506.60 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) Череповец 0.42 60.000 4464.00 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 40мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 8.54 59.653 4378.53 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42 мм НОВОСИБИРСК 14.75 65.280 4928.64 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 42мм (6+нд) Ставрополь 1.02 65.715 5040.36 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 3.51 65.606 4723.66 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Новотитаровская 21.00 65.498 4958.17 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Москва (Электроугли) 45.27 65.498 4794.42 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Ульяновск 21.43 66.852 4927.03 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Чебоксары 7.53 66.631 4957.38 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Череповец 0.39 65.736 4890.76 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 7.02 65.498 4807.52 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм 3ГП Ростов-на-Дону 0.32 65.498 4925.42 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Волгоград 11.54 65.606 4848.31 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) ВОЛОГДА 0.92 65.883 4756.75 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Воронеж 16.18 65.933 4892.21 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) ИЖЕВСК 0.59 65.498 4656.88 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Казань 0.55 65.498 4761.68 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) КИРОВ 8.29 65.413 4690.13 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Курск 2.35 65.832 4864.98 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Липецк 1.63 65.715 4876.07 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Москва (Лобня) 38.88 65.824 4785.40 70200 70100 70000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Нижний Новгород ОКСКАЯ 7.26 65.606 4999.21 73700 73600 73500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Орел 3.47 66.438 4929.74 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Пенза 1.84 65.606 4933.60 72700 72600 72500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Пятигорск 0.85 64.998 4985.35 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Ростов-на-Дону 35.88 65.498 4925.42 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Самара 2.01 66.247 4882.44 71200 71100 71000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Саранск 0.40 66.429 4962.25 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Саратов 3.43 65.824 4917.05 72200 72100 72000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Белгород (Крейда) 0.11 65.824 4884.14 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 42мм (6+нд) Владимир 5.62 65.824 4884.14 71700 71600 71500 ГОСТ 2590
