sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст35 110мм 3ГП Брянск 1.07 355.842 26403.48 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм ЧЕЛНЫ 0.45 449.092 31975.35 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Ульяновск 0.69 328.240 23863.05 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Москва (Электроугли) 17.91 449.838 32928.14 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Новотитаровская 13.52 449.092 33996.26 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 19.35 422.982 30539.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Ставрополь 1.47 448.380 34390.75 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Самара 1.32 450.584 32757.46 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Ростов-на-Дону 57.80 450.584 33883.92 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Санкт-Петербург (Форносово) 4.49 449.838 33377.98 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.59 361.064 26790.95 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Москва (Лобня) 23.30 454.795 33063.57 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Липецк 1.32 453.568 33654.75 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 110мм Калуга 0.12 123.090 9256.37 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 115мм. НОВОСИБИРСК 7.07 424.008 31800.60 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 115мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.12 456.624 32968.25 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 115мм Москва (Электроугли) 11.50 490.871 35931.74 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 115мм Ростов-на-Дону 6.74 407.700 30659.04 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120 мм НОВОСИБИРСК 8.79 532.680 39951.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 120мм 3ГП Москва (Электроугли) 9.38 532.680 38725.84 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм 3ГП Новотитаровская 6.65 535.343 40257.82 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 30.25 492.150 35533.26 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм 3ГП Самара 0.72 497.168 36144.11 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм 3ГП Москва (Лобня) 0.16 163.355 11957.60 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм 3ГП Липецк 5.03 535.343 39454.81 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм 3ГП Воронеж 6.17 532.680 39258.52 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм ЧЕЛНЫ 4.23 536.231 38179.66 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Ульяновск 0.38 382.642 27818.06 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Москва (Электроугли) 0.44 237.930 17535.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Новотитаровская 0.82 534.456 40191.06 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Самара 1.85 535.343 38651.79 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Ростов-на-Дону 19.94 535.343 39990.15 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Санкт-Петербург (Форносово) 6.41 537.119 39585.67 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.60 534.456 39389.38 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Москва (Лобня) 15.19 537.119 38779.99 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм Калуга 0.02 476.749 35374.75 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 120мм ИЖЕВСК 4.39 534.456 38240.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 125мм. НОВОСИБИРСК 5.25 562.945 42220.91 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 12мм. НОВОСИБИРСК 2.68 5.328 407.59 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст35 12мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.46 5.372 457.73 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Москва (Электроугли) 9.58 5.363 537.42 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Новотитаровская 0.99 5.328 523.21 88200 88100 88000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Тверь 0.18 4.396 411.87 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Ставрополь 0.28 5.328 528.54 89200 89100 89000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Саратов 0.63 5.372 519.51 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Самара 4.76 5.346 514.27 86200 86100 86000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Ростов-на-Дону 2.97 5.363 548.15 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Москва (Лобня) 1.52 5.363 510.61 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП ИЖЕВСК 4.54 5.355 469.60 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Воронеж 2.53 5.381 520.37 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 12мм 2ГП Волгоград 1.12 5.363 505.24 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 130 мм НОВОСИБИРСК 9.10 625.200 46890.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 130мм 3ГП Москва (Электроугли) 33.13 627.284 45603.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм 3ГП Новотитаровская 5.65 208.400 15880.08 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 24.27 597.066 42929.05 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм 3ГП Ставрополь 0.31 580.394 44226.02 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм 3ГП Липецк 3.34 546.008 40240.79 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Москва (Электроугли) 3.83 627.284 45603.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 3.55 610.612 43903.00 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Ставрополь 0.73 129.413 10055.36 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Самара 3.51 630.410 45515.60 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Ростов-на-Дону 26.92 628.326 46935.95 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Санкт-Петербург (Форносово) 5.96 600.192 44234.15 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Москва (Лобня) 18.53 627.284 45289.90 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм ИЖЕВСК 2.55 630.410 45105.84 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Воронеж 5.53 629.368 46384.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 130мм Волгоград 1.26 634.578 46387.65 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140 мм НОВОСИБИРСК 6.03 725.040 54378.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 140мм 3ГП Москва (Электроугли) 12.53 727.457 52522.38 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 17.54 604.200 43441.98 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм 3ГП ИЖЕВСК 0.39 341.977 24519.77 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Москва (Электроугли) 29.39 727.457 52522.38 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Новотитаровская 11.51 727.457 54486.51 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.80 610.242 43876.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Ставрополь 0.24 596.001 45415.31 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Самара 3.88 720.206 51782.84 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Ростов-на-Дону 26.81 728.665 54066.96 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Пенза 4.95 712.956 51974.49 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Москва (Лобня) 12.66 732.290 52651.68 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Калуга 0.20 200.594 14984.40 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Казань 2.71 728.665 52391.03 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм ИЖЕВСК 4.77 729.874 52149.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Воронеж 0.87 497.861 36941.27 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 140мм Белгород (Крейда) 0.73 0.000 0.00 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 14мм. НОВОСИБИРСК 2.63 7.260 555.39 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 14мм 2ГП ЧЕЛНЫ 8.89 7.333 595.41 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Ульяновск 9.57 7.308 673.83 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Москва (Электроугли) 12.57 7.260 698.41 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 3.32 6.933 597.65 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Саратов 0.06 7.320 678.61 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Самара 1.93 7.296 672.72 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Ростов-на-Дону 1.96 7.284 715.31 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Москва (Лобня) 1.38 7.018 640.04 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Казань 5.21 7.296 665.42 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП ИЖЕВСК 4.88 7.260 607.66 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Воронеж 0.04 6.897 639.35 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 14мм 2ГП Волгоград 1.20 6.994 630.84 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 150 мм НОВОСИБИРСК 6.63 832.320 62424.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 150мм. НОВОСИБИРСК 0.70 832.320 62424.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст35 150мм 3ГП Москва (Электроугли) 7.07 839.256 60594.28 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм 3ГП Новотитаровская 10.70 780.994 58496.42 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 36.75 762.960 54704.23 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.28 832.320 61092.29 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм 3ГП Липецк 21.29 839.256 61601.39 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм 3ГП Калуга 0.27 274.666 20517.52 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм 3ГП Казань 6.67 835.094 60043.29 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм 3ГП ИЖЕВСК 0.72 485.520 34811.78 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм ЯРОСЛАВЛЬ 7.30 836.482 60477.62 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Ульяновск 0.56 473.035 34389.66 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Москва (Электроугли) 17.35 835.094 60293.82 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Новотитаровская 16.39 837.869 62756.37 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Самара 0.22 224.726 16449.97 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Ростов-на-Дону 26.76 835.094 61964.00 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Санкт-Петербург (Форносово) 5.59 746.314 54779.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.56 835.094 61295.93 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Москва (Лобня) 30.34 840.643 60442.25 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Липецк 12.51 837.869 61499.57 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Казань 11.64 837.869 60242.77 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Воронеж 4.16 836.482 61397.75 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 150мм Волгоград 2.00 837.869 60996.85 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм. НОВОСИБИРСК 5.68 946.980 71023.50 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 160мм. НОВОСИБИРСК 6.70 946.980 71023.50 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст35 160мм 3ГП Москва (Электроугли) 1.43 946.980 68371.96 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 5.47 789.150 56582.05 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм 3ГП Липецк 0.25 258.841 19335.44 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Москва (Электроугли) 17.63 797.041 57546.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Новотитаровская 14.03 806.511 60407.70 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Самара 4.24 954.871 68655.26 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Ростов-на-Дону 25.18 797.041 59140.48 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Санкт-Петербург (Форносово) 5.92 749.692 55027.43 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Пенза 0.70 696.030 50949.42 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 10.72 962.763 70666.80 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Москва (Лобня) 3.01 806.983 58022.06 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Казань 3.27 958.028 68882.22 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм ИЖЕВСК 3.59 951.715 68000.03 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Воронеж 9.40 781.258 57344.37 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 160мм Волгоград 3.82 953.293 69399.74 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 16мм. НОВОСИБИРСК 6.77 9.480 725.22 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 16мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.80 9.053 735.14 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Ульяновск 2.09 9.559 881.34 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Москва (Электроугли) 8.92 9.543 918.06 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.92 9.512 881.73 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Новотитаровская 0.07 9.006 848.37 84200 84100 84000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 17.15 9.480 817.18 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Ставрополь 1.24 9.197 875.59 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Саратов 1.01 9.006 834.86 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Самара 4.20 10.164 937.12 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Ростов-на-Дону 18.67 9.164 899.90 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Пенза 0.30 9.275 864.39 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Орел 3.05 9.053 839.25 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.05 9.480 888.28 83700 83600 83500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Москва (Лобня) 29.02 9.527 868.90 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Липецк 0.48 9.527 883.19 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Казань 9.62 10.014 913.30 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП ИЖЕВСК 3.51 9.480 793.48 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Воронеж 2.10 9.006 834.86 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Волгоград 1.39 9.480 855.10 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 16мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.11 9.480 878.80 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 170мм. НОВОСИБИРСК 7.33 869.518 65213.88 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст35 170мм 3ГП Москва (Электроугли) 16.84 1074.425 76499.09 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 30.11 962.172 68987.73 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм 3ГП Воронеж 1.72 1042.353 75779.06 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм 3ГП Волгоград 4.21 935.445 68100.40 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм Москва (Электроугли) 0.82 846.355 61106.83 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм Новотитаровская 2.81 979.990 73401.25 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм Ростов-на-Дону 9.60 987.117 73244.10 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм Санкт-Петербург (Форносово) 6.18 1074.425 78110.73 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм Москва (Лобня) 8.75 997.808 71742.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм Казань 4.62 987.117 70973.73 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 170мм ИЖЕВСК 4.24 801.810 57289.32 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 18 мм НОВОСИБИРСК 7.20 12.000 918.00 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 180мм. НОВОСИБИРСК 7.74 1198.548 89891.10 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст35 180мм НОВОСИБИРСК 8.83 1218.524 91389.28 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 180мм 3ГП Ульяновск 0.81 827.239 59478.48 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм 3ГП Москва (Электроугли) 4.82 1202.543 85621.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 25.14 1132.628 80643.11 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм 3ГП Самара 2.51 1212.531 86332.21 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм 3ГП Пенза 10.41 1218.524 87977.42 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм 3ГП ИЖЕВСК 1.75 635.230 45450.74 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм ЧЕЛНЫ 4.20 1216.526 86616.67 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм Ульяновск 0.46 461.441 33546.76 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм Москва (Электроугли) 8.89 1202.543 85621.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм Новотитаровская 10.54 1172.579 87005.40 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 4.17 1162.592 82776.52 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм Ростов-на-Дону 17.16 1138.621 83347.03 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 3.41 1218.524 88586.68 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм Москва (Лобня) 16.88 1210.533 86189.99 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм Казань 9.48 1202.543 85621.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 180мм ИЖЕВСК 3.17 639.226 45736.59 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 18мм 2ГП Самара 4.04 11.700 1078.74 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 4.15 11.780 1015.44 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП Новотитаровская 0.16 12.040 1134.17 84200 84100 84000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП Тула (Плеханово) 1.91 12.040 1116.11 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП Москва (Электроугли) 12.68 12.080 1162.10 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП Ульяновск 12.33 12.000 1106.40 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП ЧЕЛНЫ 1.80 12.080 980.90 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП Москва (Лобня) 14.85 12.040 1098.05 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.04 12.060 1130.02 83700 83600 83500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 18мм 2ГП Орел 0.56 12.222 1132.98 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
