sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст35 42мм 2ГП Волгоград 0.29 61.798 4783.20 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Воронеж 0.61 59.840 4619.65 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП ИЖЕВСК 1.95 65.498 4853.37 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Казань 1.04 61.623 4695.64 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Курск 0.69 64.192 4936.36 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Москва (Лобня) 9.24 65.606 4966.40 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.93 65.606 4867.99 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.82 65.606 5130.42 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Самара 8.05 65.824 5048.70 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Саратов 2.75 65.824 5081.61 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 11.06 64.845 4863.36 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Новотитаровская 0.77 65.062 5120.41 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Москва (Электроугли) 12.35 64.736 4932.88 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП Ульяновск 4.71 65.715 5040.36 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 42мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.22 64.518 4755.01 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм НОВОСИБИРСК 5.59 74.880 5653.44 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 45мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.87 77.564 5987.96 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Волгоград 4.82 71.136 5505.93 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Воронеж 2.04 73.882 5703.66 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Казань 2.79 75.379 5743.90 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Москва (Лобня) 11.58 73.133 5536.15 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Орел 0.10 76.359 5894.95 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Пенза 0.35 74.131 5722.93 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Ростов-на-Дону 15.35 72.384 5660.43 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Самара 24.20 75.254 5772.01 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Саратов 11.47 75.504 5828.91 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Ставрополь 0.07 71.136 5740.68 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.95 74.506 5587.92 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Москва (Электроугли) 20.52 75.504 5753.40 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП Ульяновск 10.93 74.880 5743.30 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 45мм 2ГП ЧЕЛНЫ 15.45 75.379 5555.45 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 46мм. НОВОСИБИРСК 2.60 69.165 5221.96 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст35 48мм. НОВОСИБИРСК 5.10 85.484 6454.04 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 48мм 2ГП Волгоград 20.88 84.490 6539.53 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Воронеж 0.14 82.076 6336.27 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Москва (Лобня) 2.64 85.342 6460.39 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Пенза 2.19 85.626 6610.33 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Ростов-на-Дону 10.60 83.780 6551.60 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Самара 3.82 83.780 6425.93 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Саратов 3.31 86.031 6641.59 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 26.33 84.206 6315.45 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Москва (Электроугли) 21.38 84.490 6438.14 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 48мм 2ГП Ульяновск 0.51 85.626 6567.51 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм. НОВОСИБИРСК 15.62 92.520 6985.26 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 50мм 2ГП Новотитаровская 12.53 91.749 7220.65 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Москва (Электроугли) 16.95 89.436 6815.02 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 2.73 92.520 7068.53 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.44 92.212 7118.74 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Волгоград 3.20 91.749 7101.37 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Воронеж 9.06 89.436 6904.46 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП ИЖЕВСК 3.32 91.749 6798.60 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Липецк 2.65 92.057 7106.83 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Москва (Лобня) 24.31 93.137 7050.46 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Орел 1.61 90.082 6954.33 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Ростов-на-Дону 31.32 91.132 7126.54 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Самара 4.87 92.057 7060.80 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Саратов 5.40 93.291 7202.07 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП Ставрополь 1.09 93.536 7548.36 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 50мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.86 89.436 6707.70 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм. НОВОСИБИРСК 3.63 100.020 7551.51 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 52мм 2ГП Пенза 2.39 100.020 7771.55 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП Самара 0.08 75.682 5729.11 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП Ставрополь 1.64 99.186 8004.35 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 18.15 99.520 7463.99 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП Новотитаровская 15.62 100.520 7910.93 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП Москва (Электроугли) 10.21 101.187 7710.44 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП ЧЕЛНЫ 13.26 101.020 7394.68 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП Волгоград 8.72 98.020 7586.72 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП Воронеж 2.00 99.353 7670.07 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 52мм 2ГП Москва (Лобня) 5.59 100.187 7584.13 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 54мм 2ГП Москва (Лобня) 9.19 105.017 7949.82 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 55мм НОВОСИБИРСК 0.98 102.520 7740.26 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 56мм НОВОСИБИРСК 1.78 115.980 8756.49 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 56мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.69 113.413 8755.48 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Брянск 1.11 115.787 8938.73 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Волгоград 10.15 115.593 8946.93 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Воронеж 4.13 115.400 8908.89 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП ИЖЕВСК 6.17 108.248 8021.18 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Москва (Лобня) 0.13 114.820 8691.89 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Орел 2.17 115.859 8944.28 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Ростов-на-Дону 8.75 106.315 8313.83 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Самара 2.16 117.526 8896.75 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Саранск 2.32 107.566 8357.89 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Саратов 1.03 115.207 8893.96 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 14.84 106.508 7988.12 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Москва (Электроугли) 3.35 113.080 8616.73 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Ульяновск 0.23 116.560 8940.14 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 56мм 2ГП Чебоксары 2.18 119.394 9181.40 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм. НОВОСИБИРСК 33.60 133.140 10052.07 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 60мм 2ГП Ставрополь 2.07 130.921 10565.32 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 33.91 133.140 9985.50 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Новотитаровская 15.86 134.028 10547.97 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.25 133.140 10278.41 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Москва (Электроугли) 1.15 128.702 9807.09 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП ЧЕЛНЫ 7.51 132.696 9713.36 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.72 131.809 10175.62 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Воронеж 0.11 104.737 8085.68 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП ИЖЕВСК 3.73 133.584 9898.56 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Казань 9.08 134.028 10145.89 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Липецк 1.83 132.474 10227.02 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Москва (Лобня) 8.00 133.584 10112.29 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 8.85 126.483 9385.04 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Орел 0.26 128.777 9941.62 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 7.13 134.249 10364.06 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Ростов-на-Дону 36.06 134.028 10480.96 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Самара 16.01 134.249 10162.69 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 60мм 2ГП Саратов 1.06 134.249 10364.06 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм НОВОСИБИРСК 14.02 151.090 11331.75 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 65мм 2ГП Брянск 1.09 155.909 11958.24 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Волгоград 0.63 157.863 12139.66 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Воронеж 4.73 156.560 12008.19 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП ИЖЕВСК 6.55 157.081 11600.47 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Казань 4.92 157.081 11812.53 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Липецк 1.58 158.123 12128.07 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Москва (Лобня) 9.73 158.905 11949.66 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Пенза 5.25 157.081 12126.69 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 7.84 157.602 12088.11 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.85 157.342 12225.47 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Самара 8.11 157.081 11812.53 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Саранск 0.75 154.997 11965.81 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Ставрополь 0.71 153.695 12326.34 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 14.09 148.485 11136.37 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Новотитаровская 19.66 157.342 12304.14 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Москва (Электроугли) 18.67 156.821 11871.35 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП Чебоксары 1.71 157.905 12063.94 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 65мм 2ГП ЧЕЛНЫ 4.91 157.602 11536.50 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст3 56мм НОВОСИБИРСК 9.40 88.145 6654.93 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06, 535-05, 2ГП_
Круг Ст3 56мм (6+нд) Брянск 1.40 116.753 9013.35 74700 74600 74500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Волгоград 8.03 116.560 9021.74 75200 75100 75000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Воронеж 6.96 116.560 8998.42 74700 74600 74500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Казань 17.79 116.560 8823.58 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Калуга 0.81 115.980 8953.66 74700 74600 74500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Липецк 19.03 116.753 9013.35 74700 74600 74500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Москва (Лобня) 16.81 118.392 8962.30 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Пятигорск 0.09 91.788 7407.29 78200 78100 78000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Ростов-на-Дону 18.21 116.753 9130.10 75200 75100 75000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) РЯЗАНЬ 0.46 113.854 8789.51 74700 74600 74500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Самара 0.10 94.330 7140.81 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Ставрополь 0.93 117.140 9453.18 78200 78100 78000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 45.08 116.173 8713.00 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Новотитаровская 6.11 114.627 9021.14 76200 76100 76000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Москва (Электроугли) 32.52 116.946 8911.32 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Ульяновск 2.04 75.774 5811.84 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) Чебоксары 5.17 116.753 8978.32 74700 74600 74500 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) ЧЕЛНЫ 1.74 116.367 8518.04 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм (6+нд) ЯРОСЛАВЛЬ 3.84 116.753 8919.94 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм 3ГП Москва (Лобня) 2.33 117.000 8856.91 73200 73100 73000 ГОСТ 2590
Круг Ст3 56мм 3ГП Ульяновск 0.79 116.560 8940.14 74200 74100 74000 ГОСТ 2590
Круг Ст35 70мм НОВОСИБИРСК 19.28 165.551 12416.31 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 70мм 2ГП Пенза 0.33 169.176 13060.39 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Ростов-на-Дону 28.00 182.468 14177.79 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Самара 6.62 178.239 13403.57 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Саратов 1.38 154.373 11840.42 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Ставрополь 2.12 181.260 14537.05 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 19.53 179.749 13391.34 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Новотитаровская 10.17 182.166 14245.40 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Москва (Электроугли) 0.18 179.749 13607.04 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Ульяновск 0.16 172.615 13153.28 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП ЧЕЛНЫ 8.68 181.864 13312.46 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 3.01 182.468 13849.35 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.89 176.124 13508.73 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Воронеж 4.17 176.134 13509.51 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП ИЖЕВСК 0.72 181.260 13386.05 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Казань 1.25 182.166 13698.91 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Липецк 1.83 168.572 12929.46 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 70мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.51 171.291 12624.12 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм НОВОСИБИРСК 13.76 166.464 12484.80 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст35 75мм 2ГП Самара 0.43 209.120 15725.85 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 13.97 200.104 14907.72 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Новотитаровская 9.38 209.467 16380.34 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Москва (Электроугли) 13.50 208.774 15804.16 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Брянск 0.96 193.861 14869.15 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Волгоград 2.80 209.467 16108.03 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Воронеж 3.53 206.693 15853.34 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП ИЖЕВСК 6.08 209.120 15443.54 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Липецк 0.20 201.144 15427.74 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Москва (Лобня) 16.13 199.503 15002.60 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.43 208.080 15335.50 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Пенза 4.99 208.080 16063.78 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 75мм 2ГП Ростов-на-Дону 40.60 209.467 16275.60 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм. НОВОСИБИРСК 1.34 228.473 17135.50 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 80мм 2ГП Ростов-на-Дону 60.08 236.760 18396.25 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Самара 14.36 238.338 17923.05 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Саратов 0.98 238.338 18280.56 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Ставрополь 1.82 235.968 18924.63 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 16.89 234.787 17491.63 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Новотитаровская 23.73 237.549 18576.35 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Москва (Электроугли) 23.55 238.733 18072.09 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Ульяновск 0.94 237.944 18131.32 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП ЧЕЛНЫ 9.01 239.522 17533.03 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 0.44 231.630 17580.73 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Волгоград 1.73 235.182 18085.47 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Воронеж 3.27 239.903 18400.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП ИЖЕВСК 9.53 237.549 17543.01 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Казань 4.98 237.944 17893.37 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП КИРОВ 1.89 236.001 17629.24 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Липецк 1.71 238.338 18280.56 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Москва (Лобня) 26.69 239.128 17982.40 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.12 119.564 8871.63 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 80мм 2ГП Пенза 5.55 237.549 18338.80 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст35 85мм. НОВОСИБИРСК 7.20 267.240 20043.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст35 85мм ЧЕЛНЫ 8.23 269.467 19186.05 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм Брянск 1.00 261.004 19497.03 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм Воронеж 8.46 269.467 20129.18 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм ИЖЕВСК 2.80 267.240 19201.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм Казань 6.32 269.022 19692.38 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм КИРОВ 1.86 269.022 19423.36 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм Липецк 1.47 244.970 18299.26 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм Москва (Лобня) 12.59 260.114 19040.32 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм Ростов-на-Дону 37.31 269.022 20364.94 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм Самара 6.92 269.022 19692.38 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст35 85мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 21.33 244.970 17760.32 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
