sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 110мм ЧЕЛНЫ 5.68 449.838 32028.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Чебоксары 6.86 450.584 32847.57 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Ульяновск 3.17 453.750 32987.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Москва (Электроугли) 12.24 451.330 33037.36 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Тула (Плеханово) 1.57 437.156 32436.98 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Новотитаровская 15.97 450.584 34109.21 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 33.30 406.570 29354.35 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Ставрополь 1.78 443.760 34036.39 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Саратов 4.78 451.330 33488.69 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Саранск 3.84 455.112 33996.87 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Самара 22.88 446.960 32493.99 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм РЯЗАНЬ 0.31 450.584 33433.33 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Ростов-на-Дону 36.17 450.584 33883.92 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 110мм Пятигорск 0.19 195.000 15249.00 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм. НОВОСИБИРСК 3.11 277.236 20792.70 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 115мм Ростов-на-Дону 5.77 407.700 30659.04 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Казань 6.05 477.009 34678.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм ИЖЕВСК 14.92 494.502 35455.81 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 5.39 449.285 32752.91 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Москва (Электроугли) 23.12 452.547 33126.44 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Новотитаровская 5.97 447.655 33887.45 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.75 408.515 29494.81 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Москва (Лобня) 0.88 412.120 29961.12 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм 3ГП Казань 9.91 490.871 35686.31 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм ЧЕЛНЫ 14.32 492.502 35066.11 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 115мм Самара 6.14 456.624 33196.56 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм. НОВОСИБИРСК 49.93 532.680 39951.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 120мм 3ГП Москва (Электроугли) 18.19 537.119 39048.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм 3ГП Новотитаровская 0.05 53.268 4085.66 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм 3ГП Саратов 0.38 253.023 18900.82 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ЯРОСЛАВЛЬ 5.65 536.231 38930.39 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Череповец 3.17 535.343 39668.95 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ЧЕЛНЫ 13.14 537.119 38242.87 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Чебоксары 8.85 533.568 38737.02 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ульяновск 9.45 540.288 39008.79 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Электроугли) 37.13 532.680 38725.84 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Тула (Плеханово) 2.04 519.363 38277.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Новотитаровская 19.89 445.676 33737.64 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 44.67 431.471 31152.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ставрополь 1.25 540.000 41148.00 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саратов 1.73 537.119 39585.67 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Саранск 2.61 535.343 39722.48 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Самара 8.26 536.231 38715.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм РЯЗАНЬ 0.18 178.448 13330.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Ростов-на-Дону 44.23 530.904 39658.56 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Пятигорск 3.69 525.997 40607.01 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Санкт-Петербург (Форносово) 10.62 534.456 39389.38 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Пенза 6.00 541.558 39642.05 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Орел 2.28 477.636 35440.62 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.32 532.680 39258.52 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Москва (Лобня) 50.94 536.231 38715.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Липецк 30.54 536.231 39520.24 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Курск 0.28 279.172 20770.41 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм КИРОВ 8.42 527.776 38105.41 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Калуга 3.14 494.505 36692.24 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Казань 25.01 538.007 38844.09 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ИЖЕВСК 27.55 535.343 38303.82 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Воронеж 17.29 534.456 39389.38 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм ВОЛОГДА 1.06 521.139 38407.91 73700 73600 73500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Волгоград 3.02 536.231 39198.50 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Владимир 18.23 537.119 39585.67 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 120мм Белгород (Крейда) 8.34 539.782 39781.96 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм. НОВОСИБИРСК 6.92 568.371 42627.79 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 125мм 3ГП Москва (Электроугли) 8.97 579.931 42160.96 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Новотитаровская 4.91 567.407 42669.03 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 4.86 563.554 40519.53 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Ростов-на-Дону 10.77 368.959 27745.73 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Москва (Лобня) 13.58 566.444 40897.25 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм 3ГП Воронеж 0.08 204.228 15255.84 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм Санкт-Петербург (Форносово) 8.08 582.821 42953.89 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм Москва (Лобня) 11.49 558.737 40340.83 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм Казань 8.37 578.004 41731.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 125мм ИЖЕВСК 9.41 565.481 40460.14 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 12мм. НОВОСИБИРСК 6.18 5.328 407.59 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 12мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.72 5.372 457.73 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Ульяновск 3.74 4.928 474.11 86200 86100 86000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Москва (Электроугли) 7.27 5.372 538.31 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Новотитаровская 1.50 5.346 524.96 88200 88100 88000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Саратов 2.11 5.372 519.51 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Ростов-на-Дону 7.78 5.355 547.24 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.82 5.328 517.88 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Москва (Лобня) 10.45 5.328 507.23 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Липецк 1.07 5.363 518.65 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Казань 5.23 5.430 516.94 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП ИЖЕВСК 1.69 5.363 470.38 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Воронеж 2.30 5.372 519.51 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Волгоград 1.67 5.363 505.24 87200 87100 87000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 12мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.80 5.544 536.10 86700 86600 86500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 130 мм НОВОСИБИРСК 33.28 627.284 47046.30 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 130мм РЯЗАНЬ 1.87 536.630 39549.63 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Ростов-на-Дону 63.75 629.368 47013.79 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Пятигорск 2.13 600.864 46386.73 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Санкт-Петербург (Форносово) 19.75 628.326 46307.63 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Пенза 6.51 628.326 45993.46 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Орел 2.71 597.066 44003.76 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.20 628.326 46307.63 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Москва (Лобня) 33.66 633.137 45712.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Липецк 27.40 630.410 46461.22 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм КИРОВ 15.75 620.626 44809.19 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Калуга 1.43 611.654 45078.90 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Казань 14.38 629.368 45440.37 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм ИЖЕВСК 21.70 629.368 45031.28 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Воронеж 9.75 629.368 46384.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Волгоград 11.74 629.368 46006.80 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Белгород (Крейда) 6.94 636.300 46895.31 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм 3ГП Ульяновск 5.20 628.326 45365.14 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм 3ГП ИЖЕВСК 11.16 627.284 44882.17 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм ЯРОСЛАВЛЬ 12.20 629.368 45692.12 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Череповец 3.09 630.002 46683.17 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм ЧЕЛНЫ 3.99 630.410 44885.19 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Чебоксары 2.55 625.200 45389.52 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Ульяновск 10.50 628.326 45365.14 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Москва (Электроугли) 51.89 631.452 45906.56 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Новотитаровская 14.43 629.368 47328.47 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 37.41 604.360 43453.48 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Ставрополь 0.15 543.548 41418.37 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Саратов 6.81 630.410 46461.22 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Саранск 0.81 625.200 46389.84 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 130мм Самара 12.09 630.410 45515.60 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 135 мм НОВОСИБИРСК 6.79 657.013 49276.01 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 135мм (3ГП) СТАРЫЙ ОСКОЛ 6.93 567.418 40797.35 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 135мм Казань 5.49 568.504 41045.97 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 14 мм НОВОСИБИРСК 2.54 7.260 555.39 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 140мм. НОВОСИБИРСК 17.57 725.040 54378.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 140мм НОВОСИБИРСК 21.44 725.040 54378.00 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 140мм Москва (Электроугли) 18.34 729.874 52696.87 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Тула (Плеханово) 3.82 711.748 52242.27 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Новотитаровская 2.38 727.457 54486.51 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 16.74 616.284 44310.82 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Ставрополь 0.97 720.000 54648.00 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Саратов 2.66 731.082 53661.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Самара 26.37 728.340 52367.65 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм РЯЗАНЬ 0.94 604.200 44529.54 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Ростов-на-Дону 46.32 729.874 54156.62 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Пятигорск 0.95 724.999 55752.42 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Санкт-Петербург (Форносово) 5.10 731.082 53661.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Пенза 7.02 728.665 53119.69 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Орел 1.63 709.331 52064.88 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.15 727.457 53395.33 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Москва (Лобня) 24.03 734.996 52846.23 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Липецк 23.29 729.874 53572.72 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм КИРОВ 3.91 722.146 52138.95 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Калуга 0.03 36.735 2835.97 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Казань 11.38 728.665 52391.03 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм ИЖЕВСК 15.49 728.665 52063.13 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Воронеж 20.50 729.997 53581.79 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Волгоград 2.15 728.665 53046.83 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Владимир 5.04 728.665 53484.03 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Белгород (Крейда) 1.62 607.675 44785.65 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм 3ГП Ульяновск 0.25 257.389 18840.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм 3ГП Саратов 1.77 731.082 53661.42 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.08 725.040 53217.94 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм 3ГП ИЖЕВСК 21.94 728.665 52063.13 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм 3ГП Волгоград 6.21 731.082 53222.77 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм ЯРОСЛАВЛЬ 8.52 728.665 52682.49 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Череповец 0.85 700.980 51732.32 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Чебоксары 2.53 731.082 52857.23 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 140мм Ульяновск 1.04 728.665 52391.03 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 145мм НОВОСИБИРСК 4.65 655.574 49168.02 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 14мм 2ГП Ульяновск 0.01 6.025 555.50 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Москва (Электроугли) 8.65 6.957 669.31 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Тула (Плеханово) 2.88 7.284 675.25 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Новотитаровская 1.83 7.260 683.89 84200 84100 84000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.26 7.296 628.94 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Саратов 0.97 5.142 476.71 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Ростов-на-Дону 6.25 7.139 701.05 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.70 7.260 673.00 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Москва (Лобня) 6.74 7.264 662.44 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Липецк 0.07 7.042 652.81 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП ИЖЕВСК 3.17 7.320 612.73 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Воронеж 0.88 7.078 656.18 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Волгоград 3.16 6.897 622.11 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 14мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.03 7.078 656.18 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 150мм. НОВОСИБИРСК 23.16 835.100 62632.53 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 150мм НОВОСИБИРСК 18.05 832.326 62424.45 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 150мм Калуга 3.35 812.905 59667.23 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Казань 17.61 839.262 60342.94 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм ИЖЕВСК 1.48 836.488 59767.04 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Воронеж 12.85 836.482 61397.75 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм ВОЛОГДА 1.63 839.262 61853.61 73700 73600 73500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Волгоград 8.78 837.875 60997.29 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Владимир 3.34 833.713 61194.55 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Белгород (Крейда) 2.56 814.292 59769.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм 3ГП Ульяновск 5.02 838.170 60264.42 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,1050-88 3ГП
Круг Ст45 150мм 3ГП Москва (Электроугли) 18.78 835.100 60294.25 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,1050-88 3ГП
Круг Ст45 150мм 3ГП Саратов 6.62 835.100 61296.37 72700 72600 72500 ГОСТ 2590,1050-88 3ГП
Круг Ст45 150мм 3ГП Самара 0.82 560.433 40463.25 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,1050-88 3ГП
Круг Ст45 150мм 3ГП Казань 4.85 836.488 60143.46 71200 71100 71000 ГОСТ 2590,1050-88 3ГП
Круг Ст45 150мм 3ГП Волгоград 1.42 739.383 53827.08 72200 72100 72000 ГОСТ 2590,1050-88 3ГП
Круг Ст45 150мм ЯРОСЛАВЛЬ 6.52 836.488 60478.05 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Череповец 2.50 836.383 61725.07 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм ЧЕЛНЫ 23.51 839.262 59755.45 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Москва (Электроугли) 21.92 836.488 60394.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Тула (Плеханово) 0.77 769.901 56510.77 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Новотитаровская 10.55 835.100 62549.02 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 42.45 814.292 58384.76 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Ставрополь 0.95 832.326 63173.54 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Саранск 3.26 836.488 61816.43 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Самара 0.97 771.289 55455.66 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Ростов-на-Дону 41.46 836.488 62067.38 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Пятигорск 0.97 696.000 53731.20 76200 76100 76000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Санкт-Петербург (Форносово) 20.36 836.488 61398.19 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Пенза 8.53 840.272 61255.86 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 150мм Орел 3.74 812.905 59667.23 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
