sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 180мм Санкт-Петербург (Форносово) 3.60 1204.553 87570.99 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Пенза 23.31 1208.548 87257.17 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Москва (Лобня) 11.59 1166.005 83019.57 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Липецк 0.19 1158.608 84230.80 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП ИЖЕВСК 43.21 1208.548 86048.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП ВОЛОГДА 0.12 123.851 9127.83 73700 73600 73500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Волгоград 5.59 1208.548 87257.17 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм ЯРОСЛАВЛЬ 4.47 1208.548 86652.89 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм ЧЕЛНЫ 1.67 1208.548 86048.62 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Чебоксары 4.75 1208.548 86652.89 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Ульяновск 9.54 1214.541 86475.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Москва (Электроугли) 1.75 894.925 64613.57 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Орел 3.69 1096.682 79728.81 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Новочеркасск 0.70 0.000 0.00 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.19 1206.550 87716.21 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Москва (Лобня) 2.87 1214.541 86475.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Липецк 0.48 485.417 36017.93 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм КИРОВ 7.18 1195.002 86279.14 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Казань 6.08 1212.543 86333.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм ИЖЕВСК 5.77 1212.543 86333.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм Воронеж 4.12 998.800 73311.92 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 34.96 1170.594 83346.26 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Ставрополь 1.56 1170.594 88028.64 75200 75100 75000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Ростов-на-Дону 12.27 1158.608 84810.11 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 3.42 1204.553 87570.99 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 180мм 3ГП Пенза 7.78 1198.560 86536.03 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст45 18мм. НОВОСИБИРСК 14.76 12.000 918.00 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 18мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 0.37 12.100 1079.32 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП ЧЕЛНЫ 0.22 12.800 1039.36 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Самара 5.72 12.060 1111.93 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП РЯЗАНЬ 1.68 12.040 1116.11 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Пенза 0.47 12.080 1125.86 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Орел 0.02 12.080 1119.82 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.38 0.000 0.00 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Москва (Лобня) 14.65 12.185 1111.24 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Липецк 0.01 12.040 1116.11 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Ульяновск 3.72 12.120 1117.46 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Москва (Электроугли) 11.72 12.100 1164.02 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Тула (Плеханово) 1.01 12.040 1116.11 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Тверь 0.01 12.000 1076.40 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.10 11.700 1008.54 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Саратов 0.18 12.100 1121.67 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП ИЖЕВСК 0.83 12.040 1007.75 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Воронеж 11.51 12.060 1117.96 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Волгоград 0.79 12.080 1089.62 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Брянск 0.01 11.400 1056.78 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.62 12.080 1119.82 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 18мм 2ГП Казань 16.97 12.584 1147.66 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм. НОВОСИБИРСК 9.94 1224.135 101603.20 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 190мм. НОВОСИБИРСК 6.71 957.051 79435.23 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 190мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 2.40 957.051 75894.14 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП Москва (Электроугли) 9.73 868.023 67879.40 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 11.77 1228.586 96689.75 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 7.30 1137.333 87802.08 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП Орел 1.39 1088.812 86233.94 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.89 954.825 75813.13 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП Москва (Лобня) 7.14 957.051 74554.27 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП ИЖЕВСК 5.83 899.183 70540.89 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП Волгоград 4.43 1302.034 103121.13 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 3ГП Владимир 1.46 827.960 66154.04 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП ЧЕЛНЫ 9.50 1224.135 85934.28 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Ульяновск 3.62 1237.489 97390.40 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Москва (Электроугли) 33.35 1324.291 102235.30 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Тула (Плеханово) 2.15 1086.142 86022.41 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Новотитаровская 17.79 1246.392 99960.64 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 34.51 1297.583 102119.79 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Самара 9.67 1224.135 96951.49 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Ростов-на-Дону 19.70 1224.135 97563.56 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Воронеж 6.35 1290.906 102239.76 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП ИЖЕВСК 19.78 1215.232 95031.16 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Казань 10.81 1228.586 96075.46 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Липецк 6.59 1304.260 103297.41 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Москва (Лобня) 9.75 1302.034 100517.06 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 190мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.82 1132.881 89724.20 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 19мм 2ГП Самара 19.58 13.469 1241.86 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм. НОВОСИБИРСК 18.16 759.590 63045.94 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 200мм. НОВОСИБИРСК 22.05 739.860 61408.38 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 200мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 13.60 1425.464 112183.99 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Череповец 1.42 1430.396 113287.36 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Ульяновск 1.90 1422.997 111989.90 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Москва (Электроугли) 46.72 1011.142 78060.16 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Новотитаровская 10.20 1139.384 91378.63 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 6.39 1428.255 112403.69 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Саратов 3.95 1425.464 112183.99 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Самара 0.85 831.334 66423.63 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Ростов-на-Дону 31.61 1171.445 93364.17 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 4.22 1065.398 82248.76 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Орел 3.98 1427.930 113092.04 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.72 732.461 58157.44 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Москва (Лобня) 19.43 1422.770 109837.85 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Липецк 20.47 1430.396 113287.36 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Курск 2.59 1425.464 112896.72 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП КИРОВ 6.28 1406.667 111408.03 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Казань 38.68 1001.277 78299.88 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП ИЖЕВСК 15.21 1430.396 111856.97 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Воронеж 12.04 1425.464 112896.72 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП ВОЛОГДА 0.74 739.860 58596.91 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Брянск 4.17 1427.930 112378.08 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 3ГП Белгород (Крейда) 6.29 1235.566 97856.84 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП ЧЕЛНЫ 5.32 998.811 70116.53 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП Чебоксары 2.40 1427.930 113092.04 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП Ульяновск 6.71 1008.045 79333.14 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП Москва (Электроугли) 11.16 1001.277 77298.60 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП Новотитаровская 6.85 1427.930 114519.97 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 8.23 1427.930 110236.18 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП Москва (Лобня) 19.74 1425.464 110045.79 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП Казань 7.87 1427.930 111664.11 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 200мм 2ГП ИЖЕВСК 12.61 1430.396 111856.97 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм. НОВОСИБИРСК 15.39 14.796 1131.89 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 20мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 0.34 14.870 1326.40 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП ЧЕЛНЫ 3.22 14.081 1143.37 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Чебоксары 8.07 16.920 1483.90 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Ульяновск 0.01 15.000 1338.00 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Москва (Электроугли) 16.70 14.870 1430.49 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 4.55 14.377 1239.28 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Ставрополь 1.26 15.669 1444.73 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Саратов 3.56 13.958 1293.87 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Саранск 0.33 15.196 1370.64 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Самара 22.34 15.738 1403.80 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП РЯЗАНЬ 1.25 14.056 1303.01 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Ростов-на-Дону 19.39 14.007 1375.48 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.92 14.796 1378.99 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Пенза 1.39 14.870 1385.88 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Орел 1.49 14.179 1314.44 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.00 14.796 1371.59 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Москва (Лобня) 10.74 15.317 1350.99 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Липецк 1.74 14.870 1378.45 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Казань 6.49 15.462 1363.78 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП ИЖЕВСК 19.34 14.845 1242.55 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Воронеж 11.60 14.870 1378.45 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Волгоград 1.60 13.958 1258.98 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Владимир 0.01 14.919 1383.02 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Брянск 0.46 14.204 1316.73 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 20мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.67 14.484 1342.69 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм. НОВОСИБИРСК 20.91 584.563 48518.77 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 210мм НОВОСИБИРСК 27.21 883.642 73342.33 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 210мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 14.95 1416.547 111482.24 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Ульяновск 3.14 1495.395 117687.59 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Москва (Электроугли) 25.65 1413.828 109147.52 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Новотитаровская 14.76 1628.621 130615.41 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.92 1413.828 111268.26 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Саратов 1.98 1408.390 110840.31 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Самара 6.82 1158.251 91733.51 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Ростов-на-Дону 21.63 1628.621 129801.10 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 6.25 1419.266 109567.32 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Пенза 8.26 1413.828 111975.18 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Орел 4.79 1421.985 112621.19 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.67 1568.805 123464.98 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Москва (Лобня) 23.40 1576.962 121741.47 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Липецк 4.84 1590.556 125972.07 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП КИРОВ 7.93 1220.366 96653.03 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Калуга 5.02 1416.547 112190.51 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Казань 26.44 1413.828 110561.35 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП ИЖЕВСК 9.05 1541.616 120554.39 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Воронеж 6.11 1631.340 129202.13 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Волгоград 5.90 1623.183 128556.12 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Брянск 5.66 1421.985 111910.20 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 3ГП Белгород (Крейда) 6.60 1413.828 111975.18 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП ЧЕЛНЫ 8.45 1419.266 99632.46 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Чебоксары 5.07 1419.266 112405.85 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Москва (Электроугли) 24.44 1413.828 109147.52 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Пенза 0.86 853.735 68213.39 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Москва (Лобня) 8.84 1155.624 89214.20 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Липецк 4.47 1598.713 126618.09 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП Казань 0.12 309.955 24703.38 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 210мм 2ГП ИЖЕВСК 10.79 1095.717 85685.05 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм. НОВОСИБИРСК 6.32 969.800 80493.40 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06, 1050-13, 3ГП_
Круг Ст45 220мм НОВОСИБИРСК 9.11 954.880 79255.04 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 220мм 3ГП Воронеж 6.58 1357.720 107531.42 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП ВОЛОГДА 0.79 795.236 62982.69 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Волгоград 3.97 1611.360 127619.71 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Белгород (Крейда) 5.25 1781.448 141090.68 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Ульяновск 11.53 1808.304 142313.52 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Москва (Электроугли) 6.18 1354.736 104585.62 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Новочеркасск 0.35 0.000 0.00 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП Казань 5.64 1405.464 109907.28 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 2ГП ИЖЕВСК 7.35 1205.536 94272.92 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП ЧЕЛНЫ 5.52 1411.432 99082.53 70200 70100 70000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Ульяновск 3.03 1402.480 110375.18 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Москва (Электроугли) 41.25 1402.480 108271.46 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Новотитаровская 15.22 1653.136 132581.51 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Саратов 2.66 1405.464 110610.02 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Самара 12.69 1478.345 117084.92 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Ростов-на-Дону 33.79 1671.040 133181.89 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Пенза 4.87 1653.136 130928.37 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Орел 5.27 1416.686 112201.56 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Москва (Лобня) 44.49 1408.448 108732.19 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Липецк 6.56 1312.960 103986.43 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП КИРОВ 2.08 1390.002 110088.17 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Калуга 2.35 1408.448 111549.08 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП Казань 15.04 1790.400 140009.28 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 220мм 3ГП ИЖЕВСК 14.49 1205.536 94272.92 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм. НОВОСИБИРСК 26.44 17.880 1367.82 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 22мм 2ГП Пенза 2.94 17.463 1575.14 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Орел 0.76 17.051 1529.50 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Москва (Лобня) 31.68 17.969 1584.90 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Казань 15.34 18.693 1648.72 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП ИЖЕВСК 0.46 17.135 1425.63 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Воронеж 2.36 17.880 1603.84 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Волгоград 0.90 17.940 1582.27 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.38 17.238 1546.29 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 3.75 17.880 1559.14 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП ЧЕЛНЫ 0.35 17.999 1461.54 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Чебоксары 4.61 18.150 1591.75 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 22мм 2ГП Ульяновск 0.80 17.727 1581.25 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
