ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23
Наименование | Размер | Длина | Филиал | На складе (тонн) |
Вес 1 шт./кг. |
Цена 1шт. |
Цена 1-5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Прочее |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура А1 | 12мм. | 11,7 | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 0.31 | 10.390 | 441.56 | 42500 | 42500 | 42500 | Скидка |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Пятигорск | 30.90 | 2069.760 | 120873.98 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ростов-на-Дону2 | 66.89 | 1451.617 | 84774.43 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ставрополь | 37.24 | 2075.920 | 121233.73 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Новотитаровская | 11.64 | 1470.000 | 85847.98 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ульяновск | 21.76 | 1466.080 | 85619.07 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Уфа | 17.38 | 1456.000 | 85030.39 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЧЕЛЯБИНСК | 17.49 | 1467.999 | 85731.17 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Владимир | 12.40 | 2086.000 | 121822.38 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ПромСорт-Тула | Москва (Электроугли) | 2.01 | 2049.999 | 119719.92 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | Владикавказ | 57.99 | 1419.999 | 82927.97 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Ст3 | Ростов-на-Дону2 | 51.83 | 1400.064 | 81763.76 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | Владимир | 4.35 | 1451.999 | 84796.77 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | Москва (Лобня) | 28.84 | 1458.000 | 85147.19 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | Москва (Электроугли) | 15.84 | 1450.000 | 84679.99 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_БМЗ | ЯРОСЛАВЛЬ | 42.95 | 1440.000 | 84096.02 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_ЗСМК | Махачкала | 5.96 | 837.760 | 48841.41 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Белгород (Крейда) | 46.12 | 2067.000 | 120712.78 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Брянск | 24.41 | 2062.999 | 120479.16 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Волгоград | 27.60 | 1462.000 | 85380.78 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Воронеж | 22.79 | 2072.999 | 121063.17 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЕКАТЕРИНБУРГ | 20.36 | 1492.000 | 87132.80 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Казань | 34.95 | 2070.285 | 120904.63 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Калуга | 14.52 | 2078.000 | 121355.18 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Курск | 39.14 | 1456.714 | 85072.12 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Липецк | 10.14 | 1459.104 | 85211.66 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Москва (Лобня) | 72.00 | 2078.001 | 121355.25 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Орел | 18.39 | 2060.089 | 120309.19 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | ОРЕНБУРГ | 14.50 | 1459.920 | 85259.33 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | бухта_Промсорт-Урал | Санкт-Петербург (Форносово) | 8.30 | 2080.000 | 121471.99 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ЯРОСЛАВЛЬ | 7.64 | 3.732 | 251.54 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Череповец | 4.84 | 3.798 | 255.99 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ЧЕЛЯБИНСК | 10.07 | 3.696 | 241.72 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Уфа | 2.31 | 3.798 | 255.99 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Москва (Электроугли) | 10.44 | 3.696 | 278.68 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Ростов-на-Дону | 3.80 | 3.696 | 300.85 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Санкт-Петербург (Форносово) | 7.80 | 3.714 | 261.50 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ПЕРМЬ | 1.00 | 3.696 | 223.24 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ОРЕНБУРГ | 6.41 | 3.798 | 238.89 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Орел | 5.05 | 3.798 | 267.38 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Нальчик | 22.74 | 3.762 | 251.30 | 61800 | 61500 | 61200 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Москва (Лобня) | 26.41 | 3.696 | 260.20 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Липецк | 4.73 | 3.696 | 260.20 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Курск | 5.66 | 3.786 | 255.18 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Калуга | 5.22 | 3.696 | 260.20 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Казань | 0.21 | 3.727 | 281.00 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 9.26 | 3.696 | 223.24 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | ВОЛОГДА | 0.31 | 3.817 | 240.12 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Владимир | 4.23 | 3.696 | 260.20 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Владикавказ | 11.85 | 3.696 | 265.37 | 61800 | 61500 | 61200 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Брянск | 2.34 | 3.780 | 266.11 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (6м) | Белгород (Крейда) | 6.11 | 3.858 | 271.60 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Москва (Чехов) | 0.01 | 7.207 | 507.39 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Череповец | 2.71 | 7.324 | 493.65 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | ЧЕЛЯБИНСК | 7.24 | 7.207 | 471.35 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Чебоксары | 3.03 | 7.254 | 488.92 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Москва (Электроугли) | 19.28 | 7.207 | 543.42 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Тула (Плеханово) | 3.15 | 7.593 | 534.57 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Новотитаровская | 1.33 | 7.207 | 514.59 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Тверь | 6.01 | 7.404 | 499.03 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Ставрополь | 10.31 | 7.207 | 529.01 | 63400 | 63100 | 62800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Ростов-на-Дону | 20.72 | 7.207 | 586.67 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Орел | 1.01 | 7.242 | 509.86 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Нижний Новгород | 2.47 | 7.207 | 507.39 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | ИЖЕВСК | 4.95 | 7.207 | 471.35 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 3.65 | 7.207 | 435.31 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Воронеж | 0.09 | 7.207 | 507.39 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | ВОЛОГДА | 7.73 | 7.207 | 453.33 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 10мм. | (11,7м) | Владимир | 1.74 | 7.207 | 507.39 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | бухта_Промсорт-Урал | Белгород (Крейда) | 19.35 | 1458.000 | 85147.21 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 12мм. | (11,7м) | Белгород (Крейда) | 0.03 | 10.390 | 696.10 | 57000 | 57000 | 57000 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ЗСМК | Уфа | 17.15 | 920.000 | 53728.00 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_ЗСМК | Калуга | 5.78 | 848.000 | 49607.99 | 57800 | 57500 | 57200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Москва (Электроугли) | 144.17 | 1450.000 | 85259.99 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Санкт-Петербург (Форносово) | 4.31 | 1432.788 | 84247.93 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Москва (Лобня) | 154.02 | 1453.000 | 85436.40 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Курск | 51.81 | 1468.000 | 86318.39 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_БМЗ | Брянск | 5.73 | 1448.016 | 85143.33 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЯРОСЛАВЛЬ | 10.16 | 1440.000 | 84671.99 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ульяновск | 11.60 | 978.132 | 58198.85 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ростов-на-Дону2 | 57.35 | 2120.100 | 123813.84 | 58400 | 58100 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Пенза | 15.92 | 1458.000 | 85730.40 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ОРЕНБУРГ | 14.52 | 1450.000 | 85259.99 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Липецк | 20.18 | 1456.000 | 85612.79 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ИЖЕВСК | 2.85 | 1431.996 | 84201.35 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЕКАТЕРИНБУРГ | 10.13 | 1460.000 | 85848.00 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Владимир | 2.88 | 1438.000 | 84554.39 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | бухта_Промсорт-Урал | Белгород (Крейда) | 78.10 | 1458.000 | 85730.39 | 58800 | 58500 | 58200 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Махачкала | 7.70 | 1.332 | 89.78 | 62400 | 62100 | 61800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Москва (Лобня) | 20.86 | 1.332 | 93.77 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Липецк | 0.67 | 1.458 | 102.64 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Курск | 3.89 | 1.392 | 93.82 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | КИРОВ | 0.30 | 1.554 | 97.75 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Калуга | 5.24 | 1.367 | 96.26 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Казань | 25.66 | 1.422 | 107.20 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ИЖЕВСК | 1.76 | 1.332 | 87.11 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 3.81 | 1.332 | 80.45 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Воронеж | 7.98 | 1.380 | 97.15 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ВОЛОГДА | 10.68 | 1.398 | 87.96 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Волгоград | 6.62 | 1.385 | 94.71 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Владимир | 6.27 | 1.409 | 99.17 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Брянск | 1.20 | 1.332 | 93.77 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Белгород (Крейда) | 2.42 | 1.380 | 97.15 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ЯРОСЛАВЛЬ | 9.66 | 1.338 | 90.18 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Москва (Чехов) | 2.81 | 1.350 | 95.04 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Череповец | 2.83 | 1.464 | 98.67 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ЧЕЛНЫ | 3.01 | 1.341 | 87.69 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Чебоксары | 1.23 | 1.416 | 95.44 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Уфа | 1.51 | 1.440 | 97.06 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Ульяновск | 9.25 | 1.416 | 99.69 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Москва (Электроугли) | 15.95 | 1.332 | 100.43 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Тула (Плеханово) | 4.71 | 1.392 | 98.00 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Новотитаровская | 41.18 | 1.428 | 101.96 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Тверь | 8.94 | 1.380 | 93.01 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Сызрань | 2.22 | 1.447 | 97.50 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | СТАРЫЙ ОСКОЛ | 2.36 | 1.332 | 87.11 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Ставрополь | 0.03 | 1.482 | 105.81 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Саратов | 1.97 | 1.332 | 93.77 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Саранск | 1.98 | 1.338 | 94.20 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Самара | 3.61 | 1.332 | 93.77 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | РЯЗАНЬ | 6.09 | 1.354 | 95.34 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Ростов-на-Дону2 | 5.58 | 1.332 | 110.29 | 62800 | 62500 | 62200 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Ростов-на-Дону | 16.24 | 1.332 | 108.42 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Санкт-Петербург (Форносово) | 3.10 | 1.339 | 94.24 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | ПЕРМЬ | 0.17 | 1.243 | 75.09 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Пенза | 3.25 | 1.440 | 101.38 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 6мм. | (6м) | Нижний Новгород | 2.20 | 1.332 | 93.77 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Уфа | 9.35 | 2.472 | 166.61 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Ульяновск | 11.28 | 2.502 | 176.14 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Москва (Электроугли) | 21.17 | 2.370 | 178.70 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Тула (Плеханово) | 6.85 | 2.382 | 167.69 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Новотитаровская | 59.40 | 2.370 | 169.22 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Тверь | 14.46 | 2.400 | 161.76 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Сызрань | 3.36 | 2.424 | 163.38 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Саратов | 4.66 | 2.390 | 168.23 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Саранск | 3.59 | 2.400 | 168.96 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Самара | 3.98 | 2.520 | 177.41 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | РЯЗАНЬ | 6.40 | 2.370 | 166.85 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Ростов-на-Дону | 3.28 | 2.370 | 192.92 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Пятигорск | 8.29 | 2.370 | 169.22 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Санкт-Петербург (Форносово) | 10.02 | 2.304 | 162.20 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Пенза | 6.43 | 2.370 | 166.85 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЯРОСЛАВЛЬ | 8.28 | 2072.000 | 121004.81 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Орел | 6.76 | 2.382 | 167.69 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Нижний Новгород | 4.18 | 2.370 | 166.85 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Москва (Лобня) | 12.14 | 2.418 | 170.23 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Липецк | 18.63 | 2.493 | 175.48 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Курск | 8.70 | 2.412 | 162.57 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | КИРОВ | 0.97 | 2.298 | 144.54 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Калуга | 2.86 | 2.370 | 166.85 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Казань | 3.57 | 2.420 | 182.47 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ИЖЕВСК | 5.19 | 2.370 | 155.00 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ЕКАТЕРИНБУРГ | 11.41 | 2.370 | 143.15 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ЧЕЛЯБИНСК | 29.11 | 1468.000 | 85731.18 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Воронеж | 10.89 | 2.448 | 172.34 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ВОЛОГДА | 14.83 | 2.382 | 149.82 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Волгоград | 13.16 | 2.378 | 162.65 | 61400 | 61100 | 60800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Уфа | 36.37 | 1462.000 | 85380.78 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Москва (Электроугли) | 93.86 | 2069.997 | 120887.85 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ЯРОСЛАВЛЬ | 13.38 | 2.412 | 162.57 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Москва (Чехов) | 3.97 | 2.448 | 172.34 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Череповец | 5.31 | 2.556 | 172.27 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ЧЕЛЯБИНСК | 19.49 | 2.382 | 155.78 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | ЧЕЛНЫ | 3.06 | 2.386 | 156.03 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Новотитаровская | 7.21 | 1457.990 | 85146.59 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | (6м) | Чебоксары | 0.97 | 2.490 | 167.83 | 60400 | 60100 | 59800 | в прутках |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Ст3 | Новотитаровская | 40.50 | 1424.000 | 83161.59 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Ст3 | Ростов-на-Дону2 | 56.23 | 1405.833 | 82100.67 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ставрополь | 47.77 | 1445.976 | 84445.03 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Ростов-на-Дону2 | 44.95 | 1457.073 | 85093.05 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Пятигорск | 16.60 | 2080.070 | 121476.09 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Санкт-Петербург (Форносово) | 22.84 | 1434.000 | 83745.58 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | ОРЕНБУРГ | 20.41 | 1470.000 | 85848.02 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
Арматура А240С(А1) | 8мм. | бухта_Промсорт-Урал | Орел | 4.34 | 1462.092 | 85386.20 | 58400 | 58100 | 57800 | ГОСТ 34028-2016 |
