sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Труба проф 50 *50*4,0 (6м) ИЖЕВСК 0.33 33.364 2629.05 77300 77100 77000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 50 *50*4,0 (6м) Казань 21.29 33.468 2720.95 76800 76600 76500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 50 *50*4,0 (6м) Калуга 2.67 33.360 2662.13 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 50 *50*4,0 (6м) Курск 5.34 33.360 2645.45 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 50 *50*4,0 (6м) Липецк 18.18 33.360 2662.13 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 50 *50*5 (12м) Волгоград 18.42 78.720 9013.44 112300 112100 112000 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Воронеж 7.16 78.720 8682.82 107800 107600 107500 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Казань 19.60 78.720 8761.54 108800 108600 108500 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Пенза 0.08 78.720 8722.18 108300 108100 108000 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Ростов-на-Дону 21.33 78.720 8997.70 111300 111100 111000 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Самара 15.90 78.720 8761.54 108800 108600 108500 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Саратов 0.40 81.600 9122.88 109300 109100 109000 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Новотитаровская 8.97 78.732 9038.43 112300 112100 112000 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Москва (Электроугли) 15.50 78.720 8643.46 106800 106600 106500 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Ульяновск 0.07 78.720 8761.54 108800 108600 108500 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) Уфа 7.79 78.720 8777.28 109300 109100 109000 ГОСТ 30245
Труба проф 50 *50*5 (12м) ЧЕЛЯБИНСК 15.11 78.716 8564.34 108800 108600 108500 ГОСТ 30245
Труба проф 50*25*2,0 6м+нд Самара 0.03 13.020 662.72 50900 50900 50900 Скидка
Труба проф 50*25*2,5 6м+нд Брянск 0.83 15.960 1037.40 65000 65000 65000 Скидка
Труба проф 50*25*3,0 6м+нд Орел 0.06 18.780 935.24 49800 49800 49800 Скидка
Труба проф 50*30*2,0 6м+нд Ростов-на-Дону 0.08 14.000 629.99 45000 45000 45000 Скидка
Труба проф 50*50*2,0 6м+нд ЧЕЛНЫ 0.02 17.760 957.26 53900 53900 53900 Скидка
Труба проф 50*50*4,0 6м+нд Самара 0.10 33.366 1518.15 45500 45500 45500 Скидка
Труба проф 60 *30*1,5 (6м) Казань 0.01 12.241 1203.28 88300 88100 88000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*1,5 (6м) Казань 0.01 12.180 1197.29 88300 88100 88000 Северсталь
Труба проф 60 *30*2,0 (6м+нд) Ростов-на-Дону 0.00 15.720 1160.14 63800 63600 63500 ТУ-14-2Р-328-97
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Белгород (Крейда) 17.84 15.900 1383.30 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Брянск 2.34 15.900 1391.25 80500 80300 80200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Владикавказ 17.09 15.900 1411.92 81800 81600 81500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Владимир 7.00 15.900 1388.07 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Волгоград 5.98 16.200 1365.66 79300 79100 79000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Самара 1.76 15.906 1407.68 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Саранск 5.07 15.900 1399.20 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Саратов 5.07 15.918 1416.70 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Ставрополь 13.93 15.900 1373.76 79400 79200 79100 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Сызрань 4.50 15.900 1383.30 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Тверь 3.80 15.900 1356.27 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Новотитаровская 11.27 15.900 1372.17 79300 79100 79000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Тула (Плеханово) 3.29 15.900 1386.48 80200 80000 79900 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Москва (Электроугли) 6.72 15.900 1423.05 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Ульяновск 4.95 15.912 1408.21 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Уфа 4.37 15.906 1383.82 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Чебоксары 2.08 15.903 1383.56 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) ЧЕЛНЫ 4.58 15.900 1295.85 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Череповец 2.75 15.900 1354.68 80200 80000 79900 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Москва (Чехов) 1.41 15.900 1375.35 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 4.32 15.900 1351.50 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Саратов 0.02 15.906 1375.87 79500 79300 79200 ТУ1373-001-00242217-2016
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) ВОЛОГДА 2.53 15.900 1276.77 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) ИЖЕВСК 3.05 15.906 1336.10 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Казань 23.34 15.900 1407.15 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Калуга 2.43 15.900 1383.30 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Курск 1.91 15.900 1351.50 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Липецк 4.98 15.900 1383.30 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Москва (Лобня) 11.32 15.900 1375.35 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Махачкала 4.40 15.900 1364.22 81800 81600 81500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Нальчик 2.32 15.900 1356.27 81300 81100 81000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 2.43 15.900 1399.20 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Новочеркасск 1.95 15.900 1337.19 79100 78900 78800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Орел 4.18 15.900 1391.25 80500 80300 80200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) ОРЕНБУРГ 1.40 15.906 1344.06 82500 82300 82200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Пенза 4.67 15.900 1399.20 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 2.24 15.900 1407.15 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Пятигорск 3.86 15.900 1380.12 79800 79600 79500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) Ростов-на-Дону 11.52 15.900 1403.97 78300 78100 78000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,0 (6м) РЯЗАНЬ 1.94 15.900 1388.07 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Воронеж 3.67 19.500 1604.85 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Казань 0.02 19.500 1624.35 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Калуга 0.31 19.506 1595.59 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Москва (Лобня) 9.85 19.500 1585.35 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.04 19.500 1624.35 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 16.03 19.503 1683.11 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) РЯЗАНЬ 1.97 19.500 1600.95 75100 74900 74800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Самара 0.27 19.560 1629.35 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Саратов 0.12 20.700 1734.66 76800 76600 76500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Ставрополь 0.04 19.506 1646.31 77400 77200 77100 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Новотитаровская 12.48 19.503 1644.10 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Москва (Электроугли) 10.18 19.500 1643.85 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Москва (Чехов) 0.37 19.503 1585.59 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 0.08 19.669 1697.40 76300 76100 76000 Северсталь
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Волгоград 3.79 22.980 1845.29 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) ВОЛОГДА 1.65 22.980 1679.84 73100 72900 72800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) ИЖЕВСК 2.76 22.979 1764.82 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Казань 6.09 23.100 1878.03 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Калуга 4.92 22.980 1833.80 72800 72600 72500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) КИРОВ 3.72 23.094 1727.43 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Курск 0.41 22.980 1787.84 72800 72600 72500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Липецк 0.78 22.980 1833.80 72800 72600 72500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Москва (Лобня) 19.35 22.980 1822.31 72300 72100 72000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Махачкала 8.00 22.979 1879.67 77800 77600 77500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Нальчик 6.41 22.982 1868.47 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 2.99 22.980 1856.78 73800 73600 73500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Новочеркасск 1.45 22.980 1840.70 75100 74900 74800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Орел 9.08 22.980 1845.29 73300 73100 73000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) ОРЕНБУРГ 2.78 22.980 1776.35 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Пенза 8.65 22.980 1856.78 73800 73600 73500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 4.52 22.980 1868.27 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Белгород (Крейда) 4.87 22.980 1833.80 72800 72600 72500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Брянск 6.62 22.980 1845.29 73300 73100 73000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Владикавказ 14.45 22.980 1948.70 77800 77600 77500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Самара 0.07 22.980 1856.78 73800 73600 73500 ТУ1373-001-00242217-2016
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Пятигорск 9.72 22.980 1902.74 75800 75600 75500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Ростов-на-Дону 27.35 22.980 1937.21 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) РЯЗАНЬ 5.31 22.980 1840.70 73100 72900 72800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Самара 10.43 23.094 1877.54 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Саранск 5.61 22.980 1856.78 73800 73600 73500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Саратов 7.08 22.980 1879.76 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Ставрополь 2.04 22.980 1893.55 75400 75200 75100 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Сызрань 4.23 22.980 1833.80 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Тверь 2.94 22.974 1794.27 73100 72900 72800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Новотитаровская 9.09 22.982 1891.40 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Тула (Плеханово) 5.63 22.980 1838.40 73000 72800 72700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Москва (Электроугли) 6.39 22.980 1891.25 72300 72100 72000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Уфа 4.07 22.980 1833.80 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Чебоксары 1.38 22.983 1834.04 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 11.11 23.100 1716.33 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Череповец 2.27 22.980 1792.44 73000 72800 72700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) Москва (Чехов) 2.57 22.980 1822.31 72300 72100 72000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *30*3,0 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 6.16 22.980 1787.84 72800 72600 72500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*1,5 (6м) Ставрополь 0.01 13.625 1340.68 88400 88200 88100 Северсталь
Труба проф 60 *40*1,5 (6м) ИЖЕВСК 1.88 13.500 1232.55 88800 88600 88500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*1,5 (6м) Ставрополь 0.53 13.506 1328.99 88400 88200 88100 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*1,5 (6м) Ульяновск 0.31 13.572 1334.13 88300 88100 88000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Белгород (Крейда) 17.56 17.760 1545.12 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Брянск 11.93 17.760 1554.00 80500 80300 80200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Владикавказ 2.48 17.760 1577.09 81800 81600 81500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Владимир 9.22 17.760 1550.45 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Волгоград 17.76 17.819 1502.16 79300 79100 79000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ВОЛОГДА 5.13 17.760 1426.13 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Воронеж 8.41 17.760 1536.24 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ЕКАТЕРИНБУРГ 1.18 17.908 1423.69 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ИЖЕВСК 3.14 17.760 1474.08 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Казань 55.13 18.029 1595.57 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Калуга 8.35 17.760 1545.12 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) КИРОВ 5.53 17.850 1463.70 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Курск 13.87 17.760 1509.60 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Липецк 27.85 17.760 1545.12 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Москва (Лобня) 19.48 17.760 1536.24 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Махачкала 2.46 17.760 1523.81 81800 81600 81500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Орел 0.18 17.910 1567.12 80500 80300 80200 Северсталь
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Владикавказ 0.07 17.580 1306.19 67300 67100 67000 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Москва (Лобня) 0.16 17.760 1266.29 64300 64100 64000 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Нальчик 2.63 17.772 1258.26 66800 66600 66500 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Москва (Чехов) 0.02 17.760 1266.29 64300 64100 64000 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Белгород (Крейда) 2.61 17.760 1500.72 77500 77300 77200 ТУ1373-001-00242217-2016
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Воронеж 0.09 17.760 1491.84 77000 76800 76700 ТУ1373-001-00242217-2016
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Орел 0.04 17.760 1509.60 78000 77800 77700 ТУ1373-001-00242217-2016
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Тула (Плеханово) 7.03 17.760 1548.67 80200 80000 79900 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ТЮМЕНЬ 1.27 17.850 1454.77 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Москва (Электроугли) 21.29 17.760 1589.52 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Ульяновск 30.97 17.880 1582.38 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Уфа 16.23 17.760 1545.12 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Чебоксары 7.37 17.761 1545.22 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ЧЕЛНЫ 8.72 17.760 1447.44 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 22.50 17.850 1454.77 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Череповец 4.69 17.760 1513.15 80200 80000 79900 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Москва (Чехов) 6.62 17.760 1536.24 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 8.34 17.760 1509.60 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Нальчик 8.14 17.760 1514.93 81300 81100 81000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 2.25 17.760 1562.88 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Новочеркасск 1.11 17.760 1493.62 79100 78900 78800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Орел 17.69 17.760 1554.00 80500 80300 80200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ОРЕНБУРГ 7.86 17.760 1500.72 82500 82300 82200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Пенза 8.79 17.760 1562.88 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) ПЕРМЬ 4.16 17.760 1411.92 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 11.54 17.760 1571.76 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Ростов-на-Дону 17.92 17.760 1568.21 78300 78100 78000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) РЯЗАНЬ 10.46 17.760 1550.45 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Самара 14.01 17.850 1579.72 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Саранск 14.60 17.760 1562.88 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Саратов 17.11 17.760 1580.64 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Ставрополь 18.27 17.760 1534.46 79400 79200 79100 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 7.58 17.760 1491.84 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Сызрань 2.93 17.760 1545.12 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Тверь 5.20 17.760 1514.93 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,0 (6м) Новотитаровская 13.76 17.762 1532.84 79300 79100 79000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Владимир 2.64 21.840 1793.06 75100 74900 74800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Воронеж 1.27 21.840 1797.43 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Казань 6.72 22.203 1849.55 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Калуга 0.22 21.840 1786.51 74800 74600 74500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Липецк 1.09 21.840 1797.43 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Москва (Лобня) 1.74 21.846 1776.08 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 10.81 21.840 1884.79 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) РЯЗАНЬ 0.87 21.840 1793.06 75100 74900 74800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.55 21.840 1731.91 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Тверь 0.76 21.840 1749.38 75100 74900 74800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Новотитаровская 5.66 21.842 1841.31 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Тула (Плеханово) 0.11 21.840 1790.88 75000 74800 74700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Москва (Электроугли) 8.78 21.840 1841.11 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Ульяновск 4.50 22.080 1839.26 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Уфа 0.11 21.987 1798.54 76800 76600 76500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 3.99 21.948 1674.63 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Москва (Чехов) 0.20 21.840 1775.59 74300 74100 74000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Москва (Лобня) 0.04 22.020 1790.23 74300 74100 74000 Северсталь
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 0.35 22.020 1900.33 76300 76100 76000 Северсталь
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Брянск 2.36 21.840 1797.43 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*2,5 (6м) Владикавказ 10.04 21.900 1900.92 79800 79600 79500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Брянск 12.93 25.800 2071.74 73300 73100 73000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Владикавказ 8.98 26.004 2205.14 77800 77600 77500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Владимир 13.77 25.800 2066.58 73100 72900 72800 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Волгоград 12.51 26.040 2091.01 75300 75100 75000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) ВОЛОГДА 6.37 25.800 1885.98 73100 72900 72800 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Воронеж 12.12 25.800 2045.94 72300 72100 72000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) ЕКАТЕРИНБУРГ 3.74 26.015 1880.88 72300 72100 72000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) ИЖЕВСК 2.84 25.802 1955.82 73800 73600 73500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Казань 24.47 26.118 2123.38 74300 74100 74000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Калуга 10.76 25.800 2058.84 72800 72600 72500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) КИРОВ 3.52 25.800 1929.84 74800 74600 74500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Курск 9.42 25.800 2007.24 72800 72600 72500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Липецк 20.66 25.800 2058.84 72800 72600 72500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Москва (Лобня) 29.13 25.800 2045.94 72300 72100 72000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Махачкала 16.74 25.800 2110.44 77800 77600 77500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Нальчик 10.73 25.800 2097.54 77300 77100 77000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 3.53 25.800 2084.64 73800 73600 73500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Белгород (Крейда) 19.50 25.800 2058.84 72800 72600 72500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Москва (Электроугли) 21.21 25.800 2123.34 72300 72100 72000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Ульяновск 34.39 25.980 2112.17 74300 74100 74000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Уфа 11.30 25.806 2059.32 74800 74600 74500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Чебоксары 6.34 25.801 2058.89 74800 74600 74500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) ЧЕЛНЫ 4.36 25.800 1916.94 74300 74100 74000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 16.13 26.358 1958.40 74300 74100 74000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Череповец 3.71 25.800 2012.40 73000 72800 72700 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Москва (Чехов) 9.16 25.800 2045.94 72300 72100 72000 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 4.90 25.800 2007.24 72800 72600 72500 ГОСТ 8645
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 0.10 26.022 1933.43 74300 74100 74000 Северсталь
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Липецк 1.73 25.800 2045.94 72300 72100 72000 ТУ1373-001-00242217-2016
Труба проф 60 *40*3,0 (6м) Москва (Лобня) 1.91 25.800 2033.04 71800 71600 71500 ТУ1373-001-00242217-2016
