sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Владимир 0.01 13.620 1172.68 76100 75900 75800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Белгород (Крейда) 2.55 13.620 1175.41 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Москва (Электроугли) 0.11 13.732 1239.96 75300 75100 75000 СеверСталь
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Самара 0.01 13.740 1199.50 77300 77100 77000 СеверСталь
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 0.04 13.734 1253.91 76300 76100 76000 СеверСталь
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Орел 2.41 13.734 1185.24 76300 76100 76000 СеверСталь
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Липецк 0.03 13.734 1185.24 76300 76100 76000 СеверСталь
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Владикавказ 0.02 15.180 1317.62 79800 79600 79500 СеверСталь
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Новотитаровская 0.01 13.621 1189.08 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 21.36 13.620 1243.51 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Пятигорск 0.19 13.620 1195.84 77800 77600 77500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.08 13.620 1189.03 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Курск 0.19 13.620 1134.55 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2,5 (6м) Воронеж 0.01 13.620 1161.79 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Казань 14.43 11.282 1032.31 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) ЕКАТЕРИНБУРГ 5.05 11.259 895.09 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Воронеж 3.57 11.160 998.82 79500 79300 79200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) ВОЛОГДА 0.07 11.160 896.15 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Волгоград 6.68 11.202 966.73 79300 79100 79000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Владимир 0.07 11.160 1007.75 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Владикавказ 18.03 11.400 1046.52 81800 81600 81500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Белгород (Крейда) 9.73 11.160 1004.40 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Новотитаровская 0.12 10.980 821.30 64800 64600 64500 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 40 *25*2 (6м) Орел 2.05 11.160 840.35 65300 65100 65000 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 40 *25*2 (6м) Новочеркасск 0.27 10.982 786.34 64600 64400 64300 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 40 *25*2 (6м) Нальчик 1.37 11.250 807.75 66800 66600 66500 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 40 *25*2 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 15.56 11.215 914.04 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Уфа 9.34 11.220 998.58 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Ульяновск 10.72 11.220 1026.63 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Тула (Плеханово) 0.02 11.160 1006.63 80200 80000 79900 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Новотитаровская 7.69 11.160 996.59 79300 79100 79000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Тверь 0.34 11.160 974.27 80300 80100 80000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 3.17 11.160 948.60 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Ставрополь 0.50 11.160 997.70 79400 79200 79100 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Саратов 0.75 11.220 1032.24 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Саранск 1.58 11.160 1015.56 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Самара 9.99 11.160 1021.14 81500 81300 81200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Ростов-на-Дону 5.17 11.160 1041.23 78300 78100 78000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Пятигорск 6.84 11.160 1002.17 79800 79600 79500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Пенза 6.19 11.160 1015.56 81000 80800 80700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Орел 3.98 11.160 1009.98 80500 80300 80200 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Новочеркасск 0.11 11.160 960.88 79100 78900 78800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Нальчик 5.42 11.190 965.70 81300 81100 81000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Махачкала 0.79 11.164 969.00 81800 81600 81500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Липецк 7.62 11.160 1004.40 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) Курск 1.84 11.160 970.92 80000 79800 79700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*2 (6м) КИРОВ 4.83 11.214 919.55 82000 81800 81700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Новочеркасск 0.46 15.962 1310.51 77100 76900 76800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Махачкала 2.33 15.959 1337.40 79800 79600 79500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Липецк 3.32 15.960 1329.47 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Курск 0.05 15.962 1297.74 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Казань 7.26 15.960 1345.43 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Воронеж 0.03 15.960 1313.51 75300 75100 75000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) ВОЛОГДА 1.98 15.960 1214.56 76100 75900 75800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Волгоград 8.71 15.960 1313.51 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Владикавказ 22.21 16.020 1390.54 79800 79600 79500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Брянск 1.71 15.960 1329.47 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Белгород (Крейда) 6.21 15.960 1329.47 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Липецк 0.48 16.092 1340.46 76300 76100 76000 СеверСталь
Труба проф 40 *25*3 (6м) Череповец 0.35 15.960 1292.76 76000 75800 75700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 5.71 15.960 1233.71 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Уфа 0.29 15.960 1321.49 77800 77600 77500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Ульяновск 1.77 16.020 1350.49 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Тула (Плеханово) 2.07 15.960 1324.68 76000 75800 75700 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Новотитаровская 5.68 15.963 1345.68 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Тверь 0.59 15.960 1294.36 76100 75900 75800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Ставрополь 6.28 15.960 1347.02 77400 77200 77100 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Саратов 0.02 15.960 1353.41 77800 77600 77500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Самара 0.56 16.038 1352.00 77300 77100 77000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) РЯЗАНЬ 2.98 15.960 1326.28 76100 75900 75800 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Ростов-на-Дону 16.47 15.960 1377.35 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Пенза 0.16 16.560 1387.73 76800 76600 76500 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *25*3 (6м) Орел 1.16 15.960 1329.47 76300 76100 76000 ГОСТ 8645-68
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 16.75 10.752 949.40 88300 88100 88000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Уфа 4.95 10.752 1030.04 88800 88600 88500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Ульяновск 8.95 10.740 1055.74 88300 88100 88000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Москва (Электроугли) 0.01 10.680 1081.88 86300 86100 86000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Тула (Плеханово) 2.11 10.680 1035.96 87000 86800 86700 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Новотитаровская 4.53 10.680 1049.84 88300 88100 88000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Тверь 2.25 10.680 1004.99 87100 86900 86800 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Ставрополь 2.10 10.680 1050.91 88400 88200 88100 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Самара 10.38 10.752 1056.92 88300 88100 88000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) РЯЗАНЬ 1.47 10.680 1037.03 87100 86900 86800 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Ростов-на-Дону 16.68 10.680 1092.56 87300 87100 87000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Пятигорск 0.46 10.680 1055.18 88800 88600 88500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.49 10.680 1049.84 88300 88100 88000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) ОРЕНБУРГ 1.42 10.680 980.42 89300 89100 89000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Орел 1.13 10.680 1039.16 87300 87100 87000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.54 10.680 1044.50 87800 87600 87500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Нальчик 11.76 10.678 1017.58 90300 90100 90000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Москва (Лобня) 4.05 10.680 1028.48 86300 86100 86000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Липецк 2.88 10.680 1033.82 86800 86600 86500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Курск 1.33 10.680 1001.78 86800 86600 86500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Калуга 1.83 10.680 1033.82 86800 86600 86500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Казань 5.04 10.746 1056.33 88300 88100 88000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) ИЖЕВСК 1.28 10.680 975.08 88800 88600 88500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Москва (Чехов) 0.03 10.772 1037.38 86300 86100 86000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Москва (Электроугли) 18.27 10.770 1091.00 86300 86100 86000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Самара 0.20 10.800 1061.64 88300 88100 88000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.38 10.770 1058.69 88300 88100 88000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Орел 4.88 10.770 1047.92 87300 87100 87000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Нальчик 0.02 10.784 1027.75 90300 90100 90000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Москва (Лобня) 8.44 10.771 1037.21 86300 86100 86000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Волгоград 0.02 10.771 1026.44 88300 88100 88000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Владимир 1.30 10.770 1045.77 87100 86900 86800 СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 3.92 10.680 1001.78 86800 86600 86500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Москва (Чехов) 1.38 10.680 1028.48 86300 86100 86000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Череповец 0.01 10.680 1003.92 87000 86800 86700 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) ЕКАТЕРИНБУРГ 4.61 10.680 921.68 86300 86100 86000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Воронеж 0.35 10.680 1028.48 86300 86100 86000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) ВОЛОГДА 2.42 10.680 930.23 87100 86900 86800 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Волгоград 4.55 10.680 1017.80 88300 88100 88000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Владимир 2.90 10.680 1037.03 87100 86900 86800 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Владикавказ 10.59 10.680 1076.54 90800 90600 90500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Брянск 0.97 10.680 1039.16 87300 87100 87000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,5 (6м) Белгород (Крейда) 2.49 10.680 1033.82 86800 86600 86500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,8 (6м) Липецк 0.14 12.774 1149.66 80000 79800 79700 ТУ-14-105-737-04СеверСталь
Труба проф 40 *40*1,8 (6м) Новотитаровская 3.96 12.722 1136.06 79300 79100 79000 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*1,8 (6м) Владикавказ 15.05 12.720 1167.70 81800 81600 81500 ГОСТ8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ВОЛОГДА 3.31 13.980 1122.59 80300 80100 80000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Волгоград 4.52 14.328 1236.47 79300 79100 79000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Владимир 12.83 13.980 1262.39 80300 80100 80000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Владикавказ 35.08 13.980 1283.36 81800 81600 81500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Брянск 6.89 13.980 1265.19 80500 80300 80200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Белгород (Крейда) 18.92 13.980 1258.20 80000 79800 79700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Череповец 0.07 13.980 1170.13 76700 76500 76400 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Москва (Электроугли) 0.07 13.980 1272.18 76000 75800 75700 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.01 13.980 1139.37 76500 76300 76200 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.84 13.979 1230.13 78000 77800 77700 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Москва (Лобня) 1.23 13.980 1202.28 76000 75800 75700 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Калуга 1.80 13.980 1209.27 76500 76300 76200 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Воронеж 0.06 13.980 1202.28 76000 75800 75700 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Брянск 1.69 13.980 1216.26 77000 76800 76700 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Белгород (Крейда) 0.18 13.980 1209.27 76500 76300 76200 ТУ1373-002-40198874-2015
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Нальчик 3.94 13.980 1003.76 66800 66600 66500 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Калуга 0.22 13.980 1045.70 64800 64600 64500 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Саранск 8.86 13.980 1272.18 81000 80800 80700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Самара 16.51 13.980 1279.17 81500 81300 81200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) РЯЗАНЬ 8.25 13.980 1262.39 80300 80100 80000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Ростов-на-Дону 32.51 13.980 1304.33 78300 78100 78000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Пятигорск 18.69 13.980 1255.40 79800 79600 79500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 10.20 13.980 1279.17 81500 81300 81200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ПЕРМЬ 4.49 14.046 1116.66 79500 79300 79200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Пенза 14.47 13.980 1272.18 81000 80800 80700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ОРЕНБУРГ 9.67 13.980 1188.30 82500 82300 82200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Орел 7.53 13.980 1265.19 80500 80300 80200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Новочеркасск 1.45 13.980 1203.68 79100 78900 78800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.45 13.980 1272.18 81000 80800 80700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Нальчик 7.34 13.980 1206.47 81300 81100 81000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Махачкала 0.03 13.980 1213.46 81800 81600 81500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Москва (Лобня) 19.91 13.980 1251.21 79500 79300 79200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Липецк 15.32 13.980 1258.20 80000 79800 79700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Курск 7.27 13.980 1216.26 80000 79800 79700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) КИРОВ 4.91 13.980 1146.36 82000 81800 81700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Калуга 7.33 13.980 1258.20 80000 79800 79700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Казань 0.86 14.278 1306.44 81500 81300 81200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ИЖЕВСК 6.34 14.041 1172.44 81000 80800 80700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ЕКАТЕРИНБУРГ 4.19 13.980 1111.41 79500 79300 79200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Воронеж 7.49 13.980 1251.21 79500 79300 79200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Владикавказ 0.03 13.860 1071.38 67300 67100 67000 ТУ 14-2Р-328-97
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Москва (Электроугли) 0.13 14.097 1332.17 79500 79300 79200 СеверСталь
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Тула (Плеханово) 2.61 14.100 1271.82 80200 80000 79900 СеверСталь
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Орел 6.98 14.100 1276.05 80500 80300 80200 СеверСталь
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Москва (Лобня) 2.58 14.100 1261.95 79500 79300 79200 СеверСталь
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Воронеж 0.10 14.100 1261.95 79500 79300 79200 СеверСталь
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 8.83 13.980 1216.26 80000 79800 79700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Москва (Чехов) 5.62 13.980 1251.21 79500 79300 79200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Череповец 2.70 13.980 1219.06 80200 80000 79900 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 21.20 14.076 1147.19 81500 81300 81200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ЧЕЛНЫ 9.29 13.980 1139.37 81500 81300 81200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Чебоксары 3.95 13.984 1244.59 82000 81800 81700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Уфа 20.96 13.980 1244.22 82000 81800 81700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Ульяновск 14.31 13.980 1279.17 81500 81300 81200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Москва (Электроугли) 18.75 13.980 1321.11 79500 79300 79200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) ТЮМЕНЬ 5.92 14.052 1145.24 81500 81300 81200 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Тула (Плеханово) 4.53 13.980 1261.00 80200 80000 79900 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Новотитаровская 37.86 13.980 1248.41 79300 79100 79000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Тверь 6.08 13.980 1220.45 80300 80100 80000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Сызрань 1.64 14.040 1249.56 82000 81800 81700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) СТАРЫЙ ОСКОЛ 4.84 13.980 1188.30 80000 79800 79700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Ставрополь 27.69 13.980 1249.81 79400 79200 79100 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,0 (6м) Саратов 11.08 14.040 1291.68 82000 81800 81700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Самара 0.19 17.214 1433.93 76300 76100 76000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) РЯЗАНЬ 3.31 17.100 1403.91 75100 74900 74800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 8.14 17.100 1475.73 76300 76100 76000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Пятигорск 12.50 17.100 1450.08 77800 77600 77500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 2.94 17.100 1424.43 76300 76100 76000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Орел 0.10 17.100 1407.33 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.05 17.100 1415.88 75800 75600 75500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Нальчик 0.58 17.100 1424.43 79300 79100 79000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Махачкала 3.64 17.100 1432.98 79800 79600 79500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Москва (Лобня) 13.61 17.100 1390.23 74300 74100 74000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Липецк 3.23 17.100 1407.33 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Курск 3.69 17.100 1373.13 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Калуга 1.06 17.100 1398.78 74800 74600 74500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Казань 17.15 17.385 1448.17 76300 76100 76000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Воронеж 3.42 17.100 1407.33 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) ВОЛОГДА 0.02 17.100 1284.21 75100 74900 74800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Волгоград 4.17 17.100 1407.33 77300 77100 77000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Владимир 2.50 17.100 1403.91 75100 74900 74800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Владикавказ 15.39 17.100 1484.28 79800 79600 79500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Брянск 3.62 17.100 1407.33 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Ростов-на-Дону 0.16 17.304 1493.34 76300 76100 76000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Курск 0.09 17.296 1388.84 75300 75100 75000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 2.43 17.100 1364.58 74800 74600 74500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Москва (Чехов) 2.82 17.100 1390.23 74300 74100 74000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 13.89 17.186 1311.32 76300 76100 76000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Уфа 7.85 17.190 1406.14 76800 76600 76500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Ульяновск 14.38 17.100 1424.43 76300 76100 76000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Москва (Электроугли) 9.30 17.100 1441.53 74300 74100 74000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Тула (Плеханово) 3.35 17.100 1402.20 75000 74800 74700 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Новотитаровская 35.45 17.100 1441.53 77300 77100 77000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Тверь 4.92 17.100 1369.71 75100 74900 74800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*2,5 (6м) Ставрополь 5.35 17.100 1443.24 77400 77200 77100 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) ВОЛОГДА 4.82 20.160 1473.70 73100 72900 72800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Волгоград 12.36 20.287 1629.08 75300 75100 75000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Владимир 11.43 20.160 1614.82 73100 72900 72800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Брянск 7.56 20.160 1618.85 73300 73100 73000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Белгород (Крейда) 17.63 20.160 1608.77 72800 72600 72500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) ЧЕЛЯБИНСК 0.49 20.334 1510.82 74300 74100 74000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) ТЮМЕНЬ 0.65 20.346 1511.71 74300 74100 74000 СеверСталь
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Саранск 4.67 20.160 1628.93 73800 73600 73500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Самара 6.70 20.262 1647.30 74300 74100 74000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) РЯЗАНЬ 10.74 20.160 1614.82 73100 72900 72800 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Ростов-на-Дону 35.60 20.160 1699.49 74300 74100 74000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Пятигорск 1.08 20.160 1669.25 75800 75600 75500 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 6.77 20.160 1639.01 74300 74100 74000 ГОСТ 8639-82
Труба проф 40 *40*3,0 (6м) ПЕРМЬ 1.81 20.160 1457.57 72300 72100 72000 ГОСТ 8639-82
