sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Шестигранник Ст20 14 НОВОСИБИРСК 3.44 5.719 546.74 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 14 НОВОСИБИРСК 5.30 5.054 483.16 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 17 Москва (Электроугли) 4.14 9.408 933.27 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 Новотитаровская 0.02 11.819 1148.79 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 Саратов 0.95 11.858 1128.88 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 Казань 8.04 12.039 1134.12 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 Москва (Лобня) 3.69 11.819 1113.33 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 Санкт-Петербург (Форносово) 0.11 11.760 1137.19 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 Ростов-на-Дону 5.87 11.819 1201.97 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 Самара 1.34 12.352 1175.89 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 17 НОВОСИБИРСК 2.14 9.643 921.89 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 19 ИЖЕВСК 0.25 14.749 1278.74 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 Казань 5.95 15.557 1418.83 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 Москва (Лобня) 2.02 14.822 1396.28 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 Пенза 1.64 14.847 1420.86 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 Ростов-на-Дону 4.87 14.822 1507.45 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 Самара 0.33 15.462 1425.63 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 Москва (Электроугли) 5.44 14.773 1465.53 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 Ульяновск 2.04 15.015 1384.36 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 ЯРОСЛАВЛЬ 0.79 14.749 1359.86 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 19 НОВОСИБИРСК 2.63 12.005 1147.68 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 22 ИЖЕВСК 0.06 19.740 1701.59 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 Казань 4.94 17.865 1629.32 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 Москва (Лобня) 9.97 19.872 1812.29 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 Ростов-на-Дону 9.57 15.792 1527.09 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 Саратов 1.66 19.904 1835.19 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 Москва (Электроугли) 0.55 19.839 1868.81 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 Ульяновск 8.33 17.437 1607.69 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 ЯРОСЛАВЛЬ 1.74 19.773 1783.52 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 22 НОВОСИБИРСК 0.40 15.989 1528.59 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 22 НОВОСИБИРСК 3.95 15.924 1522.30 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 24 Москва (Электроугли) 18.43 23.520 2215.58 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 Новотитаровская 4.54 17.366 1635.84 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 Саратов 0.93 24.139 2225.66 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 Самара 4.82 19.600 1807.12 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 Воронеж 1.34 23.677 2194.84 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 ИЖЕВСК 4.26 19.992 1723.31 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 Казань 3.80 19.711 1797.61 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 Москва (Лобня) 1.54 23.894 2179.15 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 Ростов-на-Дону 10.77 23.638 2285.76 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 24 НОВОСИБИРСК 6.54 19.208 1836.28 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 27 ИЖЕВСК 0.63 29.909 2578.14 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 Казань 3.63 25.300 2307.36 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 Москва (Лобня) 5.51 29.909 2727.68 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 Ростов-на-Дону 9.00 29.909 2892.18 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 Самара 4.69 30.029 2693.64 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 Новотитаровская 4.83 22.667 2135.25 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 Москва (Электроугли) 13.53 25.296 2382.88 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 ЯРОСЛАВЛЬ 0.93 29.859 2693.30 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 27 НОВОСИБИРСК 5.35 29.760 2845.06 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст20 27 НОВОСИБИРСК 0.87 24.056 2299.75 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 30 ИЖЕВСК 4.25 30.294 2596.20 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 Москва (Лобня) 2.30 36.904 3273.35 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 Ростов-на-Дону 5.99 36.904 3384.06 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 Саратов 0.64 37.026 3321.23 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 Новотитаровская 0.03 36.965 3389.67 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 Москва (Электроугли) 6.49 36.965 3297.26 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 Ульяновск 5.26 36.904 3310.25 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 ЯРОСЛАВЛЬ 0.04 36.965 3297.26 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 30 НОВОСИБИРСК 6.60 30.600 2925.36 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 32 Воронеж 1.25 42.328 3818.01 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 ИЖЕВСК 5.77 34.104 2922.71 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 Казань 10.19 36.924 3275.16 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 Москва (Лобня) 2.68 42.038 3728.81 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 Санкт-Петербург (Форносово) 1.32 34.452 3142.02 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 Ростов-на-Дону 8.59 41.969 3848.54 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 Самара 0.77 42.038 3770.84 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 Саратов 5.27 34.800 3121.56 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 Москва (Электроугли) 17.82 42.247 3768.45 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 32 НОВОСИБИРСК 1.33 39.254 3375.88 86000 86000 86000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 36 ЯРОСЛАВЛЬ 0.47 53.124 4643.06 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Москва (Электроугли) 7.91 51.098 4455.75 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Новотитаровская 5.02 53.212 4773.15 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Саратов 5.90 53.124 4659.00 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Воронеж 0.11 53.212 4693.33 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 ИЖЕВСК 4.31 48.455 4152.59 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Казань 2.64 52.948 4590.60 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Москва (Лобня) 5.45 53.036 4598.24 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Пенза 0.37 53.432 4712.68 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Санкт-Петербург (Форносово) 1.05 48.719 4443.20 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Ростов-на-Дону 3.70 53.212 4773.15 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 36 Самара 5.05 53.124 4659.00 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 41 Ростов-на-Дону 9.66 68.922 6182.27 86700 86600 86500
Шестигранник Ст20 41 Самара 0.13 68.777 6031.79 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 41 Саратов 5.18 69.702 6112.83 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 41 Москва (Электроугли) 4.95 69.288 6041.91 84200 84100 84000
Шестигранник Ст20 41 Санкт-Петербург (Форносово) 1.43 55.488 4949.53 86700 86600 86500
Шестигранник Ст20 41 Пенза 0.34 69.025 6088.01 85700 85600 85500
Шестигранник Ст20 41 Москва (Лобня) 5.23 68.332 5924.38 84200 84100 84000
Шестигранник Ст20 41 Казань 1.56 61.714 5350.60 84200 84100 84000
Шестигранник Ст20 41 ИЖЕВСК 5.66 65.715 5592.36 84200 84100 84000
Шестигранник Ст20 41 Воронеж 1.65 68.562 6047.17 85700 85600 85500
Шестигранник Ст20 41 НОВОСИБИРСК 5.68 69.600 5985.60 86000 86000 86000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст20 43 НОВОСИБИРСК 5.77 56.559 4977.24 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-88, 1050-88_
Шестигранник Ст20 46 Москва (Электроугли) 11.52 72.000 6350.40 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 Самара 1.42 70.300 6235.61 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 Саратов 0.08 73.872 6552.45 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 Волгоград 4.84 70.560 6308.06 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 Воронеж 1.56 72.720 6486.62 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 ИЖЕВСК 5.81 82.944 7141.48 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 Казань 6.00 78.003 6840.86 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 Москва (Лобня) 6.61 74.448 6529.09 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст20 46 НОВОСИБИРСК 2.42 77.760 6842.88 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 50 ЧЕЛНЫ 0.66 91.916 7831.23 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 50 Саратов 3.27 86.649 7685.77 86200 86100 86000
Шестигранник Ст20 50 Ростов-на-Дону 1.15 95.484 8660.38 87700 87600 87500
Шестигранник Ст20 50 ИЖЕВСК 0.29 83.761 7211.80 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 50 НОВОСИБИРСК 0.44 89.537 7879.28 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-88, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 52 Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.17 84.272 7517.06 86700 86600 86500
Шестигранник Ст20 55 Москва (Электроугли) 5.57 115.360 10174.75 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 55 Казань 6.34 115.360 10117.07 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 55 ИЖЕВСК 1.24 103.000 8868.30 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 55 Волгоград 1.30 103.824 9281.87 87200 87100 87000
Шестигранник Ст20 55 НОВОСИБИРСК 4.12 104.448 9191.42 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 55 НОВОСИБИРСК 3.60 104.448 9191.42 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 65 Москва (Электроугли) 1.58 132.020 11644.16 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 65 Саратов 5.82 166.460 14681.77 86200 86100 86000
Шестигранник Ст20 65 Ростов-на-Дону 3.69 158.711 14315.73 87700 87600 87500
Шестигранник Ст20 65 Казань 3.66 144.480 12670.94 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 65 ИЖЕВСК 8.98 166.460 14290.59 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 65 НОВОСИБИРСК 2.56 137.328 12084.86 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст20 75 ИЖЕВСК 0.91 164.432 14116.49 85200 85100 85000
Шестигранник Ст20 75 НОВОСИБИРСК 1.25 167.109 14705.57 88000 88000 88000 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 12 Уфа 3.75 5.862 591.42 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 12 ОРЕНБУРГ 1.30 5.891 573.75 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 14 ОРЕНБУРГ 1.57 7.980 777.17 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 14 ЧЕЛЯБИНСК 10.02 7.980 741.26 92890 92890 92890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 14 ОРЕНБУРГ 0.57 7.953 774.58 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 14 Уфа 2.48 7.980 805.10 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 17 ЧЕЛЯБИНСК 9.18 11.760 1092.39 92890 92890 92890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 17 Уфа 1.30 11.838 1194.38 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 17 ОРЕНБУРГ 0.23 11.904 1159.33 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 17 Уфа 0.95 9.290 937.31 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 17 ОРЕНБУРГ 0.05 11.721 1141.49 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 19 ЧЕЛЯБИНСК 8.91 16.002 1486.43 92890 92890 92890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 19 Уфа 3.18 14.602 1473.20 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 19 ОРЕНБУРГ 0.85 15.015 1454.77 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 22 ЧЕЛЯБИНСК 8.01 19.740 1833.65 92890 92890 92890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 22 ОРЕНБУРГ 0.50 19.740 1912.61 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 22 Уфа 1.74 19.641 1942.33 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 22 ОРЕНБУРГ 0.02 19.641 1903.05 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 24 ЧЕЛЯБИНСК 9.50 25.002 2322.44 92890 92890 92890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 24 Уфа 2.07 23.598 2333.65 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 24 ОРЕНБУРГ 1.40 23.999 2325.30 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 24 Уфа 2.45 22.893 2263.87 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 27 ОРЕНБУРГ 0.83 29.909 2897.86 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 27 Уфа 3.59 29.958 2962.59 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 27 ЧЕЛЯБИНСК 8.58 24.999 2322.18 92890 92890 92890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 27 Уфа 0.34 29.760 2942.97 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 30 Уфа 0.08 35.863 3510.65 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 30 ОРЕНБУРГ 0.69 30.355 2925.94 94890 94890 94890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 30 Уфа 0.06 36.077 3531.57 93890 93890 93890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 32 ЧЕЛЯБИНСК 13.07 41.760 3461.49 82890 82890 82890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 32 Уфа 0.76 39.967 3512.72 83890 83890 83890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 32 ОРЕНБУРГ 0.99 41.969 3625.68 84890 84890 84890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 36 Уфа 4.62 43.609 3832.84 83890 83890 83890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 36 ЧЕЛЯБИНСК 6.52 52.860 4381.57 82890 82890 82890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 36 Уфа 0.62 52.684 4535.55 83890 83890 83890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 36 ОРЕНБУРГ 0.31 53.124 4557.53 84890 84890 84890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 41 ЧЕЛЯБИНСК 5.35 68.748 5698.52 82890 82890 82890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 41 ОРЕНБУРГ 0.20 67.253 5769.60 84890 84890 84890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 41 Уфа 0.26 68.010 5855.02 83890 83890 83890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35- 41 Уфа 0.87 63.539 5470.09 83890 83890 83890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 46 Уфа 3.76 72.000 6702.48 90890 90890 90890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 46 ЧЕЛЯБИНСК 6.28 67.104 6031.98 89890 89890 89890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 50 ЧЕЛЯБИНСК 5.63 87.498 7865.24 89890 89890 89890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 50 Уфа 3.44 81.552 7591.68 90890 90890 90890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 50 ОРЕНБУРГ 0.68 85.799 7961.34 91890 91890 91890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 55 ЧЕЛЯБИНСК 4.14 103.000 9258.67 89890 89890 89890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 55 Уфа 4.17 103.824 9664.98 90890 90890 90890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 55 ОРЕНБУРГ 0.61 97.850 9079.50 91890 91890 91890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 65 ЧЕЛЯБИНСК 1.37 166.173 14937.29 89890 89890 89890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 65 ОРЕНБУРГ 2.19 132.020 12250.14 91890 91890 91890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 75 ОРЕНБУРГ 0.92 157.166 14544.18 91890 91890 91890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 75 Уфа 4.66 180.875 16747.23 90890 90890 90890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35- 75 ЧЕЛЯБИНСК 6.13 198.848 17874.45 89890 89890 89890 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 12 Москва (Электроугли) 5.13 4.201 416.75 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 Саратов 4.49 5.911 562.71 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 12 Самара 4.21 4.396 418.46 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 12 Ростов-на-Дону 4.86 4.279 435.20 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 12 Москва (Лобня) 5.80 5.901 555.88 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 Казань 7.44 6.171 581.31 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 ИЖЕВСК 0.02 5.891 510.78 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 12 Брянск 0.18 5.891 563.80 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 12 Белгород (Крейда) 0.47 6.000 577.20 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 12 НОВОСИБИРСК 3.15 4.201 401.63 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 3ГП_
Шестигранник Ст35 12 НОВОСИБИРСК 0.07 5.862 560.41 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 14 ЧЕЛНЫ 1.48 8.020 675.28 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Москва (Электроугли) 4.17 8.033 796.89 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Тула (Плеханово) 0.08 5.652 538.12 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 Новотитаровская 5.66 8.020 779.53 87200 87100 87000
Шестигранник Ст35 14 Саратов 3.77 6.304 600.16 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 Саранск 1.29 8.101 775.26 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 14 Самара 5.28 6.650 633.08 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 Ростов-на-Дону 1.51 8.046 818.33 86700 86600 86500
Шестигранник Ст35 14 Пенза 1.01 8.060 771.32 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 14 Москва (Лобня) 4.75 5.852 551.26 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Липецк 1.86 8.033 768.78 85700 85600 85500
Шестигранник Ст35 14 Белгород (Крейда) 0.49 8.016 771.14 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 14 Волгоград 4.14 6.304 587.55 86200 86100 86000
Шестигранник Ст35 14 ИЖЕВСК 0.26 7.980 691.87 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 Казань 2.08 8.400 791.28 84200 84100 84000
Шестигранник Ст35 14 ЯРОСЛАВЛЬ 1.62 8.007 738.21 85200 85100 85000
Шестигранник Ст35 14 НОВОСИБИРСК 2.63 7.980 762.89 95600 95600 95600 ГОСТ 2879-06, 1050-13, 2ГП_
Шестигранник Ст35 17 Новотитаровская 4.77 11.838 1150.69 87200 87100 87000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Саранск 0.01 12.094 1157.39 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Самара 1.68 11.838 1127.02 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Ростов-на-Дону 4.79 9.604 976.73 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Орел 0.11 11.838 1132.93 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Москва (Лобня) 7.20 11.838 1115.18 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Липецк 0.08 11.760 1125.43 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Казань 0.03 12.505 1178.00 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 ИЖЕВСК 0.01 11.760 1019.59 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Воронеж 4.41 11.799 1129.18 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Волгоград 4.78 9.388 875.00 86200 86100 86000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 ЯРОСЛАВЛЬ 1.13 11.838 1091.50 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 ЧЕЛНЫ 1.50 11.838 996.79 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Ульяновск 4.97 10.388 988.94 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Москва (Электроугли) 3.14 9.643 956.61 84200 84100 84000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 17 Тула (Плеханово) 0.04 11.760 1119.55 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.06 14.749 1411.48 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Орел 0.73 14.773 1413.82 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Пенза 0.27 14.822 1418.51 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Ростов-на-Дону 4.92 14.700 1494.99 86700 86600 86500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Самара 5.12 14.798 1408.77 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Саранск 0.12 16.610 1539.75 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 Саратов 3.43 12.372 1177.86 85200 85100 85000 ГОСТ2879,1050-2013
Шестигранник Ст35 19 СТАРЫЙ ОСКОЛ 1.27 14.798 1342.18 85700 85600 85500 ГОСТ2879,1050-2013
