sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст45 350мм. ЧМК Казань 4.09 4002.772 493541.79 123300 123200 123000 Протокол 3063, 1050-13,
Круг Ст45 350мм. 3ГП Волгоград 5.39 2703.759 341484.79 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Воронеж 5.34 2749.074 349957.07 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП ИЖЕВСК 5.39 2749.074 338960.77 123300 123200 123000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Казань 25.79 2762.575 340625.56 123300 123200 123000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП КИРОВ 5.30 2666.000 332716.84 124800 124700 124500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Липецк 10.68 2711.312 345149.97 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Москва (Лобня) 20.80 2747.200 346971.32 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Пенза 5.42 2756.626 350918.49 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Ростов-на-Дону 11.55 2764.178 350497.82 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Самара 5.14 2673.550 339006.09 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Новотитаровская 8.86 2907.674 370146.90 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 350мм. 3ГП Москва (Электроугли) 18.83 2794.388 352931.20 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 3ГП
Круг Ст45 35мм. НОВОСИБИРСК 10.77 43.035 3249.14 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 35мм 2ГП ИЖЕВСК 0.29 45.451 3395.19 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 35мм 2ГП Казань 7.17 45.526 3560.17 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 35мм 2ГП КИРОВ 1.60 45.002 3384.14 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 35мм 2ГП Саратов 0.89 45.300 3587.76 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 35мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 6.08 45.224 3446.11 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36 мм НОВОСИБИРСК 9.04 47.940 3619.47 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 36мм 2ГП Пенза 3.21 48.180 3815.83 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 2.21 47.940 3844.79 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Пятигорск 8.20 47.189 3902.56 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Ростов-на-Дону 19.56 48.260 3870.42 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП РЯЗАНЬ 3.27 48.499 3841.14 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Самара 24.06 48.858 3845.12 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Саранск 0.84 48.685 3880.22 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Саратов 1.75 47.940 3796.85 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Ставрополь 0.05 48.180 3984.46 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.27 46.182 3519.08 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Новотитаровская 23.66 47.540 3836.52 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Тула (Плеханово) 5.21 47.940 3796.85 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Москва (Электроугли) 15.84 46.342 3623.94 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП ЧЕЛНЫ 13.04 48.260 3556.73 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 0.21 48.100 3761.40 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.90 45.543 3607.01 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Брянск 0.90 45.703 3619.66 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Волгоград 11.47 47.620 3771.54 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Воронеж 3.34 46.741 3701.93 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП ИЖЕВСК 22.31 48.260 3604.99 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Казань 19.89 48.419 3786.40 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Калуга 2.14 45.543 3607.01 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП КИРОВ 7.28 45.332 3408.97 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Курск 2.52 46.342 3647.12 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Липецк 3.15 48.260 3822.16 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Москва (Лобня) 7.04 47.141 3662.86 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 36мм 2ГП Орел 2.45 47.700 3777.86 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38 мм НОВОСИБИРСК 5.20 53.400 4031.70 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 38мм 2ГП Чебоксары 1.49 54.372 4181.25 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП ЧЕЛНЫ 0.10 51.620 3804.39 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Брянск 1.43 52.510 4053.77 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Волгоград 3.07 51.692 4001.00 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Воронеж 0.99 52.510 4053.77 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП ИЖЕВСК 1.00 53.667 3976.72 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП КИРОВ 1.38 53.211 4001.45 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Москва (Лобня) 6.48 53.667 4062.59 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Пенза 8.28 53.400 4122.48 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Ростов-на-Дону 15.06 52.955 4141.08 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Самара 19.46 53.756 4123.09 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Саратов 1.99 53.934 4163.70 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 10.05 51.976 3898.20 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Москва (Электроугли) 46.60 53.578 4082.64 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 38мм 2ГП Ульяновск 5.14 53.667 4116.26 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм. НОВОСИБИРСК 56.29 59.160 4466.58 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 40мм 2ГП Саранск 0.50 58.311 4530.76 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Ставрополь 1.03 59.160 4774.21 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.59 56.202 4215.15 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Новотитаровская 14.22 58.371 4593.81 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.73 59.160 4567.15 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Москва (Электроугли) 53.12 59.357 4523.02 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Ульяновск 16.03 56.331 4320.59 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП ЧЕЛНЫ 14.79 59.554 4389.16 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Череповец 0.52 59.160 4578.98 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.19 60.499 4670.52 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Брянск 2.55 56.103 4331.18 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Волгоград 3.36 58.963 4563.72 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП ВОЛОГДА 0.35 59.160 4478.41 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Воронеж 4.87 56.103 4331.18 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП ИЖЕВСК 20.12 59.653 4420.29 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Казань 4.50 59.554 4538.05 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Калуга 1.28 56.498 4361.63 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП КИРОВ 1.06 59.447 4470.45 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Курск 1.52 56.103 4314.35 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Липецк 4.54 57.188 4414.91 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Москва (Лобня) 53.96 59.357 4493.34 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Орел 3.90 56.695 4376.85 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Пенза 7.21 58.371 4506.26 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Пятигорск 1.27 60.603 4890.65 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Ростов-на-Дону 25.28 59.160 4626.31 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 40мм 2ГП Самара 10.43 58.694 4501.84 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм НОВОСИБИРСК 15.83 55.488 4189.34 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст45 42мм 2ГП Самара 9.03 64.736 4965.25 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.17 64.192 4814.40 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Новотитаровская 13.23 64.954 5111.85 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Тула (Плеханово) 2.92 65.498 5056.41 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Москва (Электроугли) 19.81 63.648 4849.98 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Ульяновск 7.49 64.845 4973.60 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Чебоксары 3.18 66.209 5091.50 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 6.96 64.736 4945.83 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.87 64.518 4980.82 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Воронеж 2.11 61.581 4754.04 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП ИЖЕВСК 0.92 65.715 4869.50 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Казань 2.96 65.498 4990.92 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП КИРОВ 4.57 60.998 4587.07 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Липецк 3.20 64.736 4997.62 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Москва (Лобня) 10.83 63.104 4776.97 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Орел 2.80 61.941 4781.87 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП Ростов-на-Дону 15.13 65.715 5138.93 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 42мм 2ГП РЯЗАНЬ 0.04 48.960 3877.63 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм НОВОСИБИРСК 20.21 74.880 5653.44 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 45мм 2ГП Москва (Электроугли) 50.55 74.256 5658.31 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Ульяновск 21.01 74.880 5743.30 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Чебоксары 2.76 76.048 5848.13 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП ЧЕЛНЫ 11.04 75.379 5555.45 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 5.18 75.629 5778.04 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Калуга 1.90 74.256 5732.56 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП КИРОВ 6.05 71.734 5394.43 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Курск 1.63 73.008 5614.32 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Липецк 6.68 75.379 5819.27 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Москва (Лобня) 2.55 75.250 5696.42 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.07 0.000 0.00 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Орел 2.72 73.804 5697.68 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Пенза 7.69 73.133 5645.85 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 1.15 74.880 5855.62 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Пятигорск 2.22 73.125 5901.19 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.64 73.797 5770.94 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Самара 59.83 75.254 5772.01 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Саранск 0.60 75.438 5861.53 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Саратов 0.47 75.504 5828.91 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Ставрополь 2.26 74.463 6009.20 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 25.49 74.630 5597.28 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Новотитаровская 10.17 73.882 5814.48 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Белгород (Крейда) 3.60 73.732 5692.13 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Брянск 1.42 73.008 5636.22 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Волгоград 20.14 75.379 5834.35 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП ВОЛОГДА 0.76 76.411 5784.35 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Воронеж 2.79 73.757 5694.02 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 45мм 2ГП Казань 16.60 75.504 5753.40 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 46мм НОВОСИБИРСК 3.29 73.080 5517.54 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 48мм НОВОСИБИРСК 25.96 85.200 6432.60 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 48мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 23.28 80.656 6049.20 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Москва (Электроугли) 17.26 83.780 6384.04 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Ульяновск 1.11 85.768 6578.41 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП ЧЕЛНЫ 18.33 86.052 6342.03 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.23 82.644 6380.12 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Брянск 1.14 80.088 6182.79 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Волгоград 1.97 80.940 6264.76 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Воронеж 0.15 82.360 6358.19 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП ИЖЕВСК 24.37 85.910 6365.93 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Казань 6.31 85.768 6535.52 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Калуга 0.60 83.212 6423.97 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП КИРОВ 1.96 85.043 6395.25 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Москва (Лобня) 13.84 85.798 6494.92 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.08 0.000 0.00 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Орел 0.55 84.490 6522.63 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Ростов-на-Дону 15.85 83.780 6551.60 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Самара 18.65 83.780 6425.93 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 48мм 2ГП Ставрополь 0.15 77.735 6273.22 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50 мм НОВОСИБИРСК 29.04 53.662 4051.45 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 50мм 2ГП ВОЛОГДА 1.06 91.749 6945.40 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Воронеж 9.53 93.445 7213.97 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП ИЖЕВСК 21.37 93.137 6901.44 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Казань 28.95 92.828 7073.52 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Калуга 0.78 91.595 7071.12 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП КИРОВ 2.03 92.497 6955.80 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Курск 1.35 91.441 7031.78 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Липецк 7.00 93.137 7190.16 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Москва (Лобня) 11.30 93.001 7040.15 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Орел 3.41 91.814 7088.07 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Пенза 4.22 92.983 7178.26 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 9.09 92.520 7235.06 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Пятигорск 3.25 90.934 7338.36 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Ростов-на-Дону 4.80 91.903 7186.83 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП РЯЗАНЬ 0.20 96.000 7411.17 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Самара 25.69 92.003 7056.60 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Саратов 12.55 92.057 7106.83 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Белгород (Крейда) 4.47 96.232 7429.11 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Брянск 2.65 91.595 7071.12 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Волгоград 12.14 90.978 7041.70 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Ставрополь 1.15 90.515 7304.59 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 30.66 87.123 6534.22 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Новотитаровская 1.66 91.749 7220.65 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.63 92.520 7142.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Москва (Электроугли) 18.67 92.983 7085.27 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Ульяновск 6.25 93.465 7168.77 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП ЧЕЛНЫ 9.13 91.441 6739.17 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП Череповец 1.58 92.983 7196.85 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 50мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 4.09 91.595 6997.84 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм НОВОСИБИРСК 9.68 98.353 7425.65 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст45 52мм 2ГП КИРОВ 1.39 100.353 7496.40 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Липецк 0.72 89.018 6872.17 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Москва (Лобня) 6.08 102.664 7771.69 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Орел 0.19 98.049 7569.38 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Самара 40.80 99.186 7508.42 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Саратов 4.30 98.353 7592.85 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Ставрополь 0.27 97.686 7883.28 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.99 99.020 7426.48 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Тула (Плеханово) 2.97 100.020 7721.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Ульяновск 4.53 99.750 7650.82 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП ЧЕЛНЫ 24.59 100.853 7382.48 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 3.82 100.560 7682.78 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.02 99.186 7657.20 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Волгоград 3.09 100.353 7767.35 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Воронеж 2.35 97.019 7489.90 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП ИЖЕВСК 17.68 101.020 7485.60 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 52мм 2ГП Казань 0.52 100.353 7596.75 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст45 54мм НОВОСИБИРСК 0.26 88.073 6649.55 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
