sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Тула (Плеханово) 0.15 73.919 6556.59 86200 85800 85100 х/к НЛМК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Москва (Электроугли) 1.86 73.594 6457.85 84750 84350 83650 х/к НЛМК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Ульяновск 0.09 75.312 6770.59 87400 87000 86300 х/к НЛМК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Москва (Чехов) 0.07 73.594 6505.68 85900 85500 84800 х/к НЛМК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 ЯРОСЛАВЛЬ 0.88 73.768 6543.20 86500 86100 85400 х/к НЛМК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Самара 0.14 72.500 3915.00 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Самара 6.34 73.594 6421.05 84750 84350 83650 х/к ММК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Саратов 4.60 73.594 6586.64 87000 86600 85900 х/к ММК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 ЧЕЛЯБИНСК 13.67 73.594 6237.07 84750 84350 83650 х/к ММК
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Белгород (Крейда) 5.00 74.706 6663.79 86700 86300 85600 х/к НЛМК ГОСТ16523
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Владимир 1.55 73.594 6450.49 85150 84750 84050 х/к НЛМК ГОСТ16523
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 ВОЛОГДА 3.97 73.594 6387.93 86800 86400 85700 х/к НЛМК ГОСТ16523
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Орел 18.81 74.203 6474.22 84750 84350 83650 х/к НЛМК ГОСТ16523
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Пенза 8.61 74.062 6491.58 85150 84750 84050 х/к НЛМК ГОСТ16523
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Пятигорск 16.35 73.778 6503.54 85650 85250 84550 х/к НЛМК ГОСТ16523
Лист ст08пс 3,0 *1250*2500 Ростов-на-Дону 14.74 73.594 6479.93 85050 84650 83950 х/к НЛМК ГОСТ16523
Лист ст08ю 0,8 *1250*2500 Москва (Электроугли) 19.74 20.031 1971.07 88400 88000 87300 х/к ГОСТ 9045-93 СеверСталь
Лист ст08ю 0,8 *1250*2500 Москва (Электроугли) 0.16 19.625 1931.10 88400 88000 87300 х/к ГОСТ 9045-93
Лист ст08ю 1,0 *1250*2500 Москва (Электроугли) 4.46 25.503 2509.51 88400 88000 87300 х/к ГОСТ 9045-93 СеверСталь
Лист ст08ю 1,0 *1250*2500 Москва (Электроугли) 2.43 24.531 2413.87 88400 88000 87300 х/к ГОСТ 9045-93
Лист ст08ю 1,2 *1250*2500 Москва (Электроугли) 0.62 29.437 2890.76 88200 87800 87100 х/к ГОСТ 9045-93
Лист ст08ю 1,5 *1250*2500 Москва (Электроугли) 39.64 37.312 3445.81 87350 86950 86250 х/к ГОСТ 9045-93 СеверСталь
Лист ст08ю 1,5 *1250*2500 Нальчик 0.11 24.531 1324.68 54000 54000 54000 х/к скидка
Лист ст08ю 2,0 *1250*2500 Москва (Электроугли) 40.36 49.062 4526.02 87250 86850 86150 х/к ГОСТ 9045-93 НЛМК
Лист ст08ю 2,0 *1250*2500 Владимир 22.64 50.081 4514.82 87650 87250 86550 х/к ГОСТ 9045-93 Северсталь
Лист ст08ю 2,0 *1250*2500 Москва (Электроугли) 0.30 49.562 4572.14 87250 86850 86150 х/к ГОСТ 9045-93 Северсталь
Лист ст08ю 2,0 *1250*2500 Нальчик 0.05 49.062 2649.37 54000 54000 54000 х/к скидка
Лист ст08ю 2,5 *1250*2500 Москва (Электроугли) 4.80 61.312 5649.95 89150 88750 88050 х/к Липецк
Лист ст08ю 3,0 *1250*2500 Ростов-на-Дону 8.63 73.716 7084.07 93100 92700 92000 х/к Липецк
Лист ст08ю 3,0 *1250*2500 Москва (Электроугли) 22.49 73.650 6786.85 89150 88750 88050 х/к Липецк
Лист х\к уценка 0,5 *1250*2500 Орел 0.94 12.266 662.34 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,5 *1250*2500 Москва (Лобня) 2.04 12.266 662.34 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,5 *1250*2500 Казань 0.15 12.266 662.34 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,5 *1000*2000 Москва (Лобня) 0.03 7.850 423.90 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,7 *1250*2500 Орел 0.05 17.187 928.12 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,8 *1250*2500 Самара 0.04 21.500 1161.00 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,8 *1250*2500 Ставрополь 1.17 19.625 1059.75 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,8 *1250*2500 Москва (Электроугли) 0.08 19.625 1059.75 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,8 *1250*2500 Казань 0.06 19.625 1059.75 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,8 *1250*2500 Москва (Лобня) 0.16 19.625 1059.75 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 0,8 *1250*2500 РЯЗАНЬ 0.06 19.625 1059.75 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,0 *1250*2500 Владикавказ 2.38 24.531 1324.68 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,0 *1250*2500 РЯЗАНЬ 0.15 24.531 1324.68 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,0 *1250*2500 Тверь 0.12 25.000 1425.00 57000 57000 57000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,2 *1250*2500 Москва (Электроугли) 0.15 29.437 1589.62 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,2 *1250*2500 РЯЗАНЬ 0.18 29.437 1589.62 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,2 *1250*2500 Пятигорск 0.03 29.437 1589.62 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,2 *1250*2500 Москва (Лобня) 0.71 29.437 1589.62 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,2 *1250*2500 Казань 0.35 30.000 1620.00 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,5 *1250*2500 Пятигорск 0.07 36.797 1987.03 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,5 *1250*2500 РЯЗАНЬ 0.04 36.797 1987.03 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,5 *1250*2500 Тверь 0.45 37.917 2161.25 57000 57000 57000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 1,5 *1250*2500 Москва (Чехов) 0.27 38.737 2208.04 57000 57000 57000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 2,0 *1250*2500 Владикавказ 0.30 49.062 2649.37 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 2,0 *1250*2500 Тверь 0.10 51.000 2907.00 57000 57000 57000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 2,0 *1250*2500 РЯЗАНЬ 0.05 49.062 2649.37 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 2,5 *1250*2500 Новотитаровская 0.06 61.312 3310.87 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист х\к уценка 2,5 *1250*2500 Ульяновск 0.13 63.000 3402.00 54000 54000 54000 х/к Скидка
Лист хк 2-й сорт Москва (Лобня) 1.17 76.000 4104.00 54000 54000 54000 скидка
Лист хк 2-й сорт Москва (Электроугли) 5.04 50.000 2700.00 54000 54000 54000 скидка
Поковка Ст09Г2С 370(340) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.84 816.129 146087.13 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК__
Поковка Ст09Г2С 380(350) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.37 220.555 40030.82 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК__
Поковка Ст09Г2С 390(360) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.01 1.917 343.09 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК__
Поковка Ст09Г2С 390(360) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.59 320.294 57973.21 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК__
Поковка Ст09Г2С 400(370) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.46 420.161 75208.89 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК
Поковка Ст09Г2С 410(380) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.03 169.185 30707.10 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК
Поковка Ст09Г2С 420(390) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.16 124.311 22624.55 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 420(390) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.81 3096.616 554294.35 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 430(400) мм б/обточки Москва (Электроугли) 3.39 3357.795 601045.30 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014_
Поковка Ст09Г2С 430(400) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.03 6345.072 1135767.89 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК
Поковка Ст09Г2С 430(400) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.27 5274.000 944046.00 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК
Поковка Ст09Г2С 435(410) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.75 2740.217 490498.93 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 440(410) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.75 148.770 27076.14 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014_
Поковка Ст09Г2С 450(420) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.03 2015.000 360685.00 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 460(430) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.14 3517.145 629568.99 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 460(430) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.07 2742.660 424563.75 154800 154800 154800 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК~
Поковка Ст09Г2С 470(440) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.75 693.750 125221.87 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 480(450) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.60 1486.584 266098.54 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014_
Поковка Ст09Г2С 480(450) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.04 5579.999 998819.84 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014,УЗК_
Поковка Ст09Г2С 490(460) мм б/обточки Москва (Электроугли) 3.81 3778.655 676379.17 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014_
Поковка Ст09Г2С 490(460) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 4.50 4727.536 846229.00 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 500(470) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.60 1573.995 281745.10 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 505(480) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.43 5395.000 965705.00 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 520(490) мм б/обточки Москва (Электроугли) 7.14 7140.000 1278059.95 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014_
Поковка Ст09Г2С 540(510) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.51 500.590 89605.61 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 570(540) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.61 7689.999 1376509.75 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК_
Поковка Ст14Г2 505(480) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.79 5790.000 486359.97 84000 84000 84000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст20 370(340) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 1.64 1607.185 271614.35 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 380(350) мм б/обточки Ростов-на-Дону 1.08 1023.373 177043.62 173000 173000 173000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 380(350) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.91 1849.864 312627.00 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 380(350) мм б/обточки Казань 1.40 1404.009 241489.51 172000 172000 172000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст20 390(360) мм б/обточки Казань 1.50 1496.001 257312.17 172000 172000 172000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст20 390(360) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.29 101.924 17938.62 173000 173000 173000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 390(360) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.23 222.412 37587.68 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 390(365) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.04 2406.746 406740.09 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 400(370) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.03 1432.303 242059.19 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 400(370) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.26 231.150 40566.82 173000 173000 173000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 410(380) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.15 118.164 20324.23 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 410(380) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.05 47.883 8092.26 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 410(380) мм б/обточки Казань 0.60 603.999 104491.86 172000 172000 172000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 420(390) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.02 409.745 70066.48 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 420(390) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.89 3747.011 633244.93 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 425(400) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 8.53 5878.127 993403.50 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 430(400) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.17 236.910 40630.06 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 430(400) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.37 550.460 93027.81 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 440(410) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.72 932.509 157594.11 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 450(420) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.12 100.660 17313.55 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 450(420) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.12 2289.899 386992.88 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 460(430) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.13 712.154 121066.11 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 470(440) мм б/обточки Казань 2.02 2024.001 348128.19 172000 172000 172000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 470(440) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.82 2100.130 354921.92 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 470(440) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.15 96.925 16671.10 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 475(445) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.36 363.000 61347.00 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013_
Поковка Ст20 475(450) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.08 2855.722 482616.97 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 480(450) мм б/обточки Москва (Электроугли) 2.20 1569.488 265243.51 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 480(450) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.71 698.792 118095.88 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 480(450) мм б/обточки Казань 4.11 5223.724 898480.51 172000 172000 172000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 490(460) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.02 1479.560 250045.64 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 490(460) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 1.78 2142.857 362142.80 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 495(465) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.62 585.455 99820.01 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013
Поковка Ст20 500(470) мм б/обточки Москва (Электроугли) 2.25 1170.828 197869.92 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 510(480) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.94 1164.844 196858.65 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 520(490) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.73 656.833 111989.98 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 520(490) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.37 1060.964 179302.93 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 525(495) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.56 519.310 88542.39 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013_
Поковка Ст20 530(500) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.88 942.921 159353.72 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 530(500) мм б/обточки Москва (Электроугли) 3.87 3375.772 570505.43 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 530(500) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 4.91 6394.623 1080691.27 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 540(510) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.57 539.196 91124.09 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 540(515) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.16 1126.811 190431.13 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 550(520) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.29 230.769 38999.99 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 560(530) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.67 765.249 129327.01 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 580(550) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 4.64 4458.625 753507.62 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 580(550) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.03 937.904 159443.65 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 585(555) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.48 1459.167 246599.16 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013
Поковка Ст20 590(560) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.63 3873.394 654603.59 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-2013, УЗК_
Поковка Ст20 600(570) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.60 5774.025 975810.24 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 610(580) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.77 373.120 63057.28 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 620(590) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.70 2639.334 446047.40 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 640(610) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.26 254.627 43031.95 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст20 650(620) мм б/обточки Москва (Электроугли) 3.39 3266.984 552120.38 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст20 650(620) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 4.13 4145.781 700637.02 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст20 660(630) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.77 2730.000 461370.00 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст20 670(640) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 7.40 7404.208 1251311.12 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-2013_
Поковка Ст20 680(650) мм б/обточки Москва (Электроугли) 9.49 7749.999 1309749.90 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013
Поковка Ст20 710(680) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.40 5367.272 907069.04 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-2013_
Поковка Ст20 730(700) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.79 3692.639 624055.96 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013
Поковка Ст40Х 370(340) мм б/обточки Казань 2.88 2878.014 523798.49 182000 182000 182000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 370(340) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 18.26 5486.250 982038.75 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 370(340) мм б/обточки Ростов-на-Дону 2.71 2708.912 495730.90 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 370(340) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.85 2052.565 367409.15 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 380(350) мм б/обточки Казань 4.04 4038.042 734923.64 182000 182000 182000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 380(350) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 7.14 5400.006 966601.06 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 380(350) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.20 188.707 35005.15 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 380(350) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.04 0.000 0.00 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 380(350) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 1.49 1904.407 340888.78 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16_
Поковка Ст40Х 380(350) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.34 91.886 14499.56 154800 154800 154800 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~
Поковка Ст40Х 390(360) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.03 4400.000 787599.95 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16_
Поковка Ст40Х 390(360) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.12 107.371 19541.52 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 390(360) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.01 982.500 180779.94 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 390(360) мм б/обточки Казань 1.07 1068.004 194376.69 182000 182000 182000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 390(365) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.00 95.050 17299.14 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 400(370) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.38 1323.584 236921.52 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 400(370) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.10 127.246 23667.68 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 400(370) мм б/обточки Казань 0.21 206.000 37904.00 182000 182000 182000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 410(380) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.07 871.193 156814.76 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 410(380) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.19 103.587 19267.18 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 420(390) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.04 604.081 109036.71 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16_
Поковка Ст40Х 420(390) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.20 3941.990 705616.30 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 420(390) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.41 335.137 62000.40 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 420(390) мм б/обточки Казань 0.34 340.002 62390.37 182000 182000 182000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 430(400) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.28 681.587 123026.54 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16_
Поковка Ст40Х 430(400) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.31 139.329 25357.86 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 430(400) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.19 187.207 34726.94 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 430(400) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.05 0.000 0.00 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 430(400) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.05 613.392 113170.79 183000 183000 183000 ГГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК+
Поковка Ст40Х 440(410) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.02 1141.339 176679.29 154800 154800 154800 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~
Поковка Ст40Х 440(410) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.08 3087.980 552748.42 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 440(410) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.27 198.000 36729.00 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 450(420) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.04 314.928 49380.79 154800 154800 154800 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК~
Поковка Ст40Х 450(420) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.25 780.868 140556.24 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 450(420) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.21 229.299 42535.02 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 450(420) мм б/обточки Казань 0.25 246.001 45264.11 182000 182000 182000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 460(430) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.59 1481.095 265116.04 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 460(430) мм б/обточки Казань 2.17 2236.692 407078.03 182000 182000 182000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 460(430) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.45 237.426 42499.31 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 460(430) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.26 236.951 43954.50 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 470(440) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.75 5223.750 935051.25 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
Поковка Ст40Х 470(440) мм б/обточки Ростов-на-Дону 2.06 2494.966 456578.85 183000 183000 183000 ГОСТ 8479-70, 4543-16, УЗК_
