sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Полоса 60*4 (6м+нд)* Саратов 0.47 11.186 1040.30 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Ставрополь 1.61 11.280 1077.24 85500 85000 84390 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Новотитаровская 4.64 11.374 1069.16 84000 83500 82890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Тула (Плеханово) 0.69 10.998 996.42 80600 80100 79490 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 9.39 11.299 1062.09 79000 78500 77890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Ульяновск 1.66 11.737 1068.07 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Уфа 4.64 11.355 1033.32 84000 83500 82890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Чебоксары 0.83 11.186 998.91 82300 81800 81190 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* ЧЕЛНЫ 0.95 11.374 938.35 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* ЧЕЛЯБИНСК 7.57 11.280 888.86 78800 78500 77890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Москва (Чехов) 1.00 11.299 1028.19 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 8.10 12.539 1132.27 80300 79800 79190 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Брянск 1.16 11.017 1002.53 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Владикавказ 4.78 11.700 1140.75 87500 87000 86390 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Владимир 1.04 10.998 1000.82 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Волгоград 6.54 11.355 1056.03 86000 85500 84890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Воронеж 2.17 11.299 1037.23 81800 81300 80690 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* ИЖЕВСК 1.39 11.280 970.08 83500 83000 82390 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Казань 2.60 11.980 1090.16 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Калуга 1.02 10.998 1000.82 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Курск 0.65 11.156 973.91 80300 79800 79190 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Липецк 0.65 12.180 1124.21 82300 81800 81190 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Москва (Лобня) 2.02 10.998 978.82 79000 78500 77890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Орел 0.12 11.036 1018.59 82300 81800 81190 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* ОРЕНБУРГ 0.62 12.494 1080.75 84000 83500 82890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Пенза 1.04 11.762 1093.91 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Санкт-Петербург (Форносово) 0.37 11.280 1037.76 82000 81500 80890 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*4 (6м+нд)* Пятигорск 0.57 11.520 1100.16 85500 85000 84390 ГОСТ 103-2006,г/к
Полоса 60*5 (6м+нд) Воронеж 1.82 14.224 1258.84 78500 78000 77390 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*5 (6м+нд) Белгород (Крейда) 2.08 14.208 1236.10 77000 76500 75890 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*5 (6м+нд)* РЯЗАНЬ 0.06 14.201 1312.14 82400 81900 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Ростов-на-Дону 4.50 14.130 1348.00 80400 79900 79390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Пятигорск 3.04 14.130 1305.61 82400 81900 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Пенза 0.07 14.201 1370.36 86500 86000 85490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* ОРЕНБУРГ 2.00 14.224 1280.18 87500 87000 86490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Орел 0.57 14.224 1324.27 83100 82600 82090 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Москва (Лобня) 4.18 14.201 1292.25 81000 80500 79990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Липецк 0.51 14.271 1328.66 83100 82600 82090 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Курск 0.02 14.130 1244.85 81100 80600 80090 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Калуга 0.28 14.232 1323.58 83000 82500 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Казань 5.28 14.868 1405.03 84500 84000 83490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* ИЖЕВСК 0.37 14.130 1264.63 87000 86500 85990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Воронеж 1.40 14.177 1312.80 82600 82100 81590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Волгоград 0.85 14.201 1276.63 82900 82400 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Владикавказ 7.75 14.130 1333.87 84400 83900 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Брянск 0.66 14.459 1344.73 83000 82500 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 7.98 14.532 1323.88 81100 80600 80090 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* ЧЕЛЯБИНСК 8.58 13.659 1103.65 80800 80500 79890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Чебоксары 0.53 13.894 1289.41 85800 85300 84790 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Уфа 5.82 14.224 1344.19 87500 87000 86490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 3.05 14.224 1365.52 81000 80500 79990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Новотитаровская 8.05 14.248 1295.12 80900 80400 79890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Ставрополь 5.86 15.480 1383.91 82400 81900 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Саратов 2.04 13.777 1329.45 86500 86000 85490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*5 (6м+нд)* Саранск 1.37 14.730 1421.44 86500 86000 85490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м) Владикавказ 1.41 16.980 1517.84 82390 81890 81390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Белгород (Крейда) 4.39 16.956 1432.61 77490 76990 76490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м+нд) Новотитаровская 0.13 17.065 1493.18 80500 80000 79390 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*6 (6м+нд) Тверь 0.04 16.980 1477.26 82000 81500 80890 ГОСТ 103-2006
Полоса 60*6 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 8.70 16.956 1388.53 76890 76390 75890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Москва (Чехов) 1.05 17.012 1461.15 78890 78390 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Череповец 2.08 17.040 1429.49 78890 78390 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Москва (Электроугли) 21.38 17.012 1478.22 76890 76390 75890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Тула (Плеханово) 1.59 17.041 1467.04 79090 78590 78090 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Тверь 0.95 16.956 1413.96 78390 77890 77390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Ставрополь 0.63 16.956 1481.78 80390 79890 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) РЯЗАНЬ 2.49 16.956 1449.57 78490 77990 77490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Ростов-на-Дону 8.74 16.956 1498.74 78390 77890 77390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 1.20 17.041 1480.68 79890 79390 78890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Орел 3.30 17.018 1471.93 79490 78990 78490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Москва (Лобня) 19.47 16.800 1409.35 76890 76390 75890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Липецк 1.00 16.956 1458.05 78990 78490 77990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Калуга 4.13 16.956 1466.52 79490 78990 78490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Воронеж 6.88 17.012 1462.90 78990 78490 77990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) ВОЛОГДА 0.45 17.012 1342.12 78890 78390 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Волгоград 0.93 16.956 1447.87 80390 79890 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м) Владимир 1.65 17.041 1463.63 78890 78390 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*6 (6м+нд)* Москва (Чехов) 0.72 17.037 1524.78 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* ЧЕЛНЫ 0.88 17.121 1426.22 83300 82800 82190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Чебоксары 0.52 18.030 1588.42 83100 82600 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Уфа 1.45 17.093 1534.97 84800 84300 83690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Ульяновск 3.31 17.257 1532.47 81800 81300 80690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 7.93 17.037 1541.81 80500 80000 79390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Тула (Плеханово) 1.38 17.065 1520.48 82100 81600 80990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Новотитаровская 3.11 16.555 1489.99 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Сызрань 0.02 17.150 1522.90 83800 83300 82690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Ставрополь 5.25 16.980 1553.67 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Саратов 2.00 17.121 1554.63 83800 83300 82690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Саранск 0.77 17.788 1615.20 83800 83300 82690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Самара 12.98 17.093 1517.88 81800 81300 80690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Ростов-на-Дону 1.72 17.037 1575.89 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Пятигорск 5.76 16.980 1553.67 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Санкт-Петербург (Форносово) 1.15 17.065 1544.37 83500 83000 82390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Пенза 1.56 17.588 1597.04 83800 83300 82690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* ОРЕНБУРГ 5.08 17.065 1481.23 84800 84300 83690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Москва (Лобня) 6.05 16.801 1470.07 80500 80000 79390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Липецк 0.37 17.093 1531.55 82600 82100 81490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Курск 6.09 17.022 1457.08 80600 80100 79490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Калуга 0.37 17.121 1532.37 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Казань 8.67 18.060 1603.69 81800 81300 80690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Воронеж 6.03 17.037 1517.96 82100 81600 80990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Волгоград 1.63 17.065 1535.84 85000 84500 83890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Владикавказ 5.36 16.980 1587.63 86500 86000 85390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Брянск 0.94 17.093 1524.71 82200 81700 81090 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*6 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 3.87 16.854 1476.39 80600 80100 79490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд) Ростов-на-Дону 0.22 22.608 2159.06 85500 85000 84390 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*8 (6м+нд) Воронеж 0.22 22.721 1965.37 79500 79300 78690 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*8 (6м+нд) Белгород (Крейда) 2.32 22.224 1922.38 79500 79300 78690 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*8 (6м) Новотитаровская 22.21 22.683 2084.38 84890 83890 82890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Ставрополь 0.13 22.608 2111.36 86390 85390 84390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Ростов-на-Дону 22.10 22.608 2133.97 84390 83390 82390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Пятигорск 1.44 22.002 2054.77 86390 85390 84390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 1.32 22.608 2032.23 82890 81890 80890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Орел 5.34 22.608 2011.89 81990 80990 79990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Новочеркасск 3.76 22.608 2020.93 84390 83390 82390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Москва (Лобня) 8.59 23.301 2024.61 79890 78890 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Липецк 3.75 22.608 2000.58 81490 80490 79490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Курск 14.31 22.608 1921.45 79990 78990 77990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Калуга 3.52 22.608 2011.89 81990 80990 79990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Воронеж 6.70 24.000 2123.76 81490 80490 79490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) ВОЛОГДА 1.53 22.608 1851.37 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Волгоград 0.99 22.683 2073.04 86390 85390 84390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Владимир 1.02 22.909 2036.42 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Брянск 2.72 22.721 2008.31 81390 80390 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Белгород (Крейда) 1.93 22.646 1969.95 79990 78990 77990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м+нд) Новотитаровская 0.73 22.721 2124.41 86500 86000 85390 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*8 (6м+нд) СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.31 23.125 1475.37 59800 59500 59000 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*8 (6м+нд) Ставрополь 0.79 23.334 1558.71 59800 59500 59000 Украина ГОСТ 103-2006
Полоса 60*8 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 12.06 22.608 1919.19 79890 78890 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Череповец 1.52 22.608 1964.41 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Москва (Электроугли) 27.44 22.608 2032.23 79890 78890 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м) Тула (Плеханово) 3.87 22.608 2002.84 81590 80590 79590 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 60*8 (6м+нд)* Воронеж 1.31 22.054 2022.40 84700 84200 83690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Волгоград 1.01 22.808 2141.72 88900 88400 87890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Владимир 1.21 22.808 2098.38 85000 84500 83990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Владикавказ 2.87 22.800 2220.72 90400 89900 89390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Брянск 1.57 22.771 2094.91 85000 84500 83990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 9.34 22.771 2053.93 83200 82700 82190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* ЧЕЛНЫ 1.00 22.808 1950.13 85500 85000 84490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Чебоксары 1.46 22.403 2022.97 85300 84800 84290 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Уфа 1.18 21.979 2022.08 87000 86500 85990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Ульяновск 1.39 22.444 2042.39 84000 83500 82990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 12.33 22.771 2117.68 83000 82500 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Тула (Плеханово) 0.99 22.658 2075.45 84600 84100 83590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Новотитаровская 7.89 22.695 2131.10 86900 86400 85890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Сызрань 0.26 22.092 2010.39 86000 85500 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Ставрополь 0.51 22.620 2157.95 88400 87900 87390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Саратов 1.42 22.243 2068.60 86000 85500 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Саранск 0.50 22.092 2054.57 86000 85500 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Самара 15.85 22.771 2072.14 84000 83500 82990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Ростов-на-Дону 3.12 22.017 2122.42 86400 85900 85390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Пятигорск 1.15 21.720 2072.09 88400 87900 87390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Пенза 2.02 22.695 2110.67 86000 85500 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* ОРЕНБУРГ 0.35 22.664 2017.10 87000 86500 85990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Москва (Лобня) 3.76 22.658 2039.19 83000 82500 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Липецк 2.09 22.771 2099.47 85200 84700 84190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Курск 0.64 22.300 1966.88 83200 82700 82190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Калуга 0.12 14.062 1335.90 85000 84500 83990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* Казань 5.18 22.168 2017.25 84000 83500 82990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 60*8 (6м+нд)* ЧЕЛЯБИНСК 9.35 22.620 1872.94 82800 82500 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*6 (6м+нд) Новотитаровская 10.10 19.305 1882.04 90490 89990 89390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*6 (6м+нд) Москва (Электроугли) 16.77 19.305 1862.93 86500 85900 85390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*6 (6м+нд) Москва (Лобня) 2.00 18.886 1765.83 86500 85900 85390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*6 (6м+нд) Орел 0.19 19.905 1900.93 88500 87999 87399 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*6 (6м+нд) Пятигорск 3.11 19.305 1911.00 91990 91490 90890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*6 (6м+нд) Ростов-на-Дону 1.37 19.305 1930.31 89990 89490 88890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*8 (6м+нд)* Ростов-на-Дону 2.60 25.608 2624.82 92500 92000 91390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*8 (6м+нд)* Самара 0.17 25.114 2448.61 90500 89900 89390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*8 (6м+нд)* Новотитаровская 7.71 25.828 2582.80 93000 92500 91890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 70*8 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 14.59 25.740 2535.39 88500 87900 87390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 75*10 (6м) Ростов-на-Дону 0.67 35.328 3253.71 87100 86900 86600 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 4.84 37.680 3387.06 85890 84890 83890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Череповец 1.20 38.880 3572.68 87890 86890 85890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Москва (Электроугли) 17.95 37.680 3424.74 85890 84890 83890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Тула (Плеханово) 2.48 37.743 3521.03 88790 87790 86790 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Новотитаровская 7.13 37.680 3594.30 90890 89890 88890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Тверь 1.63 37.680 3443.58 87390 86390 85390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Ставрополь 0.52 37.680 3650.82 92390 91390 90390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Ростов-на-Дону 5.85 37.680 3594.30 90390 89390 88390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Пятигорск 6.56 37.680 3650.82 92390 91390 90390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 2.08 37.680 3518.94 88890 87890 86890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Орел 3.39 37.806 3542.01 89190 88190 87190 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Новочеркасск 4.98 37.680 3556.62 90390 89390 88390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Москва (Лобня) 19.10 37.680 3405.90 85890 84890 83890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Липецк 4.14 37.680 3511.40 88690 87690 86690 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Курск 25.24 37.680 3436.04 87190 86190 85190 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Калуга 2.82 37.680 3530.24 89190 88190 87190 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Воронеж 7.29 37.680 3511.40 88690 87690 86690 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) ВОЛОГДА 1.97 37.680 3311.70 87890 86890 85890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Владимир 2.09 37.868 3498.66 87890 86890 85890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Владикавказ 3.18 37.920 3749.91 94390 93390 92390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Брянск 1.77 37.806 3519.32 88590 87590 86590 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м) Белгород (Крейда) 3.87 37.680 3454.88 87190 86190 85190 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*10 (6м+нд)* Орел 0.96 37.931 3633.81 91300 90800 90190 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Москва (Лобня) 3.52 36.738 3438.68 89100 88600 87990 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Липецк 0.87 37.680 3609.74 91300 90800 90190 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Курск 0.17 36.612 3415.94 89300 88800 88190 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Казань 16.65 38.837 3693.42 90600 90100 89490 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Воронеж 0.80 36.675 3495.15 90800 90300 89690 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Владимир 0.84 36.738 3512.15 91100 90600 89990 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Владикавказ 2.48 37.052 3705.20 95500 95000 94390 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Брянск 0.42 37.931 3626.22 91100 90600 89990 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 16.26 36.738 3446.02 89300 88800 88190 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Москва (Чехов) 0.99 36.738 3512.15 91100 90600 89990 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Уфа 0.56 36.738 3585.63 93600 93100 92490 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Ульяновск 1.71 35.685 3393.64 90600 90100 89490 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 16.48 36.738 3457.05 89100 88600 87990 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Новотитаровская 11.63 36.738 3545.22 92000 91500 90890 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* СТАРЫЙ ОСКОЛ 0.16 36.612 3415.94 90300 89800 89190 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Ставрополь 0.40 37.680 3692.64 93500 93000 92390 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Саратов 0.58 37.052 3597.75 92600 92100 91490 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Самара 13.79 36.738 3493.78 90600 90100 89490 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Ростов-на-Дону 2.26 36.738 3545.22 91500 91000 90390 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*10 (6м+нд)* Пенза 2.65 36.550 3548.97 92600 92100 91490 ГОСТ103-2006, г/к
Полоса 80*5 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 4.46 18.840 1608.75 80390 79390 78390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*5 (6м) Москва (Чехов) 0.40 18.840 1684.11 82390 81390 80390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*5 (6м) Москва (Электроугли) 3.09 18.840 1702.95 80390 79390 78390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*5 (6м) Москва (Лобня) 5.22 18.903 1651.92 80390 79390 78390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 80*5 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 4.96 18.463 1698.61 85000 84500 83890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 80*5 (6м+нд)* Брянск 1.00 18.338 1707.23 86100 85600 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 80*5 (6м+нд)* Владимир 0.28 18.369 1710.15 86100 85600 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 80*5 (6м+нд)* Волгоград 1.22 18.369 1743.22 89900 89600 88890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 80*5 (6м+нд)* ОРЕНБУРГ 0.59 18.369 1682.60 89600 89100 88490 ГОСТ 103-2006, г/к
