sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Поковка Ст45 500(470) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.45 532.898 92990.70 173000 173000 173000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 500(470) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.11 1870.691 316146.75 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 500(470) мм б/обточки Казань 3.78 3780.007 650161.20 172000 172000 172000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 500(470) мм б/обточки Москва (Электроугли) 6.04 6008.196 1015385.07 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст45 510(480) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.03 4551.955 769280.36 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 510(480) мм б/обточки Ростов-на-Дону 0.86 838.667 145928.04 173000 173000 173000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 510(480) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 1.73 1936.286 327232.32 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 520(490) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.08 175.269 30058.60 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 520(490) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.55 529.615 89505.02 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 530(500) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.86 378.424 63953.69 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 540(510) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 7.43 7231.757 1222166.87 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 540(510) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.02 193.956 33263.52 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 550(520) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.05 1175.698 198692.98 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 550(520) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.15 674.798 115053.06 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 560(530) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.53 486.842 82276.30 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 560(535) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.74 1346.606 227576.41 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст45 570(540) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.46 412.500 69712.50 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 570(545) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.74 1736.413 293453.81 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст45 580(550) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.47 2100.494 354983.47 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 580(550) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.20 1155.045 195202.67 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 580(555) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.52 471.966 79762.25 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст45 585(555) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.72 704.000 119680.00 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013
Поковка Ст45 590(560) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.39 414.412 70864.42 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013_
Поковка Ст45 590(560) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 1.32 519.325 87766.01 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 600(570) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 4.20 4545.000 768105.00 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13,УЗК_
Поковка Ст45 600(570) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.05 988.000 167960.03 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13,УЗК_
Поковка Ст45 600(570) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.97 3936.210 665219.49 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 610(580) мм б/обточки Москва (Электроугли) 3.27 2975.409 502844.05 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 610(580) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 7.00 6184.374 1045159.22 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 620(590) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.41 861.338 146427.49 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст45 620(590) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.53 3270.934 552787.83 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст45 630(600) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.96 985.466 166543.84 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст45 640(610) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 6.25 5989.000 1012141.00 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 650(620) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 7.78 7737.544 1307644.94 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 650(620) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 4.60 4709.000 795821.00 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст45 660(630) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 10.35 7132.680 1205422.94 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 660(630) мм б/обточки Москва (Электроугли) 6.00 6022.816 1017855.99 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 660(630) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.85 835.000 141115.00 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 665(635) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.94 942.000 159198.00 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013_
Поковка Ст45 670(640) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 5.63 3.472 586.77 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 680(650) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.89 3293.200 556550.75 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-2013_
Поковка Ст45 695(665) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 4.15 3450.846 583192.97 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013_
Поковка Ст45 720(690) мм б/обточки Москва (Электроугли) 4.02 3963.027 669751.53 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 730(700) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 0.33 262.720 44399.68 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13_
Поковка Ст45 740(710) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.30 2246.531 379663.67 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 750(720) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 3.42 3420.000 577979.98 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 770(740) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 2.25 3424.238 578696.15 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 795(765) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 1.43 1434.000 242346.00 169000 169000 169000 ГОСТ 1050-2013_
Поковка Ст45 810(780) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 9.13 10768.560 1819886.64 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст45 830(800) мм б/обточки НОВОСИБИРСК 1.89 1751.732 296042.67 169000 169000 169000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 360 мм обточка Москва (Электроугли) 1.60 1460.359 284769.99 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 370 мм обточка Москва (Электроугли) 0.22 1673.460 326324.66 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 380 мм обточка Москва (Электроугли) 0.03 989.308 193904.39 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 400 мм обточка Москва (Электроугли) 0.30 138.034 27330.81 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 410 мм обточка Москва (Электроугли) 9.76 5148.400 1003938.00 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 423 мм обточка НОВОСИБИРСК 0.07 74.000 13246.00 179000 179000 179000 ГОСТ 8479-70
Поковка Ст09Г2С 430 мм обточка Самара 5.12 5120.001 1002956.92 195890 195890 195890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 430 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.14 5129.999 1020305.50 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 430 мм обточка Москва (Электроугли) 2.16 2057.795 401269.97 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 430(400) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 2.87 2833.297 504015.27 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 440 мм обточка Самара 4.76 4760.001 932436.62 195890 195890 195890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 443 мм обточка Москва (Электроугли) 0.12 158.667 31336.67 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70
Поковка Ст09Г2С 450 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 5.21 5209.999 1036216.72 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 450(420) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 4.48 4280.640 761483.05 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 460 мм обточка Москва (Электроугли) 0.06 2654.947 517714.59 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст09Г2С 460 мм обточка Самара 5.49 5490.030 1075441.96 195890 195890 195890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 460 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 5.35 5350.000 1064061.50 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 460(430) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 2.40 2376.659 422783.83 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 470 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 5.42 5425.002 1078978.61 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 470 мм обточка Самара 5.38 5380.000 1053888.22 195890 195890 195890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 470 мм обточка Москва (Электроугли) 0.07 356.047 70141.28 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 480 мм обточка Самара 5.27 5270.003 1032340.81 195890 195890 195890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 480 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 5.24 5245.001 1043178.25 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 480 мм обточка Москва (Электроугли) 4.25 3883.469 757276.53 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 480(450) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 6.42 6420.002 1142054.08 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 490 мм обточка Самара 5.38 5380.000 1053888.16 195890 195890 195890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 490 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 15.42 5430.000 1079972.70 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 490 мм обточка Москва (Электроугли) 1.53 1515.940 295608.36 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 490(460) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 6.80 6800.000 1209652.07 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 500 мм обточка Самара 5.31 5310.001 1040176.02 195890 195890 195890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 500 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 15.50 5310.001 1056106.06 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 500 мм обточка Москва (Электроугли) 7.95 4602.978 897580.63 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 510 мм обточка Москва (Электроугли) 10.40 10400.000 2028000.00 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 510(480) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 6.49 6490.000 1154506.10 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 520 мм обточка Москва (Электроугли) 11.19 11190.002 2182050.39 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 520(490) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 6.91 6910.000 1229219.85 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 523 мм обточка Москва (Электроугли) 0.34 204.101 40309.99 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70
Поковка Ст09Г2С 530 мм обточка Москва (Электроугли) 10.40 10369.452 2022043.06 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 530(500) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 7.03 7030.000 1250566.66 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 530(500) мм б/обточки Москва (Электроугли) 4.52 4489.332 807586.02 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 540(510) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 6.35 6350.001 1129601.68 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 550 мм обточка Москва (Электроугли) 1.19 1093.510 213234.45 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 560(530) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.22 1123.574 202119.67 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 560(530) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 5.37 5344.617 950753.85 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 570 мм обточка Москва (Электроугли) 5.09 5090.001 992550.18 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 570 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 5.92 5845.840 1162679.12 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 570 мм обточка Москва (Электроугли) 0.46 443.928 87453.91 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 570(540) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.68 5650.736 1016510.85 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 570(540) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 5.68 5680.001 1010415.47 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 580(550) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.12 937.241 169537.61 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 580(550) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 6.04 6039.999 1074455.40 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 590 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 7.90 7900.000 1571231.04 198890 198890 198890 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 590 мм обточка Москва (Электроугли) 6.56 8299.999 1618499.88 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 590(560) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.11 4767.900 857697.53 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 590(560) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 4.93 5161.770 918227.27 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 600 мм обточка Москва (Электроугли) 5.37 5368.552 1046867.68 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 600(570) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 11.72 6070.000 1079792.35 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 600(570) мм б/обточки Москва (Электроугли) 6.28 5724.921 1029856.07 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 610 мм обточка Москва (Электроугли) 5.75 5725.000 1116375.10 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 610(580) мм б/обточки Москва (Электроугли) 6.11 6110.016 1099130.78 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 620 мм обточка Москва (Электроугли) 3.00 2840.626 553921.99 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70 19281-2014 УЗК И
Поковка Ст09Г2С 620(590) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 3.77 3695.640 657417.40 177890 177890 177890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 620(590) мм б/обточки Москва (Электроугли) 4.92 4840.157 870695.91 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 630(600) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.04 4971.160 894261.99 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 640 мм обточка Москва (Электроугли) 3.07 3051.583 595058.72 195000 195000 195000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК+
Поковка Ст09Г2С 640(610) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.95 5955.014 1071247.47 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 650(620) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.43 5358.782 963991.29 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 660(630) мм б/обточки Москва (Электроугли) 6.10 6032.946 1085266.73 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 670(640) мм б/обточки Москва (Электроугли) 2.36 2468.260 444015.22 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 680(650) мм б/обточки Москва (Электроугли) 3.95 3881.052 698162.46 179890 179890 179890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 700(670) мм б/обточки Москва (Электроугли) 0.61 1590.086 293991.04 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 710(680) мм б/обточки Москва (Электроугли) 4.48 4627.940 855659.83 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 720(690) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 4.81 4815.000 880615.30 182890 182890 182890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 720(690) мм б/обточки Москва (Электроугли) 7.64 1921.926 355344.90 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 730(700) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.79 5790.000 1070513.08 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 750(720) мм б/обточки Москва (Электроугли) 8.82 5363.939 991738.74 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 780(750) мм б/обточки Москва (Электроугли) 4.51 4348.840 804057.03 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 800(770) мм б/обточки Москва (Электроугли) 2.80 2681.920 495860.19 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 830(800) мм б/обточки Москва (Электроугли) 1.96 5603.400 1036012.63 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст09Г2С 850(820) мм б/обточки Москва (Электроугли) 5.74 5654.040 1045375.46 184890 184890 184890 ГОСТ 8479-70, 19281-2014, УЗК-
Поковка Ст14Г2 400 мм обточка Москва (Электроугли) 0.01 1867.858 156900.11 84000 84000 84000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст14Г2 410 мм обточка Москва (Электроугли) 9.00 5003.252 420273.18 84000 84000 84000 ГОСТ 8479-70, 19281-14, УЗК_
Поковка Ст20 360 мм обточка Ростов-на-Дону 0.04 40.497 7856.34 189000 189000 189000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 360 мм обточка Казань 5.37 5370.525 1009658.79 188000 188000 188000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 360 мм обточка Ростов-на-Дону 3.64 3534.494 668019.44 189000 189000 189000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 360 мм обточка Москва (Электроугли) 2.21 2206.690 408237.61 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 370 мм обточка Москва (Электроугли) 0.18 0.844 168.72 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 370 мм обточка Самара 9.99 5029.180 849378.21 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 370 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 9.52 4880.000 824183.20 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 370 мм обточка Казань 5.31 5310.002 998280.45 188000 188000 188000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 370 мм обточка Ростов-на-Дону 4.65 4649.999 878849.85 189000 189000 189000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 370 мм обточка Москва (Электроугли) 4.54 3593.616 664818.96 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 380 мм обточка Самара 5.14 5140.002 955474.92 185890 185890 185890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 380 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 4.85 4850.001 916116.76 188890 188890 188890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 380 мм обточка Самара 10.10 5269.996 890049.62 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 380 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.08 5270.002 890050.60 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 380 мм обточка Казань 5.26 5260.001 988880.24 188000 188000 188000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 380 мм обточка Ростов-на-Дону 4.84 4839.999 914759.74 189000 189000 189000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 380 мм обточка Москва (Электроугли) 4.44 4220.800 780847.94 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 380(350) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 9.67 5061.517 864962.69 170890 170890 170890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК
Поковка Ст20 390 мм обточка Самара 10.22 5170.004 961052.01 185890 185890 185890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 390 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 1.46 1474.391 278497.72 188890 188890 188890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 390 мм обточка Самара 10.60 4865.970 821813.71 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 390 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.86 5570.000 940717.30 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 390 мм обточка Москва (Электроугли) 4.68 4590.048 849158.86 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 390 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 0.54 515.504 97373.55 188890 188890 188890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 390(360) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 9.90 5129.478 876576.55 170890 170890 170890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК
Поковка Ст20 400 мм обточка Самара 4.80 4800.001 892272.17 185890 185890 185890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 400 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.34 5280.000 997339.20 188890 188890 188890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 400 мм обточка Самара 10.86 5535.443 934880.93 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 400 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.96 5834.051 985312.81 168890 168890 168890 ГОСТ 8479-70 4543-2016 УЗК i К
Поковка Ст20 400 мм обточка Казань 6.58 4688.006 881345.05 188000 188000 188000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 400 мм обточка Ростов-на-Дону 0.05 3332.545 629850.97 189000 189000 189000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 400 мм обточка Москва (Электроугли) 0.19 129.679 24379.71 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 400(370) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 8.94 4641.363 793162.49 170890 170890 170890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК
Поковка Ст20 410 мм обточка Москва (Электроугли) 0.10 10.578 2115.64 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК_
Поковка Ст20 410 мм обточка Самара 4.99 4618.819 858592.21 185890 185890 185890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 410 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.49 5337.084 1008121.72 188890 188890 188890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 410 мм обточка Москва (Электроугли) 9.92 5150.840 952905.47 185000 185000 185000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 410(380) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 4.87 4870.000 832234.35 170890 170890 170890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК
Поковка Ст20 420 мм обточка Самара 10.17 5084.699 945194.79 185890 185890 185890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 420 мм обточка ЧЕЛЯБИНСК 10.17 5360.002 1012450.83 188890 188890 188890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК И
Поковка Ст20 420 мм обточка Ростов-на-Дону 0.04 967.829 183887.57 189000 189000 189000 ГОСТ 8479-70, 1050-13, УЗК+
Поковка Ст20 420(390) мм б/обточки ЧЕЛЯБИНСК 4.62 4568.573 780723.47 170890 170890 170890 ГОСТ 8479-70 1050-2013 УЗК
