sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Полоса 40*4 (6м+нд)* Москва (Чехов) 18.81 7.573 694.41 81700 81200 80590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Череповец 0.02 7.560 670.57 81700 81200 80590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* ЧЕЛЯБИНСК 1.21 7.308 594.14 81300 81000 80390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Чебоксары 1.00 7.813 696.14 82100 81600 80990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Уфа 11.28 7.623 692.17 83800 83300 82690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Ульяновск 21.72 7.598 689.88 80800 80300 79690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 34.43 7.585 718.32 79700 79200 78590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* ТЮМЕНЬ 0.69 7.560 618.41 81800 81500 80890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Тула (Плеханово) 9.81 7.752 707.76 81300 80800 80190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* ИЖЕВСК 0.13 7.560 648.65 83300 82800 82190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Воронеж 18.34 7.636 694.84 81000 80800 80490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Волгоград 0.02 8.051 721.40 82600 82300 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Владимир 0.88 7.610 697.87 81700 81200 80590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Владикавказ 28.62 8.040 756.56 84100 83800 83490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Брянск 14.26 7.585 695.56 81700 81200 80590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 11.50 8.003 716.27 79500 79300 78990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*4 (6м+нд) Белгород (Крейда) 0.12 5.908 528.81 79500 79300 78990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Владикавказ 0.15 7.704 724.95 84100 83800 83490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Владимир 0.05 7.598 696.72 81700 81200 80590 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Волгоград 15.46 7.573 678.50 82600 82300 81990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Воронеж 0.19 7.636 694.84 81000 80800 80490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) ЕКАТЕРИНБУРГ 8.16 7.560 619.92 82000 81500 80890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) ИЖЕВСК 1.73 7.560 644.87 82800 82600 82190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Казань 0.37 5.146 464.65 80300 80100 79690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) КИРОВ 3.05 7.476 617.52 82600 82400 81990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Курск 0.11 7.752 670.55 79500 79300 78990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Липецк 0.01 7.776 711.50 81500 81300 80990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Москва (Лобня) 0.21 7.572 679.21 79700 79200 78590 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Нальчик 0.27 7.560 666.04 83100 82800 82490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) ОРЕНБУРГ 0.41 7.560 648.65 83300 83100 82690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Пенза 0.10 7.598 701.28 82300 82100 81690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) ПЕРМЬ 3.99 7.818 648.89 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 0.05 7.560 700.81 82700 82200 81590 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Пятигорск 3.35 7.560 696.28 82100 81800 81490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Ростов-на-Дону 5.85 7.560 718.96 80100 79800 79490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) РЯЗАНЬ 0.08 7.560 688.72 81100 80600 79990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Самара 6.68 7.623 688.36 80300 80100 79690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Саратов 4.76 7.986 737.11 82300 82100 81690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Сызрань 1.42 7.696 687.27 82300 82100 81690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Тверь 0.01 7.560 666.79 81200 80700 80090 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Новотитаровская 7.86 7.598 688.36 80600 80300 79990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) ТЮМЕНЬ 4.06 7.560 615.38 81400 81200 80890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Москва (Электроугли) 0.03 7.560 715.93 79700 79200 78590 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Ульяновск 4.42 8.040 726.01 80300 80100 79690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Чебоксары 3.45 7.706 682.72 81600 81400 80990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) ЧЕЛНЫ 2.81 7.623 623.56 81800 81600 81190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) ЧЕЛЯБИНСК 0.05 7.560 614.63 81300 81000 80390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*4 (6м+нд) Москва (Чехов) 0.21 7.560 693.25 81700 81200 80590 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Владикавказ 2.28 9.840 929.88 84500 84300 83990 ГОСТ 103-2006
Полоса 40*5 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 3.43 9.420 865.60 81890 81390 80890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Орел 2.33 9.467 861.41 80990 80490 79990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Новочеркасск 0.31 9.420 794.95 77390 76890 76390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.19 9.420 859.01 81190 80690 80190 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Москва (Лобня) 27.70 9.420 837.34 78890 78390 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Липецк 3.91 9.451 855.26 80490 79990 79490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Курск 2.59 9.420 810.03 78990 78490 77990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Калуга 0.13 9.498 864.27 80990 80490 79990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Воронеж 5.24 9.600 868.70 80490 79990 79490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) ВОЛОГДА 1.40 9.467 765.79 80890 80390 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Волгоград 0.84 9.933 858.11 79390 78890 78390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Владимир 3.21 9.420 856.18 80890 80390 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Владикавказ 4.86 9.600 877.34 81390 80890 80390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Брянск 1.96 9.548 863.02 80390 79890 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Белгород (Крейда) 6.03 9.451 841.08 78990 78490 77990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м+нд) Новотитаровская 0.70 9.467 833.10 78000 77600 76990 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 40*5 (6м+нд) Москва (Чехов) 0.03 9.528 880.29 82390 82190 81890 ГОСТ 103-2006
Полоса 40*5 (6м+нд) Череповец 0.04 10.002 894.08 82390 82190 81890 ГОСТ 103-2006
Полоса 40*5 (6м+нд) Ростов-на-Дону 1.22 9.420 899.61 80500 80300 79990 ГОСТ 103-2006
Полоса 40*5 (6м+нд) Нальчик 0.28 9.420 833.67 83500 83300 82990 ГОСТ 103-2006
Полоса 40*5 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 11.39 9.458 812.38 78890 78390 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Череповец 2.39 9.456 831.09 80890 80390 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Москва (Электроугли) 21.62 9.451 887.39 78890 78390 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Тула (Плеханово) 1.57 9.451 856.20 80590 80090 79590 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Новотитаровская 22.77 9.451 830.68 77890 77390 76890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Тверь 3.41 9.420 823.21 80390 79890 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Ставрополь 0.65 9.450 844.74 79390 78890 78390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) РЯЗАНЬ 2.38 9.420 852.42 80490 79990 79490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Ростов-на-Дону 12.78 9.644 891.01 77390 76890 76390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м) Пятигорск 0.90 9.420 842.05 79390 78890 78390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*5 (6м+нд) ЧЕЛНЫ 2.96 9.498 790.28 83200 82900 82690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Чебоксары 2.20 9.616 865.44 83000 82700 82490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Уфа 2.75 9.483 869.57 84700 84400 84190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Ульяновск 2.41 9.632 883.25 81700 81400 81190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Москва (Электроугли) 19.79 9.467 908.84 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) ТЮМЕНЬ 0.50 9.420 779.98 82800 82500 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Тула (Плеханово) 1.98 9.451 875.20 82600 82100 81490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Новотитаровская 10.17 9.420 857.22 81000 80700 80490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Тверь 0.07 9.420 843.09 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Сызрань 2.00 9.420 854.39 83700 83400 83190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Ставрополь 3.61 9.420 871.35 82500 82200 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Саратов 1.33 9.680 907.02 83700 83400 83190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Самара 10.46 9.912 908.93 81700 81400 81190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) РЯЗАНЬ 5.25 9.436 871.86 82400 81900 81290 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Ростов-на-Дону 2.98 9.420 899.61 80500 80200 79990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Пятигорск 3.15 9.420 871.35 82500 82200 81990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Санкт-Петербург (Форносово) 1.24 9.420 885.48 84000 83500 82890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) ОРЕНБУРГ 2.00 9.483 826.90 84700 84400 84190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Орел 4.44 10.338 955.23 82400 82100 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.10 9.420 879.83 83400 82900 82290 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Нальчик 10.27 9.483 839.23 83500 83200 82990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Москва (Чехов) 5.01 9.200 855.58 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) ЧЕЛЯБИНСК 0.01 9.420 761.14 80800 80500 79890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Махачкала 0.47 9.420 843.09 84500 84200 83990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Москва (Лобня) 12.32 9.483 862.93 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Липецк 0.49 9.420 870.41 82400 82100 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Курск 2.30 9.420 823.31 80400 80100 79890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Калуга 6.73 9.420 876.06 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Казань 28.20 9.616 881.79 81700 81400 81190 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) ИЖЕВСК 1.43 9.420 816.71 84200 83900 83690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Воронеж 7.50 9.451 868.58 81900 81600 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Волгоград 3.50 9.451 850.63 83000 82700 82490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Владикавказ 4.57 9.990 944.05 84500 84200 83990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Брянск 6.91 9.451 878.98 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Белгород (Крейда) 5.65 9.467 855.83 80400 80100 79890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*5 (6м+нд) Москва (Электроугли) 0.09 9.451 907.33 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Ульяновск 0.33 9.420 864.76 81800 81600 81190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Уфа 0.68 9.451 867.64 84800 84600 84190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) ПЕРМЬ 1.85 9.420 772.44 82000 81500 80890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Ростов-на-Дону 1.54 9.420 905.26 81100 80600 79990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Самара 6.20 9.451 867.64 81800 81600 81190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Саратов 1.60 9.680 907.98 83800 83600 83190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Ставрополь 2.05 9.420 877.00 83100 82600 81990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Сызрань 0.85 9.514 863.89 83800 83600 83190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Новотитаровская 4.43 9.483 868.62 81600 81100 80490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) ЧЕЛНЫ 0.08 9.483 789.92 83300 83100 82690 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) ЧЕЛЯБИНСК 2.76 9.294 750.96 80800 80500 79890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Казань 0.04 9.602 881.45 81800 81600 81190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Липецк 0.08 9.732 905.08 83000 82500 81890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Махачкала 0.08 9.420 848.74 85100 84600 83990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Пенза 0.63 9.467 888.01 83800 83600 83190 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Белгород (Крейда) 14.19 9.642 877.42 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) Владикавказ 4.96 9.510 904.40 85100 84600 83990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*5 (6м+нд) ЕКАТЕРИНБУРГ 2.66 9.420 763.02 81000 80500 79890 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м) ЯРОСЛАВЛЬ 7.07 11.304 982.20 79890 78890 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Череповец 1.55 11.400 1013.35 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Москва (Электроугли) 28.62 11.323 1074.42 79890 78890 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Тула (Плеханово) 0.84 11.360 1039.37 81490 80490 79490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Новотитаровская 23.62 11.304 1072.64 84890 83890 82890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Тверь 0.91 11.304 999.16 81390 80390 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Ставрополь 1.90 11.400 1098.85 86390 85390 84390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Ростов-на-Дону 9.91 11.304 1123.50 84390 83390 82390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Пятигорск 1.38 11.304 1089.59 86390 85390 84390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 0.66 11.304 1050.03 82890 81890 80890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Орел 1.63 11.998 1102.49 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Новочеркасск 5.34 11.304 1033.07 84390 83390 82390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Москва (Лобня) 21.69 11.398 1024.58 79890 78890 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Калуга 0.50 11.342 1042.19 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Воронеж 0.04 11.360 1038.24 81390 80390 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) ВОЛОГДА 1.72 11.360 930.31 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Волгоград 1.31 11.379 1062.72 86390 85390 84390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Владимир 1.07 11.304 1038.72 81890 80890 79890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Владикавказ 2.90 11.304 1112.20 88390 87390 86390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Брянск 1.45 11.323 1033.66 81290 80290 79290 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м) Белгород (Крейда) 2.31 11.304 1016.12 79890 78890 77890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*6 (6м+нд) Новотитаровская 0.68 11.280 1082.88 86000 85600 84990 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 40*6 (6м+нд) Ростов-на-Дону 0.01 11.280 1117.85 84100 83600 82990 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 40*6 (6м+нд) Орел 0.50 11.361 690.76 50800 50500 49900 АМКР ГОСТ 103-2006
Полоса 40*6 (6м+нд) Волгоград 0.08 11.318 1103.47 90500 90100 89490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м+нд) Воронеж 0.42 11.336 1076.96 85000 84600 83990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м+нд) Липецк 0.46 11.280 1077.24 85500 85100 84490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м+нд) Москва (Лобня) 0.72 11.280 1064.83 84400 84000 83390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м+нд) Пятигорск 1.59 11.280 1128.00 90000 89600 88990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м+нд) Ростов-на-Дону 0.76 11.280 1161.84 88000 87600 86990 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м+нд) Новотитаровская 1.17 11.280 1111.08 88500 88100 87490 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6м+нд) Москва (Электроугли) 7.41 11.318 1124.97 84400 84000 83390 ГОСТ 103-2006 ОМЗ
Полоса 40*6 (6+нд) Москва (Электроугли) 0.38 11.280 688.08 61000 61000 61000 Скидка
Полоса 40*6 (6м+нд)* Москва (Чехов) 0.16 10.800 1042.23 86500 86000 85390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Воронеж 41.77 11.355 1034.46 81100 80600 79990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Волгоград 3.53 10.904 1063.14 90500 90000 89390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Владимир 1.43 11.017 1063.12 86500 86000 85390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Владикавказ 7.03 11.346 1157.26 92000 91500 90890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Липецк 1.99 11.280 1078.37 85600 85100 84490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Москва (Лобня) 6.24 11.017 1041.09 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Махачкала 1.34 11.280 1094.16 92000 91500 90890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Нальчик 6.33 11.800 1132.80 91000 90500 89890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Орел 1.92 11.036 1055.00 85600 85100 84490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* ОРЕНБУРГ 0.65 11.454 1007.95 85500 85000 84390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Пенза 0.90 11.017 1041.09 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Пятигорск 3.22 11.280 1128.00 90000 89500 88890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Ростов-на-Дону 6.43 11.280 1161.84 88000 87500 86890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Самара 15.19 11.503 1064.05 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Саранск 0.85 11.017 1041.09 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Саратов 2.66 11.374 1074.84 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Казань 8.65 11.689 1081.27 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Ставрополь 5.28 11.280 1128.00 90000 89500 88890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Сызрань 1.00 11.393 1042.44 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Новотитаровская 8.20 11.374 1120.34 88500 88000 87390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Тула (Плеханово) 0.57 11.412 1096.65 86100 85600 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 2.78 11.036 1098.04 84500 84000 83390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Ульяновск 5.51 11.017 1019.05 82500 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* ИЖЕВСК 0.45 11.280 987.00 85000 84500 83890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Уфа 5.90 11.318 1046.88 85500 85000 84390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Чебоксары 0.99 11.689 1061.40 83800 83300 82690 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* ЧЕЛНЫ 2.00 11.355 953.84 84000 83500 82890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* ЧЕЛЯБИНСК 9.38 11.280 928.34 82300 82000 81390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Брянск 0.88 11.036 1064.94 86500 86000 85390 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*6 (6м+нд)* Белгород (Крейда) 2.35 10.998 1029.41 83600 83100 82490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м) Липецк 0.62 15.072 1356.33 82990 81990 80990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Калуга 0.71 14.744 1378.40 83490 82490 81490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Воронеж 5.60 15.147 1363.11 82990 81990 80990 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) ВОЛОГДА 0.49 15.122 1261.04 83390 82390 81390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Владимир 0.88 15.072 1362.36 83390 82390 81390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Брянск 1.47 15.122 1359.33 82890 81890 80890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Белгород (Крейда) 3.14 15.072 1333.72 81490 80490 79490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Москва (Электроугли) 9.66 15.072 1377.43 81390 80390 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Тула (Плеханово) 0.65 15.147 1364.63 83090 82090 81090 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Тверь 2.16 15.072 1324.68 82890 81890 80890 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Санкт-Петербург (Форносово) 1.07 15.072 1377.43 84390 83390 82390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Орел 2.66 15.147 1370.69 83490 82490 81490 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м) Москва (Лобня) 18.47 15.072 1332.21 81390 80390 79390 ГОСТ 103-2006 МТ
Полоса 40*8 (6м+нд)* ЧЕЛЯБИНСК 5.97 15.060 1262.03 83800 83500 82890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* ЧЕЛНЫ 0.50 14.709 1281.12 87100 86600 85990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* Чебоксары 2.03 14.859 1395.26 86900 86400 85790 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* Уфа 1.56 14.683 1403.74 88600 88100 87490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* Ульяновск 5.15 14.859 1420.52 85600 85100 84490 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* Москва (Электроугли) 10.61 14.709 1487.04 86100 85600 84990 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* Тула (Плеханово) 0.40 15.060 1426.18 87700 87200 86590 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* Новотитаровская 30.72 14.734 1458.64 89000 88500 87890 ГОСТ 103-2006, г/к
Полоса 40*8 (6м+нд)* Ставрополь 1.09 15.060 1468.35 90500 90000 89390 ГОСТ 103-2006, г/к
