sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 14мм 2ГП Москва (Электроугли) 3.42 6.957 669.31 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 14мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.61 7.284 675.25 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 14мм 2ГП Новотитаровская 0.55 6.945 654.26 84200 84100 84000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 14мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 3.29 6.897 594.52 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 14мм 2ГП Саратов 3.41 7.284 675.25 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 150 мм НОВОСИБИРСК 7.63 837.875 62840.61 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 150мм 3ГП Ульяновск 3.73 836.488 60143.46 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм 3ГП Москва (Электроугли) 37.31 836.488 60394.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм 3ГП Саратов 3.55 833.713 61194.55 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 2.87 747.706 54881.64 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.69 835.100 61296.37 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм 3ГП ИЖЕВСК 8.69 836.488 59767.04 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм ЯРОСЛАВЛЬ 6.97 835.100 60377.76 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм ЧЕЛНЫ 14.43 843.146 60032.01 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Чебоксары 4.67 833.713 60277.46 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Москва (Электроугли) 37.35 836.488 60394.40 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Тула (Плеханово) 0.75 747.706 54881.64 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Новотитаровская 6.64 817.067 61198.30 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 27.53 790.710 56693.89 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Самара 9.12 836.488 60143.46 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Ростов-на-Дону 18.08 366.223 27540.00 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Санкт-Петербург (Форносово) 2.25 836.488 61398.19 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Пенза 2.89 839.262 61182.20 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Орел 2.27 803.189 58954.06 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 3.32 835.100 61296.37 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Москва (Лобня) 45.90 843.896 60676.14 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Липецк 9.57 837.875 61500.01 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Калуга 1.95 814.292 59769.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Казань 17.98 844.702 60734.10 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм ИЖЕВСК 10.73 836.488 59767.04 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Воронеж 2.43 835.100 61296.37 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Волгоград 0.54 543.786 39750.78 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 150мм Брянск 0.68 675.571 49789.60 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160 мм НОВОСИБИРСК 9.50 946.980 71023.50 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 160мм. НОВОСИБИРСК 5.66 962.763 72207.22 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст20 160мм ЧЕЛНЫ 7.24 962.763 68548.73 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Москва (Электроугли) 34.00 789.150 56976.63 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Тула (Плеханово) 0.80 800.198 58734.54 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Новотитаровская 2.40 787.572 58989.12 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.27 923.305 66201.00 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Самара 7.44 962.763 69222.66 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Ростов-на-Дону 45.59 929.619 68977.71 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Пенза 5.49 951.715 69380.02 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Орел 3.68 929.619 68234.01 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 5.95 954.871 70087.57 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Москва (Лобня) 8.46 798.620 57420.76 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Казань 15.76 960.360 69049.88 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм ИЖЕВСК 9.57 961.185 68676.65 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Воронеж 9.87 923.305 67770.62 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Ульяновск 2.93 639.211 46151.07 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Москва (Электроугли) 27.72 795.463 57432.44 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 23.66 871.222 62466.59 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Саратов 3.76 954.871 70087.57 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Самара 0.51 260.419 19062.71 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Ростов-на-Дону 9.68 741.801 55041.63 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 7.41 790.728 58039.46 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Москва (Лобня) 18.32 797.041 57307.28 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Липецк 0.64 552.405 40712.25 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП КИРОВ 14.19 951.003 68662.43 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Калуга 0.12 116.794 8782.92 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Казань 5.34 776.524 55832.05 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП ИЖЕВСК 0.04 37.879 2753.82 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Воронеж 0.05 52.107 3918.45 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Волгоград 0.15 198.866 14696.18 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм 3ГП Белгород (Крейда) 3.14 743.379 54564.04 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм ЯРОСЛАВЛЬ 5.79 959.922 69402.38 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 160мм Череповец 0.96 960.001 70848.06 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 16мм НОВОСИБИРСК 10.30 9.648 738.07 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 16мм 2ГП Саратов 4.02 9.559 886.12 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Самара 15.95 9.633 888.16 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Ростов-на-Дону 5.88 9.085 892.15 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Пятигорск 1.00 9.006 857.37 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.39 9.559 890.90 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Орел 2.28 9.038 837.79 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Новочеркасск 1.38 9.480 859.84 83700 83600 83500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 9.66 9.480 878.80 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Москва (Лобня) 27.26 9.575 873.22 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Липецк 0.19 9.322 864.15 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Воронеж 0.82 9.275 859.76 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Волгоград 2.34 9.006 812.34 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Белгород (Крейда) 4.98 9.145 847.75 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 3.20 9.527 849.84 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Чебоксары 2.45 9.648 865.43 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Ульяновск 11.32 10.020 923.84 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Москва (Электроугли) 4.64 9.512 915.02 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Новотитаровская 10.84 9.164 863.25 84200 84100 84000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 9.56 9.085 783.13 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 16мм 2ГП Ставрополь 0.01 9.480 902.50 85200 85100 85000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 170мм. НОВОСИБИРСК 0.90 896.245 67218.40 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст20 170мм Орел 0.48 480.928 35684.86 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Москва (Лобня) 1.53 908.718 65336.82 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Казань 7.03 974.645 70076.95 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм ИЖЕВСК 31.73 1077.989 76752.82 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Белгород (Крейда) 2.04 981.772 72062.05 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 2.05 996.026 72012.69 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП Москва (Электроугли) 16.94 1072.644 76372.22 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП Новотитаровская 3.81 894.464 66995.32 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 24.07 1033.444 73581.21 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП Саратов 1.91 1079.925 78510.55 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 4.14 997.808 73239.11 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 4.35 1077.989 78369.80 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП Москва (Лобня) 21.06 1081.553 77006.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм 3ГП Волгоград 9.76 1077.989 77830.81 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм ЯРОСЛАВЛЬ 0.88 883.773 63896.77 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм ЧЕЛНЫ 4.59 1083.334 77133.41 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Ульяновск 3.22 1079.771 76879.68 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Москва (Электроугли) 9.19 1069.080 76118.50 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Саранск 0.81 811.576 59975.47 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Самара 9.81 1081.553 77006.55 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Ростов-на-Дону 19.47 1047.698 76691.52 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 170мм Пенза 5.93 1083.334 78216.74 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 17мм. Самара 17.59 10.763 992.38 82200 82100 82000 ГОСТ 2590,1050-88 2ГП
Круг Ст20 180мм. НОВОСИБИРСК 12.93 1208.548 90641.10 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13 3ГП_
Круг Ст20 180мм. НОВОСИБИРСК 13.19 1210.546 90790.92 75000 75000 75000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 180мм 3ГП Москва (Электроугли) 5.31 1202.555 85621.93 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 8.67 1176.586 83772.95 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм 3ГП Саратов 4.39 1208.548 87861.44 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм 3ГП Москва (Лобня) 3.66 1216.538 86617.53 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм 3ГП КИРОВ 8.78 1197.498 86459.38 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм 3ГП ИЖЕВСК 9.59 1212.543 86333.08 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм 3ГП Волгоград 2.34 1208.548 87257.17 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм ЯРОСЛАВЛЬ 3.38 1212.543 86939.35 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм ЧЕЛНЫ 10.87 1210.546 86190.85 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Чебоксары 6.11 1204.000 86326.80 71700 71600 71500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Ульяновск 2.34 1198.560 85337.47 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Тула (Плеханово) 0.97 975.000 71565.02 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Новотитаровская 2.63 1172.591 87006.27 74200 74100 74000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм СТАРЫЙ ОСКОЛ 13.54 1178.584 83915.18 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Саратов 0.68 519.376 38278.01 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Самара 7.81 1206.550 85906.39 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Ростов-на-Дону 20.92 1170.594 85687.45 73200 73100 73000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Пенза 4.23 1204.553 86968.71 72200 72100 72000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Нижний Новгород ОКСКАЯ 6.58 1216.538 88442.34 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Москва (Лобня) 17.07 1199.001 85368.87 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Казань 7.33 1214.541 86475.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм ИЖЕВСК 13.67 1214.541 86475.30 71200 71100 71000 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 180мм Воронеж 2.49 1172.591 85247.38 72700 72600 72500 ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93
Круг Ст20 18мм НОВОСИБИРСК 11.93 12.000 918.00 76500 76500 76500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 18мм 2ГП Чебоксары 0.87 13.029 1168.70 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП ИЖЕВСК 3.15 12.020 1006.07 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Казань 13.41 13.029 1188.24 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Калуга 0.93 11.400 1056.78 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Липецк 0.51 11.420 1058.63 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Москва (Лобня) 14.21 12.120 1105.34 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Орел 0.97 11.500 1066.05 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Пенза 4.59 12.000 1118.40 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Ростов-на-Дону 3.98 11.660 1145.01 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Волгоград 0.41 12.040 1086.01 83200 83100 83000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Брянск 1.06 11.460 1062.34 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.77 11.400 1056.78 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Воронеж 1.55 11.700 1084.59 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Самара 1.66 11.400 1051.08 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Саратов 4.94 12.342 1144.10 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 6.92 11.700 1008.54 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Новотитаровская 18.16 11.400 1073.88 84200 84100 84000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Тула (Плеханово) 2.64 12.060 1117.96 82700 82600 82500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Москва (Электроугли) 9.99 12.040 1158.25 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП Ульяновск 2.33 12.341 1137.84 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП ЧЕЛНЫ 3.21 12.120 984.14 81200 81100 81000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 18мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 2.57 12.040 1073.97 82200 82100 82000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм. НОВОСИБИРСК 9.44 1168.492 96984.88 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст20 190мм. НОВОСИБИРСК 4.73 678.838 56343.60 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 190мм 3ГП Саратов 1.37 970.405 77050.17 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 3ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 2.26 1284.229 101068.81 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 3ГП Новотитаровская 3.47 1233.038 98889.63 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Новотитаровская 2.25 1221.909 97997.13 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 27.34 1213.006 95463.61 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Самара 8.15 1313.163 104002.51 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Ростов-на-Дону 6.08 1224.135 97563.56 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Москва (Лобня) 13.49 1235.263 95362.34 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП ИЖЕВСК 8.44 1306.486 102167.20 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Воронеж 3.58 1226.361 97127.77 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.36 1219.684 96598.94 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП Москва (Электроугли) 16.59 1246.392 96221.46 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 2ГП ЧЕЛНЫ 9.53 1213.006 106987.17 88200 88100 88000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.07 66.771 5421.81 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 0.11 961.502 74901.04 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 3ГП Ростов-на-Дону 0.56 565.328 45904.62 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 3ГП РЯЗАНЬ 0.69 690.001 54993.12 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 190мм 3ГП Москва (Электроугли) 18.20 1306.486 100860.71 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм. НОВОСИБИРСК 6.71 749.725 62227.16 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 3ГП_
Круг Ст20 200мм. НОВОСИБИРСК 1.43 705.333 58542.66 83000 83000 83000 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 200мм. Москва (Электроугли) 0.06 58.000 4031.00 69500 69500 69500 Скидка
Круг Ст20 200мм 3ГП ЯРОСЛАВЛЬ 11.02 1430.396 112572.17 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Чебоксары 2.05 1425.464 112896.72 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Ульяновск 21.44 1435.328 112960.35 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Москва (Электроугли) 17.11 1011.142 78060.16 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Новотитаровская 10.94 1134.452 90983.05 80200 80100 80000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Саратов 5.79 1430.396 112572.17 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Самара 26.79 1131.986 89653.28 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Ростов-на-Дону 12.44 1430.396 114002.56 79700 79600 79500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Санкт-Петербург (Форносово) 2.77 1400.802 108141.88 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Пенза 3.21 1430.396 113287.36 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 2.53 1319.417 103838.12 78700 78600 78500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Москва (Лобня) 34.63 1430.396 110426.57 77200 77100 77000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Липецк 0.20 569.692 45689.31 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП КИРОВ 2.45 816.666 64679.98 79200 79100 79000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП Казань 11.29 1011.142 79071.30 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 200мм 3ГП ИЖЕВСК 7.15 1427.930 111664.11 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
