sumina@metallotorg.ru

Тел:. +7(950)-803-38-18 Менеджер

+7(4742) 75-89-23 Черноземье,Юг,страны СНГ

+7(495) 232-21-68 доб 4805 Москва, МО

 ПРАЙС-ЛИСТ

Прайс-лист обновлен 18.10.22, 12:23




Наименование Размер Длина Филиал На
складе
(тонн)
Вес
1 шт./кг.
Цена
1шт.
Цена
1-5 т.
Цена от
5 т. до
15 т.
Цена
> 15 т.
Прочее
Круг Ст20 330мм. КИРОВ 5.33 2665.498 332654.20 124800 124700 124500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Москва (Лобня) 9.59 2826.505 356987.58 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Новочеркасск 0.23 231.000 29799.00 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Пенза 3.80 2753.134 350473.91 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Ростов-на-Дону 4.43 2679.269 339731.31 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Самара 5.13 2680.000 339824.00 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Новотитаровская 5.63 2900.863 369279.82 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Москва (Электроугли) 1.59 423.042 54276.35 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Ульяновск 3.65 2236.082 284653.20 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Москва (Электроугли) 0.18 180.000 20466.00 113700 113700 113700 Скидка
Круг Ст20 330мм. Волгоград 4.66 2236.082 282417.12 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм. Воронеж 1.76 1484.006 188913.99 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 330мм Ульяновск 2.62 2632.264 335087.25 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050
Круг Ст20 330мм кован, обточн, УЗК Казань 4.46 4481.718 552595.78 123300 123200 123000 ГОСТ1050-2013
Круг Ст20 340мм. ИЖЕВСК 0.60 780.000 96369.00 123300 123200 123000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 340мм. Казань 0.77 781.358 96888.44 123300 123200 123000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 340мм. Москва (Электроугли) 4.72 2494.516 315057.43 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 340мм ИЖЕВСК 6.25 2694.078 332179.79 123300 123200 123000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050
Круг Ст20 340мм Москва (Лобня) 3.80 2715.459 342962.52 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050
Круг Ст20 340мм Ростов-на-Дону 2.03 2045.503 259369.84 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050
Круг Ст20 340мм Самара 2.61 2394.736 303652.50 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050
Круг Ст20 340мм Москва (Электроугли) 3.79 2850.876 360065.64 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050
Круг Ст20 34мм НОВОСИБИРСК 8.20 42.994 3246.04 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 34мм 2ГП ЧЕЛНЫ 3.03 43.065 3173.91 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 0.56 42.994 3362.12 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Брянск 0.20 40.926 3241.36 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Волгоград 1.63 39.429 3122.77 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Воронеж 5.20 42.067 3331.71 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП ИЖЕВСК 14.17 42.994 3211.64 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Казань 9.38 42.923 3356.55 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Москва (Лобня) 18.99 43.510 3380.71 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Пенза 1.02 43.279 3427.70 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Пятигорск 0.54 41.437 3426.88 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Ростов-на-Дону 8.42 41.283 3310.87 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Самара 14.48 41.710 3282.62 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Саратов 1.42 43.136 3416.41 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 15.71 40.570 3091.41 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.64 40.356 3196.18 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Москва (Электроугли) 7.74 42.423 3317.52 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Ульяновск 3.66 39.888 3139.19 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 34мм 2ГП Чебоксары 6.08 43.416 3416.84 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 350 мм НОВОСИБИРСК 11.71 2681.102 372673.18 139000 139000 139000 ТУ14-1-2118, ГОСТ1050-13, 3ГП_
Круг Ст20 350мм Москва (Электроугли) 0.92 777.897 99026.31 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050
Круг Ст20 350мм Воронеж 7.89 2716.194 345771.50 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 350мм ИЖЕВСК 5.46 2718.864 335235.93 123300 123200 123000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 350мм Казань 6.18 4306.647 531009.60 123300 123200 123000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 350мм Москва (Лобня) 10.31 2734.168 345325.39 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 350мм Ростов-на-Дону 6.92 2628.235 333260.22 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 350мм Самара 7.22 2673.550 339006.09 126800 126700 126500 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 350мм Москва (Электроугли) 10.09 2492.292 314776.48 126300 126200 126000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 350мм Ульяновск 1.05 1045.916 133145.08 127300 127200 127000 ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП
Круг Ст20 35мм НОВОСИБИРСК 7.14 45.300 3420.15 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 35мм 2ГП Казань 7.92 45.602 3566.08 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 35мм 2ГП Пенза 1.02 45.602 3611.68 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 35мм 2ГП Ростов-на-Дону 19.57 45.451 3645.17 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 35мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 2.60 44.847 3417.34 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 35мм 2ГП Москва (Электроугли) 5.13 45.677 3571.98 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 35мм 2ГП Ульяновск 2.19 44.922 3535.40 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 35мм 2ГП Чебоксары 0.33 44.922 3535.40 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм НОВОСИБИРСК 13.18 47.940 3619.47 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 36мм 2ГП Пятигорск 8.74 46.342 3832.48 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Ростов-на-Дону 31.99 47.940 3844.79 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Самара 15.70 48.320 3802.78 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Саратов 12.08 47.620 3771.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Ставрополь 0.20 45.783 3786.23 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 19.22 47.940 3653.03 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Новотитаровская 10.67 45.543 3675.32 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.98 48.339 3828.49 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Москва (Электроугли) 10.87 48.020 3755.16 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Ульяновск 7.06 48.823 3842.41 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП ЧЕЛНЫ 9.86 47.620 3509.62 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 0.05 48.419 3786.40 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.74 47.475 3760.03 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Брянск 0.86 48.180 3815.83 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Волгоград 0.91 48.180 3815.83 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Воронеж 2.11 46.102 3651.30 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП ИЖЕВСК 16.16 48.180 3599.02 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Казань 9.19 48.339 3780.15 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Калуга 1.33 48.100 3809.50 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Липецк 2.31 47.620 3771.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Москва (Лобня) 16.68 48.180 3743.56 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 2.47 47.940 3653.03 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Орел 4.63 47.638 3772.95 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 36мм 2ГП Пенза 0.82 48.260 3822.16 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38 мм НОВОСИБИРСК 27.52 53.400 2937.00 55000 55000 55000 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП_
Круг Ст20 38мм 2ГП Пенза 0.82 53.845 4156.83 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Ростов-на-Дону 27.56 53.578 4189.80 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Самара 16.47 53.578 4109.43 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Саратов 7.17 52.154 4026.29 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 5.78 50.997 3824.77 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Москва (Электроугли) 29.76 53.578 4082.64 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Ульяновск 0.58 53.400 4095.78 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Чебоксары 2.87 54.450 4187.20 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Волгоград 0.88 49.306 3905.04 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП ИЖЕВСК 1.13 53.756 3983.32 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Казань 6.54 53.489 4075.86 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Москва (Лобня) 44.52 53.667 4062.59 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 0.06 30.171 2299.03 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 38мм 2ГП Орел 1.87 56.833 4387.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм НОВОСИБИРСК 9.30 59.160 4466.58 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 40мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 7.83 59.456 4542.42 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм пересорт Брянск 0.39 56.005 4323.57 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Москва (Лобня) 24.01 59.902 4534.58 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Нижний Новгород ОКСКАЯ 1.48 59.949 4448.20 71700 71600 71500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Орел 6.62 58.981 4553.31 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Пенза 0.02 59.456 4589.99 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 8.87 57.942 4531.05 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Пятигорск 0.75 60.004 4842.31 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ростов-на-Дону 18.08 59.554 4657.15 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Саратов 0.97 59.653 4605.21 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ставрополь 0.32 57.681 4654.86 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 20.60 56.695 4252.12 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Сызрань 0.43 56.202 4350.03 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Новотитаровская 12.31 59.456 4679.17 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Москва (Электроугли) 33.51 59.653 4545.56 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Ульяновск 7.54 56.925 4366.15 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Чебоксары 2.65 60.300 4637.07 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП ЧЕЛНЫ 23.84 59.554 4389.16 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Череповец 0.81 48.046 3805.27 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.77 55.906 4315.96 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Брянск 1.86 59.061 4559.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Волгоград 4.81 59.357 4594.25 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП ВОЛОГДА 0.77 56.596 4284.35 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Воронеж 3.18 56.005 4323.57 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП ИЖЕВСК 9.80 59.554 4412.98 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Казань 8.73 59.653 4545.56 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Калуга 2.55 58.568 4521.48 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП КИРОВ 4.01 59.860 4501.46 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 40мм 2ГП Липецк 9.46 56.596 4369.24 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42 мм НОВОСИБИРСК 0.24 65.498 4945.07 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13 2ГП_
Круг Ст20 42мм 2ГП Белгород (Крейда) 2.02 64.627 4989.22 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Брянск 0.18 62.016 4787.64 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Волгоград 1.70 66.586 5153.73 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Казань 9.28 60.928 4642.71 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Калуга 1.95 60.058 4636.45 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Курск 2.06 64.845 4986.57 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Москва (Лобня) 14.47 66.042 4999.35 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Орел 4.99 64.748 4998.54 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Пенза 1.64 66.042 5098.41 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Пятигорск 1.00 67.476 5445.31 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Ростов-на-Дону 23.07 63.104 4934.73 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Самара 9.84 65.715 5040.36 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Саратов 0.60 65.715 5073.21 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 33.79 64.083 4806.24 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Москва (Электроугли) 10.68 65.824 5015.79 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Ульяновск 3.41 60.275 4623.11 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП Чебоксары 0.03 66.028 5077.59 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 42мм 2ГП ЧЕЛНЫ 3.17 65.715 4843.21 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Белгород (Крейда) 1.37 72.758 5616.95 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Брянск 0.43 72.259 5578.41 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Волгоград 1.23 74.131 5737.75 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Воронеж 1.74 73.258 5655.49 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП ИЖЕВСК 5.52 74.256 5502.37 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Казань 10.83 75.379 5743.90 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Калуга 0.42 71.011 5482.06 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Липецк 0.21 70.138 5414.62 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Москва (Лобня) 23.27 75.504 5715.65 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Орел 3.70 73.258 5655.49 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Пенза 0.11 75.379 5819.27 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Ростов-на-Дону 33.58 71.136 5562.84 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Самара 9.92 75.621 5800.12 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Саратов 1.29 75.504 5828.91 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 14.06 73.008 5475.60 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Новотитаровская 11.02 73.008 5745.73 76200 76100 76000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.06 60.403 4663.13 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Москва (Электроугли) 5.26 75.504 5753.40 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП Ульяновск 18.37 75.254 5772.01 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 45мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 5.10 75.130 5739.90 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм НОВОСИБИРСК 6.30 85.200 6432.60 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13,2ГП_
Круг Ст20 48мм 2ГП Белгород (Крейда) 0.48 81.224 6270.49 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Волгоград 5.66 85.768 6638.44 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Воронеж 0.14 82.076 6336.27 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Москва (Лобня) 1.18 84.348 6385.14 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Ростов-на-Дону 12.87 80.940 6329.51 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Самара 15.85 77.390 5935.81 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Саратов 0.52 77.816 6007.40 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 11.79 84.632 6347.40 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Тула (Плеханово) 0.07 71.994 5557.94 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Москва (Электроугли) 6.41 85.484 6513.88 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 48мм 2ГП Ульяновск 7.25 85.626 6567.51 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм НОВОСИБИРСК 31.60 80.955 6112.10 75500 75500 75500 ГОСТ 2590-06,1050-13, 2ГП
Круг Ст20 50мм 2ГП СТАРЫЙ ОСКОЛ 22.49 92.212 6915.87 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Тула (Плеханово) 1.26 91.286 7047.31 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Москва (Электроугли) 14.67 90.978 6932.52 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Ульяновск 10.38 93.415 7164.93 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Уфа 0.37 93.291 7062.13 73500 73400 73300 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Чебоксары 9.97 94.380 7257.82 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП ЧЕЛНЫ 2.31 89.128 6568.70 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП ЯРОСЛАВЛЬ 3.82 92.828 7092.09 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Белгород (Крейда) 3.17 91.903 7094.93 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Волгоград 12.07 92.983 7196.85 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Воронеж 0.91 91.903 7094.93 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП ИЖЕВСК 5.56 93.137 6901.44 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Казань 25.89 90.207 6873.77 73700 73600 73500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Калуга 1.49 91.903 7094.93 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП КИРОВ 3.03 91.837 6906.13 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Курск 1.52 91.903 7067.36 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Липецк 1.11 91.286 7047.31 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Москва (Лобня) 44.45 93.445 7073.80 73200 73100 73000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Орел 2.53 92.057 7106.83 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Пенза 0.95 93.599 7225.87 74700 74600 74500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Санкт-Петербург (Форносово) 6.16 87.931 6876.22 75700 75600 75500 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Пятигорск 4.30 92.504 7465.11 78200 78100 78000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Ростов-на-Дону 13.68 93.137 7283.30 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Самара 4.58 86.352 6623.20 74200 74100 74000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
Круг Ст20 50мм 2ГП Саранск 0.18 91.595 7116.92 75200 75100 75000 ГОСТ2590-2006,1050-2013
